Euromontagna Archives
Mtx 1-03
Search results
| Order by chassis numbers | Order by drivers | | Order by date || 1975-05-18 | Brno | MTX 1-03 | Karel Jílek/CS | [1-02/115/1-03prot] | |
| 1975-06-07 | Semily | MTX 1-03 | Karel Jílek/CS | [1-02/115/1-03prot] | |
| 1975-06-15 | Ostrava-Vítkovice | MTX 1-03 | Karel Jílek/CS | [1-02/115/1-03prot] | |
| 1975-06-22 | Čertova Pec | MTX 1-03 | Karel Jílek/CS | [1-02/115/1-03prot] | |
| 1975-09-14 | Piešťany | MTX 1-03 | Karel Jílek/CS | [1-02/115/1-03prot] | |
| 1975-09-21 | Šternberk | MTX 1-03 | Karel Jílek/CS | [1-02/115/1-03prot] | |
| 1976 | ? | MTX 1-03 | František Stovička/CZ | [1-03/127/1976] | |
| 1976 | ? | MTX 1-03 | Jiří Vančura/CZ | [1-03/125/1976] | |
| 1976 | ? | MTX 1-03 | František Valovič/SK | [1-03/136/1976] | |
| 1976 | ? | MTX 1-03 | Jaroslav Surówka/CS | [1-03/129/1976] | |
| 1976-04-25 | Vyskeř | MTX 1-03 | Karel Jílek/CS | [1-02/115/1-03prot] | |
| 1976-05-16 | Brno | MTX 1-03 | Karel Jílek/CS | [1-02/115/1-03prot] | |
| 1976-05-16 | Brno | MTX 1-03 | Jiří Vančura/CZ | [-] | |
| 1976-05-16 | Brno | MTX 1-03 | Jiří Rosický/CZ | [1-03/126/1976] | |
| 1976-05-16 | Brno | MTX 1-03 | František Valovič/SK | [-] | |
| 1976-05-16 | Brno | MTX 1-03 | Bohumír Plaček/CZ | [-] | |
| 1976-05-29 | Ústí nad Orlicí | MTX 1-03 | Karel Jílek/CS | [1-02/115/1-03prot] | |
| 1976-05-29 | Ústí nad Orlicí | MTX 1-03 | Bohumír Plaček/CZ | [1-03/128/1976] | |
| 1976-05-29 | Ústí nad Orlicí | MTX 1-03 | Jiří Šmíd/CZ | [1-03/132/1976] | |
| 1976-05-29 | Ústí nad Orlicí | MTX 1-03 | Jiří Vančura/CZ | [1-03/125/1976] | |
| 1976-06-13 | Ostrava-Vítkovice | MTX 1-03 | František Valovič/SK | [1-03/136/1976] | |
| 1976-06-13 | Ostrava-Vítkovice | MTX 1-03 | František Stovička/CZ | [1-03/127/1976] | |
| 1976-06-13 | Ostrava-Vítkovice | MTX 1-03 | Karel Jílek/CS | [1-02/115/1-03prot] | |
| 1976-06-13 | Ostrava-Vítkovice | MTX 1-03 | Jiří Vančura/CZ | [1-03/125/1976] | |
| 1976-06-13 | Ostrava-Vítkovice | MTX 1-03 | Jaroslav Surówka/CS | [1-03/129/1976] | |
| 1976-06-20 | Baba | MTX 1-03 | Karel Jílek/CS | [1-02/115/1-03prot] | |
| 1976-06-20 | Baba | MTX 1-03 | Jiří Vančura/CZ | [1-03/125/1976] | |
| 1976-06-20 | Baba | MTX 1-03 | František Valovič/SK | [1-03/136/1976] | |
| 1976-07-04 | Šternberk | MTX 1-03 | Jiří Vančura/CZ | [1-03/125/1976] | |
| 1976-07-04 | Šternberk | MTX 1-03 | Jaroslav Surówka/CS | [1-03/129/1976] | |
| 1976-07-04 | Šternberk | MTX 1-03 | Bohumír Plaček/CZ | [1-03/128/1976] | |
| 1976-07-04 | Šternberk | MTX 1-03 | Jan Koval/CS | [TK9023/75/1-03/] | |
| 1976-07-04 | Šternberk | MTX 1-03 | František Valovič/SK | [1-03/136/1976] | |
| 1976-08-15 | Piešťany | MTX 1-03 | Karel Jílek/CS | [1-02/115/1-03prot] | |
| 1976-08-15 | Piešťany | MTX 1-03 | Jiří Vančura/CZ | [1-03/125/1976] | |
| 1976-08-15 | Piešťany | MTX 1-03 | Josef Kozák/CS | [1-03/130/1976] | |
| 1976-08-15 | Piešťany | MTX 1-03 | Bohumír Plaček/CZ | [1-03/128/1976] | |
| 1976-08-15 | Piešťany | MTX 1-03 | František Valovič/SK | [1-03/136/1976] | |
| 1976-08-15 | Piešťany | MTX 1-03 | František Stovička/CZ | [1-03/127/1976] | |
| 1976-08-29 | Most | MTX 1-03 | František Valovič/SK | [1-03/136/1976] | |
| 1976-09-05 | Toruň | MTX 1-03 | Jiří Vančura/CZ | [1-03/125/1976] | |
| 1976-09-05 | Toruň | MTX 1-03 | Karel Jílek/CS | [1-02/115/1-03prot] | |
| 1976-09-05 | Toruň | MTX 1-03 | František Valovič/SK | [1-03/136/1976] | |
| 1976-09-12 | Záskalí | MTX 1-03 | Karel Jílek/CS | [1-02/115/1-03prot] | |
| 1976-09-12 | Záskalí | MTX 1-03 | Jiří Vančura/CZ | [1-03/125/1976] | |
| 1976-09-12 | Záskalí | MTX 1-03 | Václav Král/CZ | [1-03/128/1976] | |
| 1976-09-25 | Havířov-Šenov | MTX 1-03 | Jiří Červa/CZ | [1-03/131/1976] | |
| 1976-09-25 | Havířov-Šenov | MTX 1-03 | Jiří Vančura/CZ | [1-03/125/1976] | |
| 1976-09-25 | Havířov-Šenov | MTX 1-03 | Karel Jílek/CS | [1-02/115/1-03prot] | |
| 1976-09-25 | Havířov-Šenov | MTX 1-03 | František Valovič/SK | [1-03/136/1976] | |
| 1976-09-26 | Havířov-Šenov | MTX 1-03 | Jiří Vančura/CZ | [1-03/125/1976] | |
| 1976-09-26 | Havířov-Šenov | MTX 1-03 | Jiří Šmíd/CZ | [1-03/132/1976] | |
| 1976-09-26 | Havířov-Šenov | MTX 1-03 | Karel Jílek/CS | [1-02/115/1-03prot] | |
| 1976-09-26 | Havířov-Šenov | MTX 1-03 | František Valovič/SK | [1-03/136/1976] | |
| 1976-09-26 | Havířov-Šenov | MTX 1-03 | Bohumír Plaček/CZ | [1-03/128/1976] | |
| 1976-09-26 | Havířov-Šenov | MTX 1-03 | Jaroslav Surówka/CS | [1-03/129/1976] | |
| 1976-09-26 | Havířov-Šenov | MTX 1-03 | Jiří Červa/CZ | [1-03/131/1976] | |
| 1976-10-02 | Semily | MTX 1-03 | Karel Jílek/CS | [1-02/115/1-03prot] | |
| 1976-10-02 | Semily | MTX 1-03 | Jiří Vančura/CZ | [1-03/125/1976] | |
| 1976-10-02 | Semily | MTX 1-03 | Václav Král/CZ | [1-03/128/1976] | |
| 1976-11-07 | Záskalí | MTX 1-03 | Jaroslav Surówka/CS | [1-03/129/1976] | |
| 1976-11-07 | Záskalí | MTX 1-03 | Karel Jílek/CS | [1-02/115/1-03prot] | |
| 1976-11-07 | Záskalí | MTX 1-03 | Jiří Vančura/CZ | [1-03/125/1976] | |
| 1976-11-07 | Záskalí | MTX 1-03 | - | [1-03/125/1976] | |
| 1976-11-07 | Záskalí | MTX 1-03 | Jiří Červa/CZ | [1-03/131/1976] | |
| 1976-11-07 | Záskalí | MTX 1-03 | - | [1-02/115/1-03prot] | |
| 1976-11-07 | Záskalí | MTX 1-03 | Jiří Červa/CZ | [1-03/131/1976] | |
| 1976-11-07 | Záskalí | MTX 1-03 | Karel Jílek/CS | [1-02/115/1-03prot] | |
| 1976-11-07 | Záskalí | MTX 1-03 | Jiří Šmíd/CZ | [1-03/132/1976] | |
| 1976-11-07 | Záskalí | MTX 1-03 | Jaroslav Surówka/CS | [1-03/129/1976] | |
| 1976-11-07 | Záskalí | MTX 1-03 | Václav Král/CZ | [1-03/128/1976] | |
| 1977 | ? | MTX 1-03 | František Stovička/CZ | [1-03/127/1976] | |
| 1977 | Hoškovice | MTX 1-03 | Jaroslav Kuchař/CS | [1-03/133/1976] | |
| 1977 | ? | MTX 1-03 | Josef Kozák/CS | [1-03/130/1976] | |
| 1977 | ? | MTX 1-03 | Bohumír Plaček/CZ | [1-03/128/1976] | |
| 1977 | ? | MTX 1-03 | Marián Rajnoha/SK | [1-03/134/1976] | |
| 1977 | ? | MTX 1-03 | Jaroslav Kuchař/CS | [1-03/133/1976] | |
| 1977 | ? | MTX 1-03 | Marian Kružliak/CS | [1-03/137/1976] | |
| 1977 | ? | MTX 1-03 | Jiří Červa/CZ | [1-03/131/1976] | |
| 1977 | ? | MTX 1-03 | Karel Jílek/CS | [-] | |
| 1977 | ? | MTX 1-03 | Petr Samohýl/CZ | [1-03/138/1976] | |
| 1977 | ? | MTX 1-03 | František Valovič/SK | [1-03/136/1976] | |
| 1977 | ? | MTX 1-03 | Jiří Vančura/CZ | [1-03/125/1976] | |
| 1977 | ? | MTX 1-03 | Jaroslav Surówka/CS | [1-03/129/1976] | |
| 1977 | ? | MTX 1-03 | Jiří Rosický/CZ | [1-03/126/1976] | |
| 1977 | ? | MTX 1-03 | Jaroslav Mlček/CZ | [1-03/135/1976] | |
| 1977 | ? | MTX 1-03 | Jiří Moskal/CZ | [1-02/115/1-03prot] | |
| 1977 | ? | MTX 1-03 | Karel Dolejší/CZ | [1-02/112/1975] | |
| 1977 | Hoškovice | MTX 1-03 | Jaroslav Šustr/CZ | [1-03/140/1977] | |
| 1977-04-17 | Vyskeř | MTX 1-03 | Karel Jílek/CS | [-] | |
| 1977-04-17 | Vyskeř | MTX 1-03 | Jiří Vančura/CZ | [1-03/125/1976] | |
| 1977-04-17 | Vyskeř | MTX 1-03 | Jaroslav Surówka/CS | [1-03/129/1976] | |
| 1977-04-17 | Vyskeř | MTX 1-03 | Jiří Moskal/CZ | [1-02/115/1-03prot] | |
| 1977-04-17 | Vyskeř | MTX 1-03 | Marián Rajnoha/SK | [1-03/134/1976] | |
| 1977-04-17 | Vyskeř | MTX 1-03 | Karel Dolejší/CZ | [1-02/112/1975] | |
| 1977-04-17 | Vyskeř | MTX 1-03 | Jaroslav Mlček/CZ | [1-03/135/1976] | |
| 1977-04-17 | Vyskeř | MTX 1-03 | Václav Král/CZ | [1-03/128/1976] | |
| 1977-04-17 | Vyskeř | MTX 1-03 | Jaroslav Kuchař/CS | [1-03/133/1976] | |
| 1977-05-07 | Most | MTX 1-03 | Jiří Červa/CZ | [1-03/131/1976] | |
| 1977-05-07 | Most | MTX 1-03 | František Valovič/SK | [1-03/136/1976] | |
| 1977-05-22 | Havířov-Šenov | MTX 1-03 | František Stovička/CZ | [1-03/127/1976] | |
| 1977-05-22 | Havířov-Šenov | MTX 1-03 | František Valovič/SK | [1-03/136/1976] | |
| 1977-05-22 | Havířov-Šenov | MTX 1-03 | Jaroslav Surówka/CS | [1-03/129/1976] | |
| 1977-05-22 | Havířov-Šenov | MTX 1-03 | Karel Jílek/CS | [-] | |
| 1977-05-22 | Havířov-Šenov | MTX 1-03 | Jiří Vančura/CZ | [1-03/125/1976] | |
| 1977-05-22 | Havířov-Šenov | MTX 1-03 | Jiří Červa/CZ | [1-03/131/1976] | |
| 1977-05-22 | Havířov-Šenov | MTX 1-03 | Jaroslav Mlček/CZ | [1-03/135/1976] | |
| 1977-05-22 | Havířov-Šenov | MTX 1-03 | Jiří Červa/CZ | [1-03/131/1976] | |
| 1977-05-22 | Havířov-Šenov | MTX 1-03 | Petr Samohýl/CZ | [1-03/138/1976] | |
| 1977-05-22 | Havířov-Šenov | MTX 1-03 | Jiří Rosický/CZ | [1-03/126/1976] | |
| 1977-05-22 | Havířov-Šenov | MTX 1-03 | Karel Jílek/CS | [-] | |
| 1977-05-22 | Havířov-Šenov | MTX 1-03 | Jiří Moskal/CZ | [1-02/115/1-03prot] | |
| 1977-05-22 | Havířov-Šenov | MTX 1-03 | Josef Kozák/CS | [1-03/130/1976] | |
| 1977-05-22 | Havířov-Šenov | MTX 1-03 | František Valovič/SK | [1-03/136/1976] | |
| 1977-05-22 | Havířov-Šenov | MTX 1-03 | Jiří Vančura/CZ | [1-03/125/1976] | |
| 1977-05-22 | Havířov-Šenov | MTX 1-03 | Bohumír Plaček/CZ | [1-03/128/1976] | |
| 1977-05-22 | Havířov-Šenov | MTX 1-03 | Jaroslav Mlček/CZ | [1-03/135/1976] | |
| 1977-05-22 | Havířov-Šenov | MTX 1-03 | Marian Kružliak/CS | [1-03/137/1976] | |
| 1977-05-22 | Havířov-Šenov | MTX 1-03 | Petr Samohýl/CZ | [1-03/138/1976] | |
| 1977-05-22 | Havířov-Šenov | MTX 1-03 | Jaroslav Surówka/CS | [1-03/129/1976] | |
| 1977-05-22 | Havířov-Šenov | MTX 1-03 | Marian Kružliak/CS | [1-03/137/1976] | |
| 1977-05-22 | Havířov-Šenov | MTX 1-03 | Jiří Moskal/CZ | [1-02/115/1-03prot] | |
| 1977-05-22 | Havířov-Šenov | MTX 1-03 | Jaroslav Kuchař/CS | [1-03/133/1976] | |
| 1977-05-29 | Vsetín | MTX 1-03 | Jiří Vančura/CZ | [1-03/125/1976] | |
| 1977-05-29 | Vsetín | MTX 1-03 | Karel Jílek/CS | [-] | |
| 1977-05-29 | Vsetín | MTX 1-03 | Jaroslav Surówka/CS | [1-03/129/1976] | |
| 1977-05-29 | Vsetín | MTX 1-03 | Petr Samohýl/CZ | [-] | |
| 1977-05-29 | Vsetín | MTX 1-03 | Jaroslav Kuchař/CS | [1-03/133/1976] | |
| 1977-06-05 | Brno | MTX 1-03 | Bohumír Plaček/CZ | [1-03/128/1976] | |
| 1977-06-05 | Brno | MTX 1-03 | Jiří Moskal/CZ | [1-02/115/1-03prot] | |
| 1977-06-05 | Brno | MTX 1-03 | Jaroslav Mlček/CZ | [1-03/135/1976] | |
| 1977-06-05 | Brno | MTX 1-03 | František Stovička/CZ | [1-03/127/1976] | |
| 1977-06-05 | Brno | MTX 1-03 | Marián Rajnoha/SK | [1-03/134/1976] | |
| 1977-06-05 | Brno | MTX 1-03 | Josef Kozák/CS | [1-03/130/1976] | |
| 1977-06-05 | Brno | MTX 1-03 | Jaroslav Kuchař/CS | [1-03/133/1976] | |
| 1977-06-05 | Brno | MTX 1-03 | Jaroslav Surówka/CS | [1-03/129/1976] | |
| 1977-06-19 | Ostrava-Vítkovice | MTX 1-03 | Jaroslav Kuchař/CS | [1-03/133/1976] | |
| 1977-06-19 | Ostrava-Vítkovice | MTX 1-03 | Josef Kozák/CS | [1-03/130/1976] | |
| 1977-06-19 | Ostrava-Vítkovice | MTX 1-03 | František Valovič/SK | [1-03/136/1976] | |
| 1977-06-19 | Ostrava-Vítkovice | MTX 1-03 | Jiří Rosický/CZ | [1-03/126/1976] | |
| 1977-06-19 | Ostrava-Vítkovice | MTX 1-03 | Jiří Vančura/CZ | [1-03/125/1976] | |
| 1977-06-19 | Ostrava-Vítkovice | MTX 1-03 | Marian Kružliak/CS | [1-03/137/1976] | |
| 1977-06-19 | Ostrava-Vítkovice | MTX 1-03 | Jiří Červa/CZ | [1-03/131/1976] | |
| 1977-06-19 | Ostrava-Vítkovice | MTX 1-03 | Jiří Moskal/CZ | [1-02/115/1-03prot] | |
| 1977-06-19 | Ostrava-Vítkovice | MTX 1-03 | Petr Samohýl/CZ | [1-03/138/1976] | |
| 1977-06-19 | Ostrava-Vítkovice | MTX 1-03 | Karel Jílek/CS | [-] | |
| 1977-06-19 | Ostrava-Vítkovice | MTX 1-03 | František Stovička/CZ | [1-03/127/1976] | |
| 1977-06-19 | Ostrava-Vítkovice | MTX 1-03 | Jaroslav Surówka/CS | [1-03/129/1976] | |
| 1977-06-19 | Ostrava-Vítkovice | MTX 1-03 | Bohumír Plaček/CZ | [1-03/128/1976] | |
| 1977-06-19 | Ostrava-Vítkovice | MTX 1-03 | Jaroslav Mlček/CZ | [1-03/135/1976] | |
| 1977-06-19 | Ostrava-Vítkovice | MTX 1-03 | Marián Rajnoha/SK | [1-03/134/1976] | |
| 1977-06-26 | Horní Jiřetín | MTX 1-03 | Jiří Moskal/CZ | [1-02/115/1-03prot] | |
| 1977-06-26 | Horní Jiřetín | MTX 1-03 | Jaroslav Mlček/CZ | [1-03/135/1976] | |
| 1977-06-26 | Horní Jiřetín | MTX 1-03 | Jaroslav Kuchař/CS | [1-03/133/1976] | |
| 1977-06-26 | Horní Jiřetín | MTX 1-03 | Karel Dolejší/CZ | [-] | |
| 1977-06-26 | Horní Jiřetín | MTX 1-03 | Václav Král/CZ | [-] | |
| 1977-06-26 | Horní Jiřetín | MTX 1-03 | Jaroslav Surówka/CS | [1-03/129/1976] | |
| 1977-06-26 | Horní Jiřetín | MTX 1-03 | Jiří Vančura/CZ | [1-03/125/1976] | |
| 1977-06-26 | Horní Jiřetín | MTX 1-03 | Karel Jílek/CS | [-] | |
| 1977-06-26 | Konice | MTX 1-03 | Josef Kozák/CS | [1-03/130/1976] | |
| 1977-07-03 | Šternberk | MTX 1-03 | Karel Jílek/CS | [-] | |
| 1977-07-03 | Šternberk | MTX 1-03 | Karel Dolejší/CZ | [1-02/112/1975] | |
| 1977-07-03 | Šternberk | MTX 1-03 | Jiří Moskal/CZ | [1-02/115/1-03prot] | |
| 1977-07-03 | Šternberk | MTX 1-03 | Jaroslav Mlček/CZ | [1-03/135/1976] | |
| 1977-07-03 | Šternberk | MTX 1-03 | Jaroslav Surówka/CS | [1-03/129/1976] | |
| 1977-07-03 | Šternberk | MTX 1-03 | Jaroslav Šustr/CZ | [1-01/002/1971] | |
| 1977-07-03 | Šternberk | MTX 1-03 | Jiří Rosický/CZ | [1-03/126/1976] | |
| 1977-07-03 | Šternberk | MTX 1-03 | Václav Král/CZ | [1-03/128/1976] | |
| 1977-07-03 | Šternberk | MTX 1-03 | František Stovička/CZ | [1-03/127/1976] | |
| 1977-08-14 | Piešťany | MTX 1-03 | Karel Jílek/CS | [-] | |
| 1977-08-14 | Piešťany | MTX 1-03 | Jaroslav Surówka/CS | [1-03/129/1976] | |
| 1977-08-14 | Piešťany | MTX 1-03 | Jiří Červa/CZ | [1-03/131/1976] | |
| 1977-08-14 | Piešťany | MTX 1-03 | Jiří Rosický/CZ | [1-03/126/1976] | |
| 1977-08-14 | Piešťany | MTX 1-03 | Jiří Moskal/CZ | [1-02/115/1-03prot] | |
| 1977-08-14 | Piešťany | MTX 1-03 | Karel Dolejší/CZ | [1-02/112/1975] | |
| 1977-08-14 | Piešťany | MTX 1-03 | Vojtěch Jamrych/CZ | [-] | |
| 1977-08-14 | Piešťany | MTX 1-03 | Jiří Vančura/CZ | [1-03/125/1976] | |
| 1977-08-14 | Piešťany | MTX 1-03 | Jaroslav Kuchař/CS | [1-03/133/1976] | |
| 1977-08-14 | Piešťany | MTX 1-03 | František Stovička/CZ | [1-03/127/1976] | |
| 1977-08-14 | Piešťany | MTX 1-03 | Marián Rajnoha/SK | [1-03/134/1976] | |
| 1977-08-14 | Piešťany | MTX 1-03 | Josef Kozák/CS | [1-03/130/1976] | |
| 1977-08-14 | Piešťany | MTX 1-03 | Marian Kružliak/CS | [1-03/137/1976] | |
| 1977-08-14 | Piešťany | MTX 1-03 | Jaroslav Mlček/CZ | [1-03/135/1976] | |
| 1977-08-14 | Piešťany | MTX 1-03 | Bohumír Plaček/CZ | [1-03/128/1976] | |
| 1977-08-14 | Piešťany | MTX 1-03 | František Valovič/SK | [1-03/136/1976] | |
| 1977-08-21 | Zvolen | MTX 1-03 | Jiří Moskal/CZ | [1-02/115/1-03prot] | |
| 1977-08-21 | Zvolen | MTX 1-03 | Karel Jílek/CS | [-] | |
| 1977-08-21 | Zvolen | MTX 1-03 | Jaroslav Surówka/CS | [1-03/129/1976] | |
| 1977-08-21 | Zvolen | MTX 1-03 | Jaroslav Mlček/CZ | [1-03/135/1976] | |
| 1977-08-28 | Most | MTX 1-03 | Jiří Rosický/CZ | [1-03/126/1976] | |
| 1977-08-28 | Most | MTX 1-03 | Kaltscho Hinow/BG | [-] | |
| 1977-08-28 | Most | MTX 1-03 | František Valovič/SK | [1-03/136/1976] | |
| 1977-08-28 | Most | MTX 1-03 | Karel Jílek/CS | [-] | |
| 1977-08-28 | Most | MTX 1-03 | Jiří Červa/CZ | [1-03/131/1976] | |
| 1977-08-28 | Most | MTX 1-03 | Jiří Vančura/CZ | [1-03/125/1976] | |
| 1977-09-03 | Záskalí | MTX 1-03 | Jaroslav Surówka/CS | [-] | |
| 1977-09-03 | Záskalí | MTX 1-03 | Jaroslav Mlček/CZ | [-] | |
| 1977-09-03 | Záskalí | MTX 1-03 | Jiří Moskal/CZ | [1-02/115/1-03prot] | |
| 1977-09-11 | Havířov-Šenov | MTX 1-03 | Marian Kružliak/CS | [1-03/137/1976] | |
| 1977-09-11 | Havířov-Šenov | MTX 1-03 | Jiří Moskal/CZ | [1-02/115/1-03prot] | |
| 1977-09-11 | Havířov-Šenov | MTX 1-03 | František Stovička/CZ | [1-03/127/1976] | |
| 1977-09-11 | Havířov-Šenov | MTX 1-03 | Jiří Patera/CS | [-] | |
| 1977-09-11 | Havířov-Šenov | MTX 1-03 | Jiří Červa/CZ | [1-03/131/1976] | |
| 1977-09-11 | Havířov-Šenov | MTX 1-03 | Jaroslav Kuchař/CS | [1-03/133/1976] | |
| 1977-09-11 | Havířov-Šenov | MTX 1-03 | Josef Kozák/CS | [1-03/130/1976] | |
| 1977-09-11 | Havířov-Šenov | MTX 1-03 | Jaroslav Surówka/CS | [1-03/129/1976] | |
| 1977-09-11 | Havířov-Šenov | MTX 1-03 | Karel Jílek/CS | [-] | |
| 1977-09-11 | Havířov-Šenov | MTX 1-03 | Jaroslav Mlček/CZ | [1-03/135/1976] | |
| 1977-09-11 | Havířov-Šenov | MTX 1-03 | Jiří Rosický/CZ | [1-03/126/1976] | |
| 1977-09-11 | Havířov-Šenov | MTX 1-03 | Bohumír Plaček/CZ | [1-03/128/1976] | |
| 1977-09-11 | Havířov-Šenov | MTX 1-03 | František Valovič/SK | [1-03/136/1976] | |
| 1977-09-11 | Havířov-Šenov | MTX 1-03 | Jiří Vančura/CZ | [1-03/125/1976] | |
| 1977-10-02 | Baba | MTX 1-03 | Jiří Rosický/CZ | [1-03/126/1976] | |
| 1977-10-02 | Baba | MTX 1-03 | Jaroslav Mlček/CZ | [1-03/135/1976] | |
| 1977-10-02 | Baba | MTX 1-03 | Jaroslav Surówka/CS | [1-03/129/1976] | |
| 1977-10-02 | Baba | MTX 1-03 | Karel Jílek/CS | [-] | |
| 1977-10-02 | Baba | MTX 1-03 | Jiří Moskal/CZ | [1-02/115/1-03prot] | |
| 1977-10-02 | Baba | MTX 1-03 | František Stovička/CZ | [1-03/127/1976] | |
| 1977-10-02 | Baba | MTX 1-03 | Karel Dolejší/CZ | [1-02/112/1975] | |
| 1977-10-02 | Baba | MTX 1-03 | Jiří Vančura/CZ | [1-03/125/1976] | |
| 1977-10-02 | Baba | MTX 1-03 | Marián Rajnoha/SK | [1-03/134/1976] | |
| 1977-10-09 | Záskalí | MTX 1-03 | Jaroslav Surówka/CS | [-] | |
| 1977-10-09 | Záskalí | MTX 1-03 | Jaroslav Surówka/CS | [1-03/129/1976] | |
| 1977-10-09 | Záskalí | MTX 1-03 | Jiří Moskal/CZ | [1-02/115/1-03prot] | |
| 1978 | ? | MTX 1-03 | Jaroslav Mlček/CZ | [1-03/135/1976] | |
| 1978 | ? | MTX 1-03 | Marián Rajnoha/SK | [1-03/134/1976] | |
| 1978 | ? | MTX 1-03 | Ondrej Dobrota/SK | [1-02/114/1975] | |
| 1978 | ? | MTX 1-03 | Marian Kružliak/CS | [1-03/137/1976] | |
| 1978 | ? | MTX 1-03 | Josef Kozák/CS | [1-03/130/1976] | |
| 1978 | ? | MTX 1-03 | Pavel Eisenhammer/CZ | [-] | |
| 1978 | ? | MTX 1-03 | Jaroslav Kuchař/CS | [1-03/133/1976] | |
| 1978 | ? | MTX 1-03 | Jaroslav Šustr/CZ | [1-03/140/1977] | |
| 1978 | ? | MTX 1-03 | Karel Jílek/CS | [-] | |
| 1978 | ? | MTX 1-03 | Jiří Červa/CZ | [1-03/131/1976] | |
| 1978 | ? | MTX 1-03 | František Valovič/SK | [1-03/141/1977] | |
| 1978 | ? | MTX 1-03 | Jaroslav Surówka/CS | [1-03/129/1976] | |
| 1978 | ? | MTX 1-03 | Jiří Moskal/CZ | [1-02/115/1-03prot] | |
| 1978 | ? | MTX 1-03 | Bohumír Plaček/CZ | [1-03/128/1976] | |
| 1978 | ? | MTX 1-03 | Jiří Rosický/CZ | [1-03/126/1976] | |
| 1978 | ? | MTX 1-03 | František Stovička/CZ | [1-03/127/1976] | |
| 1978 | ? | MTX 1-03 | Karel Dolejší/CZ | [1-02/112/1975] | |
| 1978-04-23 | Vyskeř | MTX 1-03 | Karel Jílek/CS | [-] | |
| 1978-04-23 | Vyskeř | MTX 1-03 | Jiří Moskal/CZ | [1-02/115/1-03prot] | |
| 1978-04-23 | Vyskeř | MTX 1-03 | Jaroslav Nlček/CS | [1-03/135/1976] | |
| 1978-04-23 | Vyskeř | MTX 1-03 | Jiří Rosický/CZ | [1-03/126/1976] | |
| 1978-04-23 | Vyskeř | MTX 1-03 | Jiří Rosický/CZ | [1-03/126/1976] | |
| 1978-04-23 | Vyskeř | MTX 1-03 | Karel Dolejší/CZ | [1-02/112/1975] | |
| 1978-04-23 | Vyskeř | MTX 1-03 | Jaroslav Surówka/CS | [1-03/129/1976] | |
| 1978-04-23 | Vyskeř | MTX 1-03 | František Stovička/CZ | [1-03/127/1976] | |
| 1978-04-23 | Vyskeř | MTX 1-03 | Marian Kružliak/CS | [1-03/137/1976] | |
| 1978-04-23 | Vyskeř | MTX 1-03 | Karel Jílek/CS | [-] | |
| 1978-05-09 | Most | MTX 1-03 | František Valovič/SK | [1-03/141/1977] | |
| 1978-05-09 | Most | MTX 1-03 | Jiří Červa/CZ | [1-03/131/1976] | |
| 1978-05-09 | Most | MTX 1-03 | Jiří Moskal/CZ | [1-02/115/1-03prot] | |
| 1978-05-09 | Most | MTX 1-03 | Jiří Rosický/CZ | [1-03/126/1976] | |
| 1978-05-09 | Most | MTX 1-03 | František Stovička/CZ | [1-03/127/1976] | |
| 1978-05-09 | Most | MTX 1-03 | Jaroslav Mlček/CZ | [1-03/135/1976] | |
| 1978-05-09 | Most | MTX 1-03 | Marián Rajnoha/SK | [1-03/134/1976] | |
| 1978-05-09 | Most | MTX 1-03 | Karel Jílek/CS | [-] | |
| 1978-05-09 | Most | MTX 1-03 | Marian Kružliak/CS | [1-03/137/1976] | |
| 1978-05-09 | Most | MTX 1-03 | Karel Dolejší/CZ | [-] | |
| 1978-05-09 | Most | MTX 1-03 | Josef Kozák/CS | [1-03/130/1976] | |
| 1978-05-09 | Most | MTX 1-03 | Petr Samohýl/CZ | [-] | |
| 1978-05-09 | Most | MTX 1-03 | Mikuláš Koóš/SK | [1-02/101/1973] | |
| 1978-05-09 | Most | MTX 1-03 | Bohumír Plaček/CZ | [-] | |
| 1978-05-09 | Most | MTX 1-03 | Jaroslav Kuchař/CS | [1-03/133/1976] | |
| 1978-05-09 | Most | MTX 1-03 | Jaroslav Šustr/CZ | [1-03/140/1977] | |
| 1978-05-09 | Most | MTX 1-03 | Pavel Eisenhammer/CZ | [1-03/125/1976] | |
| 1978-05-14 | Kokořín | MTX 1-03 | Pavel Eisenhammer/CZ | [1-03/125/1976] | |
| 1978-05-21 | Havířov-Šenov | MTX 1-03 | Jaroslav Surówka/CS | [1-03/129/1976] | |
| 1978-05-21 | Havířov-Šenov | MTX 1-03 | Petr Samohýl/CZ | [1-03/138/1976] | |
| 1978-05-21 | Havířov-Šenov | MTX 1-03 | Karel Jílek/CS | [-] | |
| 1978-05-21 | Havířov-Šenov | MTX 1-03 | Jiří Rosický/CZ | [1-03/126/1976] | |
| 1978-05-21 | Havířov-Šenov | MTX 1-03 | Jiří Moskal/CZ | [1-02/115/1-03prot] | |
| 1978-05-21 | Havířov-Šenov | MTX 1-03 | Ondrej Dobrota/SK | [1-02/114/1975] | |
| 1978-05-21 | Havířov-Šenov | MTX 1-03 | František Valovič/SK | [1-03/141/1977] | |
| 1978-05-21 | Havířov-Šenov | MTX 1-03 | Jiří Červa/CZ | [1-03/131/1976] | |
| 1978-06-11 | Ostrava-Vítkovice | MTX 1-03 | František Stovička/CZ | [1-03/127/1976] | |
