Euromontagna Archives
| Results of this race |
| Order by positions || Order by car numbers || Order by group positions |
2024-04-28
50. Rechbergrennen Grosser Bergpreis von Österreich
Rechberg/A
1. | 16 | Geoffrey Schatz/F | Nova NP 01-2 C Honda Turbo Geoffrey SCHATZ | Chassis: [2024-NP01-03] Motor: Honda | 03:26,974 | 01:43,424 01:43,550 -- | 1. gr. E2-SC+CN 1. cl. 3.0 | |
2. | 1 | Christian Merli/I | Osella FA30 Judd LRM Christian Merli | Chassis: [30-04/09-FA30] Motor: Judd | 03:28,548 | 01:44,780 01:43,768 -- | 1. gr. DE2-SS 1. cl. 3.0 | |
3. | 15 | Joseba Lanzargorta Iraola/E | Nova NP 01-2 C Honda Turbo Euskadi Automobilismo Enak Kluba | Chassis: [2024-NP01-02] Motor: Honda | 03:29,666 | 01:45,074 01:44,592 -- | 2. gr. E2-SC+CN 2. cl. 3.0 | |
4. | 17 | Corentin Starck/B | Nova NP 01-2 Mugen Jantar Team S.R.O | Chassis: [2020-NP01.2-05] Motor: Mugen | 03:32,421 | 01:45,860 01:46,561 -- | 3. gr. E2-SC+CN 3. cl. 3.0 | |
5. | 14 | Petr Trnka/CZ | Norma M20FC Mugen ACCR Czech Trnka Racing Team | Chassis: [M20FC-2019-007] Motor: Mugen | 03:32,591 | 01:46,232 01:46,359 -- | 4. gr. E2-SC+CN 4. cl. 3.0 | |
6. | 19 | Kevin Petit/F | Revolt 3P0 Honda Turbo Kevin PETIT | Chassis: [-] Motor: Honda | 03:35,620 | 01:48,059 01:47,561 -- | 5. gr. E2-SC+CN 5. cl. 3.0 | |
7. | 2 | Alexander Hin/D | Osella FA30 Zytek Alexander Hin | Chassis: [30-0010/09-FA30] Motor: Zytek | 03:38,496 | 01:47,630 01:50,866 -- | 2. gr. DE2-SS 2. cl. 3.0 | |
8. | 27 | Christoph Lampert/A | Nova NP 01-2 Hartley Turbo MSC Mühlbach am Hochkönig | Chassis: [2022-NP01-02] Motor: Hayabusa Hartley | 03:41,976 | 01:48,164 01:53,812 -- | 6. gr. E2-SC+CN 1. cl. 2.0 | |
9. | 18 | Fausto Bormolini/I | Nova NP 01-2 C Mugen Fausto Bormolini | Chassis: [2023-NP01-02] Motor: Mugen | 03:42,447 | 01:51,510 01:50,937 -- | 7. gr. E2-SC+CN 6. cl. 3.0 | |
10. | 28 | Michel Zemp/CH | Norma M20FC Helftec-Honda Turbo BETA Swiss Racing Team | Chassis: [-] Motor: | 03:48,399 | 01:55,377 01:53,022 -- | 8. gr. E2-SC+CN 2. cl. 2.0 | |
11. | 47 | Karl Schagerl/A | VW Golf Rallye TFSI MSC Mühlbach am Hochkönig | Chassis: [-] Motor: VW | 03:48,417 | 01:54,240 01:54,177 -- | 1. gr. PF1 - | |
12. | 48 | Ronnie Bratschi/CH | Mitsubishi Lancer Evo 7 RS AMK Ecce Homo Šternberk V ÚAMK | Chassis: [-] Motor: Mitsubishi | 03:55,487 | 01:58,968 01:56,519 -- | 2. gr. PF1 - | |
13. | 30 | Michael Bodenmüller/D | Norma M20FC Honda LRM Michael BODENMÜLLER | Chassis: [M20FC-CarusoL] Motor: | 03:56,350 | 01:59,537 01:56,813 -- | 9. gr. E2-SC+CN 3. cl. 2.0 | |
14. | 23 | Benjamin Noll/D | Osella PA30 Zytek LRM MSC Rhön e.v | Chassis: [30-11/13-PA30] Motor: Zytek | 03:57,379 | 01:58,977 01:58,402 -- | 10. gr. E2-SC+CN 7. cl. 3.0 | |
15. | 58 | Jörg Weidinger/D | BMW Z4 GT3 H&R Spezialfedern Gmbh & Co. Kg | Chassis: [-] Motor: BMW | 04:00,115 | 02:00,459 01:59,656 -- | 1. gr. PF2 - | |
16. | 59 | Nicolas Werver/F | Porsche 997 GT3 R Nicolas Werver | Chassis: [WP0ZZZ99Z5S700165] Motor: Porsche | 04:00,694 | 02:00,966 01:59,728 -- | 2. gr. PF2 - | |
17. | 29 | Peter Amann/A | Osella PA30/2000 Evo Honda Peter Amann | Chassis: [PA2000-PA30*06/09] Motor: Honda | 04:02,227 | 02:00,367 02:01,860 -- | 11. gr. E2-SC+CN 4. cl. 2.0 | |
18. | 60 | Karol Krupa/PL | Skoda Fabia CT Karol Krupa | Chassis: [-] Motor: | 04:03,873 | 02:02,426 02:01,447 -- | 3. gr. PF2 - | |
19. | 52 | Igor Stefanovski/MK | Ferrari 488 Challenge Evo Igor STEFANOVSKI | Chassis: [ZFF87EXX000230390] Motor: Ferrari | 04:04,213 | 02:02,571 02:01,642 -- | 3. gr. PF1 - | |
20. | 40 | Christian Schweiger/A | Porsche 911 3.5 Bi-Turbo Rupert Schwaiger | Chassis: [-] Motor: Porsche | 04:04,920 | 02:02,534 02:02,386 -- | - E2-SH - 2.0 | |
21. | 51 | Domagoj Perekoviè/HR | Mitsubishi Lancer Evo 9 Domagoj Perekoviæ | Chassis: [-] Motor: Mitsubishi | 04:05,217 | 02:02,755 02:02,462 -- | 4. gr. PF1 - | |
22. | 41 | Marek Rybníèek/CZ | KTM X-Bow GTX Liqui Moly Racing Team | Chassis: [-] Motor: | 04:05,828 | 02:04,185 02:01,643 -- | - E2-SH - 2.0 | |
23. | 85 | Antonio Migliuolo/I | Mitsubishi Lancer Evo 9 O` PLAY | Chassis: [-] Motor: Mitsubishi | 04:08,446 | 02:04,282 02:04,164 -- | 1. gr. PF3 - | |
24. | 63 | Kevin Raith/A | Porsche 992 GT3 Cup Last Exit Motorsport Team | Chassis: [WP0ZZZ99ZNS298422] Motor: Porsche | 04:09,372 | 02:06,022 02:03,350 -- | 4. gr. PF2 - | |
25. | 62 | Peter Probhardt/A | Mitsubishi Lancer WRC 05 Peter Probhardt | Chassis: [-] Motor: Mitsubishi | 04:09,501 | 02:05,430 02:04,071 -- | 5. gr. PF2 - | |
26. | 53 | Szymon Piekos/PL | Mitsubishi Lancer Evo 8 Szymon PIÊKOŒ | Chassis: [-] Motor: Mitsubishi | 04:09,656 | 02:05,975 02:03,681 -- | 5. gr. PF1 - | |
27. | 104 | Jürgen Halbartschlager/A | VW Golf 17 Turbo Jürgen Halbartschlager | Chassis: [-] Motor: VW | 04:09,941 | 02:04,922 02:05,019 -- | 2. gr. PF3 - | |
28. | 67 | Alexandru Pitigoi/RO | Porsche 992 GT3 Cup Colina Motorsport | Chassis: [-] Motor: Porsche | 04:09,992 | 02:05,215 02:04,777 -- | 6. gr. PF2 - | |
29. | 86 | Milovan Vesniè/SRB | Audi RS3 LMS TCR Ask Vesniæ | Chassis: [-] Motor: Audi | 04:11,457 | 02:06,608 02:04,849 -- | 3. gr. PF3 - | |
30. | 68 | Matevž Èuden/SLO | Porsche 991.2 GT3 Cup AMK Atom | Chassis: [WP0ZZZ99ZJS198292] Motor: Porsche | 04:11,952 | 02:06,452 02:05,500 -- | 7. gr. PF2 - | |
31. | 87 | Anže Dovjak/SLO | Hyundai i30 N TCR AMD Gorica | Chassis: [-] Motor: | 04:13,306 | 02:06,575 02:06,731 -- | 4. gr. PF3 - | |
32. | 7 | Christian Ferstl/A | Tatuus Formel Master S2000 MSC Rottenegg | Chassis: [RC2008-043] Motor: | 04:13,578 | 02:06,011 02:07,567 -- | 3. gr. DE2-SS 1. cl. 2.0 | |
33. | 31 | Zdenìk Chudoba/CZ | Norma M20F Honda AMK Ecce Homo Šternberk V ÚAMK | Chassis: [M20-F-41/08] Motor: Honda | 04:13,752 | 02:08,060 02:05,692 -- | 12. gr. E2-SC+CN 5. cl. 2.0 | |
34. | 36 | Karel Berger/CZ | Osella PA21 JrB BMW AMK Ecce Homo Šternberk V ÚAMK | Chassis: [PA21JRB-16/19] Motor: BMW | 04:14,007 | 02:07,941 02:06,066 -- | 13. gr. E2-SC+CN 1. cl. 1.6 | |
35. | 73 | Stefan Hetzenauer/A | Subaru Impreza WRX STI Stefan Hetzenauer | Chassis: [-] Motor: Subaru | 04:15,652 | 02:07,861 02:07,791 -- | 8. gr. PF2 - | |
36. | 64 | Felix Pailer/A | Lancia Delta Integrale Evo Felix Pailer | Chassis: [-] Motor: Lancia | 04:16,008 | 02:07,731 02:08,277 -- | 9. gr. PF2 - | |
37. | 91 | Vasilije Jaksic/ME | Hyundai i30 N TCR Vasilije JAKŠIÆ | Chassis: [-] Motor: | 04:16,988 | 02:09,195 02:07,793 -- | 5. gr. PF3 - | |
38. | 106 | Patrick Mayer/A | VW Golf 1 16V 2.0 ASV Bruck an der Leitha | Chassis: [-] Motor: VW | 04:17,036 | 02:08,406 02:08,630 -- | 6. gr. PF3 - | |
39. | 95 | Roland Eder/A | VW Scirocco RS1 Roland Eder | Chassis: [-] Motor: VW | 04:19,284 | 02:09,099 02:10,185 -- | 7. gr. PF3 - | |
40. | 54 | Kerstin Taus/A | Subaru Impreza P4 Turbo Kerstin TAUS | Chassis: [-] Motor: Subaru | 04:19,644 | 02:12,077 02:07,567 -- | 6. gr. PF1 - | |
41. | 26 | Tereza Machová/CZ | Norma M20F Honda Motorsport Lanškroun Czech Racing | Chassis: [M20-F-33/08] Motor: Honda | 04:19,849 | 02:10,553 02:09,296 -- | 14. gr. E2-SC+CN 6. cl. 2.0 | |
42. | 110 | Michael Auer/A | Hyundai i30 N TCR Last Exit Motorsport Team | Chassis: [-] Motor: | 04:20,456 | 02:10,127 02:10,329 -- | 8. gr. PF3 - | |
43. | 76 | Mario Minichberger/D | BMW 2002 16V Mario MINICHBERGER | Chassis: [-] Motor: BMW | 04:20,579 | 02:11,052 02:09,527 -- | 10. gr. PF2 - | |
44. | 109 | Thomas Weberhofer/A | Opel Astra TCR Thomas WEBERHOFER | Chassis: [-] Motor: Opel | 04:20,674 | 02:11,494 02:09,180 -- | 9. gr. PF3 - | |
45. | 105 | Heiko Fiausch/A | Opel Astra STW Heiko Fiausch | Chassis: [-] Motor: Opel | 04:20,825 | 02:10,960 02:09,865 -- | 10. gr. PF3 - | |
46. | 96 | Hermann Blasl/A | Opel Kadett C 16V Hermann Blasl | Chassis: [-] Motor: Opel | 04:20,828 | 02:11,102 02:09,726 -- | 11. gr. PF3 - | |
47. | 92 | Christian Schweiger/A | Hyundai i30 N TCR Christian Schweiger | Chassis: [-] Motor: | 04:20,850 | 02:11,136 02:09,714 -- | 12. gr. PF3 - | |
48. | 65 | Martin Jerman/CZ | Lamborghini Huracan GT3 Martin Jerman | Chassis: [ALSCGT201600061] Motor: Lamborghini | 04:20,985 | 02:11,490 02:09,495 -- | 11. gr. PF2 - | |
49. | 200 | Mario Massaglia/I | Osella PA9/90 BMW Mario MASSAGLIA | Chassis: [PA9-154/86] Motor: BMW | 04:21,115 | 02:12,382 02:08,733 -- | 1. gr. HA - | |
50. | 8 | Sigrid Ferstl/A | Tatuus Formel Master S2000 MSC Rottenegg | Chassis: [RC2007-032] Motor: | 04:21,182 | 02:11,065 02:10,117 -- | 4. gr. DE2-SS 2. cl. 2.0 | |
51. | 93 | Rene Warmuth/A | Seat Leon Cupra TCR MSC Mühlbach am Hochkönig | Chassis: [-] Motor: | 04:21,270 | 02:11,090 02:10,180 -- | 13. gr. PF3 - | |
52. | 97 | Matja Jurišic/HR | Peugeot 308 TCR Matija JURIŠIÆ | Chassis: [-] Motor: Peugeot | 04:21,416 | 02:10,547 02:10,869 -- | 1. gr. PF4 - | |
53. | 32 | Alexander Frank/A | PRC FPR Honda MSC Rottenegg | Chassis: [-] Motor: Honda | 04:21,858 | 02:11,527 02:10,331 -- | 15. gr. E2-SC+CN 7. cl. 2.0 | |
54. | 71 | Andre Würcher/A | Porsche 997 GT3 Cup Andre Würcher | Chassis: [WP0ZZZ99ZAS798183] Motor: Porsche | 04:22,478 | 02:13,566 02:08,912 -- | 12. gr. PF2 - | |
55. | 78 | Dietmar Lustig/A | Ford Escort Cosworth Dietmar Lustig-Jungwirth | Chassis: [-] Motor: Ford | 04:24,430 | 02:12,735 02:11,695 -- | 13. gr. PF2 - | |
56. | 43 | Willi Oberauer/A | Speed Car GT 1000 MSC Mühlbach am Hochkönig | Chassis: [-] Motor: | 04:24,646 | 02:11,890 02:12,756 -- | - E2-SH - 2.0 | |
57. | 108 | Manfred Fuchs/A | Mitsubishi Lancer Evo 8 Manfred Fuchs | Chassis: [-] Motor: Mitsubishi | 04:25,296 | 02:13,190 02:12,106 -- | 14. gr. PF3 - | |
58. | 46 | Johann Thalmayr/A | Steyr Puch PRC TR 4 MSC Schlössl | Chassis: [-] Motor: | 04:26,653 | 02:14,918 02:11,735 -- | - E2-SH - 2.0 | |
59. | 123 | Norbert Jr. Strasser/A | Toyota Corolla AE86 MSC Schlössl | Chassis: [-] Motor: Toyota | 04:27,646 | 02:13,571 02:14,075 -- | 2. gr. PF4 - | |
60. | 107 | Andreas Miletich/A | VW Scirocco 16V ASV Bruck an der Leitha | Chassis: [-] Motor: VW | 04:27,811 | 02:14,681 02:13,130 -- | 15. gr. PF3 - | |
61. | 94 | Vojtìch Bejda/CZ | Porsche Cayman GT4 Clubsport GT2 Motorsport S.R.O. | Chassis: [WP0ZZZ98ZGK199981] Motor: Porsche | 04:27,820 | 02:14,256 02:13,564 -- | 16. gr. PF3 - | |
62. | 100 | Valdet Kacandolli/XK | Suzuki Swift Sport R-N5 Valdet KAÇANDOLLI | Chassis: [-] Motor: | 04:28,855 | 02:14,339 02:14,516 -- | 17. gr. PF3 - | |
63. | 98 | Lukáš Keller/CZ | Mitsubishi Lancer Evo 9 Lukáš KELLER | Chassis: [-] Motor: Mitsubishi | 04:29,248 | 02:14,914 02:14,334 -- | 18. gr. PF3 - | |
64. | 35 | Christian Rutter/A | PRC S4 Honda Christian Rutter | Chassis: [-] Motor: Honda | 04:29,376 | 02:15,553 02:13,823 -- | 16. gr. E2-SC+CN 8. cl. 2.0 | |
65. | 121 | Dieter Holzer/A | Mitsubishi Lancer Evo 8 Dieter HOLZER | Chassis: [-] Motor: Mitsubishi | 04:29,652 | 02:14,449 02:15,203 -- | 3. gr. PF4 - | |
66. | 70 | Michal Roll/CZ | Porsche 911 GT3 Cup Michal ROLL | Chassis: [-] Motor: Porsche | 04:30,373 | 02:16,764 02:13,609 -- | 14. gr. PF2 - | |
67. | 118 | Stéphane Garcia/F | Peugeot 308 Racing Cup Stéphane GARCIA | Chassis: [-] Motor: Peugeot | 04:30,444 | 02:15,613 02:14,831 -- | 4. gr. PF4 - | |
68. | 117 | Rudi Bicciato/I | Mitsubishi Lancer Evo 6 Rudi BICCIATO | Chassis: [-] Motor: Mitsubishi | 04:30,649 | 02:16,086 02:14,563 -- | 5. gr. PF4 - | |
69. | 83 | Roman Loinger/A | Audi S1 Quattro Replica Roman LOINGER | Chassis: [-] Motor: Audi | 04:31,547 | 02:16,263 02:15,284 -- | 15. gr. PF2 - | |
70. | 81 | Tamás Szabö/H | BMW M3 E36 Tamás SZABÓ | Chassis: [-] Motor: BMW | 04:32,060 | 02:15,711 02:16,349 -- | 16. gr. PF2 - | |
71. | 79 | Werner Schlegel/CH | Mitsubishi Lancer Evo 8 ACFL | Chassis: [-] Motor: Mitsubishi | 04:32,895 | 02:16,850 02:16,045 -- | 17. gr. PF2 - | |
72. | 150 | Norbert Nagy/H | BMW E46 330Ci Nnr Team Hungary KFT | Chassis: [-] Motor: BMW | 04:32,962 | 02:16,473 02:16,489 -- | 1. gr. PF5 - | |
73. | 149 | Chris Andre Mayer/A | Honda Civic Type R Chris-Andre Mayer | Chassis: [-] Motor: Honda | 04:33,887 | 02:17,034 02:16,853 -- | 2. gr. PF5 - | |
74. | 11 | Norbert Lenzenweger/A | Tatuus Renault FR 2.0 Norbert LENZENWEGER | Chassis: [-] Motor: | 04:34,445 | 02:17,104 02:17,341 -- | 5. gr. DE2-SS 3. cl. 2.0 | |
75. | 151 | Lukas Bicciato/I | Renault Clio IV Lukas BICCIATO | Chassis: [-] Motor: Renault | 04:34,792 | 02:18,044 02:16,748 -- | 3. gr. PF5 - | |
76. | 69 | Zdenìk Kmínek/CZ | Lamborghini Gallardo GT3 Zdenìk KMÍNEK | Chassis: [ZHWGC12N57LA04889] Motor: Lamborghini | 04:36,076 | 02:18,414 02:17,662 -- | 18. gr. PF2 - | |
77. | 127 | Stefan Datzreiter/A | VW Polo Kit Car Stefan Datzreiter | Chassis: [-] Motor: VW | 04:36,124 | 02:18,227 02:17,897 -- | 6. gr. PF4 - | |
78. | 45 | Franz Linortner/A | TracKing RC01 B BMW Evo MSC Mühlbach am Hochkönig | Chassis: [-] Motor: | 04:36,150 | 02:18,589 02:17,561 -- | - E2-SH - 2.0 | |
79. | 113 | Hubert Ganath/A | Porsche Cayman GT4 Clubsport Hubert GANATH | Chassis: [-] Motor: Porsche | 04:36,315 | 02:20,396 02:15,919 -- | 19. gr. PF3 - | |
80. | 195 | Franz Hilger/D | Chevron B38 Toyota Franz Hilger | Chassis: [-] Motor: Toyota | 04:37,050 | 02:18,965 02:18,085 -- | 2. gr. HA - | |
81. | 119 | Gabriella Pedroni/I | Mitsubishi Lancer Evo 9 Gabriella PEDRONI | Chassis: [-] Motor: Mitsubishi | 04:37,301 | 02:19,275 02:18,026 -- | 7. gr. PF4 - | |
82. | 120 | Peter Szepesi/H | BMW E30 320iS HegCSi Kft. | Chassis: [-] Motor: BMW | 04:38,790 | 02:20,119 02:18,671 -- | 8. gr. PF4 - | |
83. | 74 | Alexander Sohm/A | Mazda 323 Turbo Alexander SOHM | Chassis: [-] Motor: Mazda | 04:39,124 | 02:14,816 02:24,308 -- | 19. gr. PF2 - | |
84. | 128 | Florian Pyringer/A | VW Golf 1 16V MSC Mühlbach am Hochkönig | Chassis: [-] Motor: VW | 04:40,015 | 02:20,575 02:19,440 -- | 9. gr. PF4 - | |
85. | 112 | Andreas Höfler/A | Seat Leon Cupra TCR Last Exit Motorsport Team | Chassis: [-] Motor: | 04:40,082 | 02:11,392 02:28,690 -- | 20. gr. PF3 - | |
86. | 160 | Christian Biesinger/A | VW Polo 86C 16V Christian Biesinger | Chassis: [-] Motor: VW | 04:40,185 | 02:20,604 02:19,581 -- | 4. gr. PF5 - | |
87. | 57 | Franz Kogler/A | Ford Escort Cosworth RS Franz Kogler | Chassis: [-] Motor: Ford | 04:40,986 | 02:22,270 02:18,716 -- | 7. gr. PF1 - | |
88. | 125 | Andreas Mussbacher/A | Mitsubishi Lancer Evo 7 Andreas Mussbacher | Chassis: [-] Motor: Mitsubishi | 04:41,006 | 02:20,746 02:20,260 -- | 10. gr. PF4 - | |
89. | 12 | Josef Tarmann/A | Dallara Mercedes F302 Josef Tarmann | Chassis: [F302-032] Motor: | 04:41,197 | 02:19,932 02:21,265 -- | 6. gr. DE2-SS 4. cl. 2.0 | |
90. | 157 | Milan Jaksic/ME | Honda Civic Type R Milan JAKŠIÆ | Chassis: [-] Motor: Honda | 04:41,368 | 02:21,769 02:19,599 -- | 5. gr. PF5 - | |
91. | 37 | Ronny Marchegger/I | Osella PA21 JrB Suzuki Ronny Marchegger | Chassis: [PA21JRB-20/21] Motor: | 04:42,315 | 02:21,121 02:21,194 -- | 17. gr. E2-SC+CN 2. cl. 1.6 | |
92. | 131 | Kurt Ritzberger/A | Peugeot 306 GTI MSC Rottenegg | Chassis: [-] Motor: Peugeot | 04:44,259 | 02:22,548 02:21,711 -- | 11. gr. PF4 - | |
93. | 56 | Pavel Kotek/CZ | BMW E36 M3 AMK Ecce Homo Šternberk V ÚAMK | Chassis: [-] Motor: BMW | 04:44,519 | 02:21,025 02:23,494 -- | 8. gr. PF1 - | |
94. | 201 | Roberto Turriziani/I | Osella PA9/90 BMW Roberto Turriziani | Chassis: [PA9-151/86] Motor: BMW | 04:44,842 | 02:23,127 02:21,715 -- | 3. gr. HA - | |
95. | 101 | Jiøí Ošmera/CZ | Seat Leon Cupra TCR Jiøí OŠMERA | Chassis: [-] Motor: | 04:44,956 | 02:22,389 02:22,567 -- | 21. gr. PF3 - | |
96. | 102 | Karlheinz Stranner/A | Ford Escort Cosworth MSC Mühlbach am Hochkönig | Chassis: [-] Motor: Ford | 04:45,054 | 02:23,304 02:21,750 -- | 22. gr. PF3 - | |
97. | 130 | Werner Jud/A | VW Golf 2 16V Werner Jud | Chassis: [-] Motor: VW | 04:45,144 | 02:22,861 02:22,283 -- | 12. gr. PF4 - | |
98. | 217 | Gerald Glinzner/A | Porsche 911 Carrera SC Historic Racing Team Austria HRTA | Chassis: [-] Motor: Porsche | 04:46,342 | 02:23,584 02:22,758 -- | 4. gr. HA - | |
99. | 196 | Jean-Marc Debeaune/F | Van Diemen RF82 Ford Jean-Marc DEBEAUNE | Chassis: [-] Motor: Ford | 04:46,601 | 02:23,392 02:23,209 -- | 5. gr. HA - | |
100. | 153 | Stephan Ogris/A | Alfa Romeo 147 JTD Cup Stephan Ogris | Chassis: [-] Motor: Alfa Romeo | 04:46,721 | 02:23,479 02:23,242 -- | 6. gr. PF5 - | |
101. | 161 | Patrick Flechl/A | Opel Astra GSI 16V Patrick Flechl | Chassis: [-] Motor: Opel | 04:46,915 | 02:24,707 02:22,208 -- | 7. gr. PF5 - | |
102. | 202 | Reinhard Sonnleitner/A | VW Rallyegolf G60 MSC Mühlbach am Hochkönig | Chassis: [-] Motor: VW | 04:47,494 | 02:23,615 02:23,879 -- | 6. gr. HA - | |
103. | 132 | Robert Klaus/A | Peugeot 205 RS16 MSC Rottenegg | Chassis: [-] Motor: Peugeot | 04:48,060 | 02:23,095 02:24,965 -- | 13. gr. PF4 - | |
104. | 164 | Manfred Suppan/A | Opel Astra GSI 16V Manfred SUPPAN | Chassis: [-] Motor: Opel | 04:49,011 | 02:24,736 02:24,275 -- | 8. gr. PF5 - | |
105. | 214 | Harald Neuherz/A | Audi Quattro S1 Harald NEUHERZ | Chassis: [-] Motor: Audi | 04:49,370 | 02:24,718 02:24,652 -- | 7. gr. HA - | |
106. | 139 | Daniel Schuster/A | VW Polo II 8V MSC Rottenegg | Chassis: [-] Motor: VW | 04:51,479 | 02:26,732 02:24,747 -- | 14. gr. PF4 - | |
107. | 218 | Reinhold Prantl/A | Porsche 911 Carrera RS Historic Racing Team Austria HRTA | Chassis: [-] Motor: Porsche | 04:52,031 | 02:27,896 02:24,135 -- | 8. gr. HA - | |
108. | 174 | Rene Auner/A | Citroen C2 GT Rene AUNER | Chassis: [-] Motor: | 04:52,407 | 02:26,368 02:26,039 -- | 9. gr. PF5 - | |
109. | 192 | Florian Mauhart/A | Formel Ford PRS F0 3 Florian Mauhart | Chassis: [-] Motor: | 04:53,036 | 02:26,945 02:26,091 -- | 9. gr. HA - | |
110. | 238 | Max Lampelmaier/A | Ford Escort RS 1600 BDA Historic Racing Team Austria HRTA | Chassis: [-] Motor: Ford | 04:53,967 | 02:26,860 02:27,107 -- | 10. gr. HA - | |
111. | 152 | Jindøich Pluhaø/CZ | Nissan Sunny 2.0 GTI AMK Ecce Homo Šternberk V ÚAMK | Chassis: [-] Motor: Nissan | 04:54,299 | 02:29,925 02:24,374 -- | 10. gr. PF5 - | |
112. | 111 | Markus Gruber/A | Skoda Fabia Evo 2 Markus GRUBER | Chassis: [-] Motor: | 04:54,534 | 02:26,274 02:28,260 -- | 23. gr. PF3 - | |
113. | 103 | Stella Ochabauer/A | VW Corrado Turbo Stella Ochabauer | Chassis: [-] Motor: VW | 04:54,585 | 02:28,382 02:26,203 -- | 24. gr. PF3 - | |
114. | 169 | Ricardo Harringer/A | Peugeot 106 S16 Ricardo HARRINGER | Chassis: [-] Motor: Peugeot | 04:55,544 | 02:30,991 02:24,553 -- | 11. gr. PF5 - | |
115. | 175 | Martin Sieberlechner/I | Peugeot 106 S16 Martin Sieberlechner | Chassis: [-] Motor: Peugeot | 04:55,642 | 02:29,830 02:25,812 -- | 12. gr. PF5 - | |
116. | 116 | Manfred Scheubeck/D | VW Scirocco 2.0 TFSI Manfred Scheubeck | Chassis: [-] Motor: VW | 04:57,265 | 02:29,872 02:27,393 -- | 25. gr. PF3 - | |
117. | 156 | Luis Antonio Lopez Penido/E | Mini John Cooper Works AR Vidal Racing | Chassis: [-] Motor: | 04:57,398 | 02:29,309 02:28,089 -- | 13. gr. PF5 - | |
118. | 178 | Wolfgang Schutting/A | Renault Clio Williams Wolfgang SCHUTTING | Chassis: [-] Motor: Renault | 04:57,595 | 02:28,946 02:28,649 -- | 14. gr. PF5 - | |
119. | 142 | Jürgen Reisinger/A | Mitsubishi Lancer Evo 8 Jürgen Reisinger | Chassis: [-] Motor: Mitsubishi | 04:58,443 | 02:30,043 02:28,400 -- | 15. gr. PF4 - | |
120. | 135 | Helmut Maier/D | VW Golf 1 16V H&R Spezialfedern GmbH | Chassis: [-] Motor: VW | 04:58,724 | 02:30,191 02:28,533 -- | 16. gr. PF4 - | |
121. | 137 | Tobias Weberhofer/A | Opel Kadett GSI 16V Tobias Weberhofer | Chassis: [-] Motor: Opel | 04:59,570 | 02:30,468 02:29,102 -- | 17. gr. PF4 - | |
122. | 154 | Lukáš Müller/CZ | Škoda Octavia Cup 2 ACCR Alcore Motorsport | Chassis: [-] Motor: Škoda | 04:59,854 | 02:32,154 02:27,700 -- | 15. gr. PF5 - | |
123. | 167 | Gottfried Ogris/A | Alfa Romeo 147 GTA Cup Gottfried Ogris | Chassis: [-] Motor: Alfa Romeo | 05:00,532 | 02:32,136 02:28,396 -- | 16. gr. PF5 - | |
124. | 176 | Klaus Demuth/A | Renault Clio Ragnotti Klaus Demuth | Chassis: [-] Motor: Renault | 05:00,713 | 02:29,606 02:31,107 -- | 17. gr. PF5 - | |
125. | 213 | Stefano Rotello/I | Honda Civic 3 Door (EF9) Stefano ROTELLO | Chassis: [-] Motor: Honda | 05:00,832 | 02:30,287 02:30,545 -- | 11. gr. HA - | |
126. | 165 | Marco Stögerer/A | Opel Corsa Rally4 Waldherr Motor Sport Team | Chassis: [-] Motor: Opel | 05:01,766 | 02:33,909 02:27,857 -- | 18. gr. PF5 - | |
127. | 140 | Stefan Thalmayr/A | Suzuki Swift GTR-S MSC Schlössl | Chassis: [-] Motor: | 05:01,844 | 02:31,311 02:30,533 -- | 18. gr. PF4 - | |
128. | 180 | Tobias Grossalber/A | VW Polo GTI MSC Mühlbach am Hochkönig | Chassis: [-] Motor: VW | 05:02,161 | 02:31,161 02:31,000 -- | 19. gr. PF5 - | |
129. | 204 | Michal Sedláèek/CZ | BMW M3 E30 Motorsport Lanškroun Czech Racing | Chassis: [-] Motor: BMW | 05:03,554 | 02:31,739 02:31,815 -- | 12. gr. HA - | |
130. | 179 | Thomas Grossauer/A | Suzuki Swift Sport MSC Mühlbach am Hochkönig | Chassis: [-] Motor: | 05:04,666 | 02:33,360 02:31,306 -- | 20. gr. PF5 - | |
131. | 136 | Thomas Mühlbacher/A | Mitsubishi Lancer Evo 8 Thomas MÜHLBACHER | Chassis: [-] Motor: Mitsubishi | 05:05,004 | 02:27,919 02:37,085 -- | 19. gr. PF4 - | |
132. | 242 | Christian Trimmel/A | Ford Escort RS 2000 Mk.1 Christian Trimmel | Chassis: [-] Motor: Ford | 05:05,303 | 02:32,380 02:32,923 -- | 13. gr. HA - | |
133. | 138 | Thomas Kroupa/A | VW Rallye Golf-R ASV Bruck an der Leitha | Chassis: [-] Motor: VW | 05:06,488 | 02:35,859 02:30,629 -- | 20. gr. PF4 - | |
134. | 170 | Johann Harrer/A | Alfa Romeo 145 HRT 3 Johann HARRER | Chassis: [-] Motor: Alfa Romeo | 05:07,490 | 02:35,048 02:32,442 -- | 21. gr. PF5 - | |
