Les Archives d`Euromontagna
2024-05-19 |
Tous les résultats de ce week-end de course: | Race added: 2025-05-21 Results update: 2025-05-21 |
| 1. | 15 | Petr Trnka/CZ | Norma M 20 FC | [M20FC-2019-007] | 03:54,830 | 01:54,910 | - E2-SC-3000 | |
| 2. | 9 | Petr Vítek/CZ | Osella PA 30 | [30-006/09-PA30] | 04:05,230 | 01:57,640 | - E2-SC-3000 | |
| 3. | 12 | Václav Janík/CZ | Norma M 20 FC | [M20FC-2015-014] | 04:05,460 | 02:02,720 | - E2-SC-3000 | |
| 4. | 11 | David Dědek/CZ | Norma M 20 FC | [M20FC-2017-011] | 04:14,470 | 02:03,820 | - E2-SC-2000 | |
| 5. | 5 | Josef jr. Hlavinka/CZ | Gloria C8F | [-] | 04:17,590 | 02:07,160 | - E2-SS-1400 | |
| 6. | 4 | David Komárek/CZ | McLaren F1 Evo 2019 | [M20FC-011/2013] | 04:17,890 | 02:08,470 | - Skupina 1 | |
| 7. | 7 | Marek Rybníček/CZ | KTM GTX-Bow | [-] | 04:19,420 | 02:07,290 | - Skupina 2 | |
| 8. | 99 | Karel Stehlík/CZ | Mitsubishi Lance Evo IX | [-] | 04:22,380 | 02:10,250 | - Skupina 3 | |
| 9. | 74 | Jindřich Pluhař/CZ | Nissan Sunny | [-] | 04:23,560 | 02:08,250 | - Skupina 5 | |
| 10. | 46 | Peter Kacvinský/SK | RENAULT CLIO | [-] | 04:24,570 | 02:07,860 | - Skupina 5 | |
| 11. | 103 | Michal Bomba/SK | HONDA Civic TypeR | [-] | 04:25,290 | 02:10,080 | - NP3 | |
| 12. | 20 | Lukáš Studený/CZ | Ligier JS 51 | [JS51-37] | 04:26,110 | 02:11,680 | - E2-SC-2000 | |
| 13. | 72 | Jiří Špalek/CZ | Norma M 20 F Evo | [M20-F-57/09] | 04:27,910 | 02:13,210 | - E2-SC-3000 | |
| 14. | 26 | Karel Berger/CZ | Osella PA21 JrB | [PA21JRB-16/19] | 04:29,220 | 02:11,100 | - E2-SC-1400 | |
| 15. | 32 | Martin Juhás/SK | LOLA b03/51 | [B02/50/HU03] | 04:29,460 | 02:12,280 | - D/E2+2000 | |
| 16. | 66 | Jaromír Malý/CZ | Toyota GR Yaris Rally2 | [-] | 04:30,070 | 02:13,640 | - Skupina 4 | |
| 17. | 77 | František Grüner/CZ | BMW E30 | [-] | 04:31,350 | 02:14,300 | - Skupina 1 | |
| 18. | 68 | Eliška Popová/CZ | Suzuki Swift GTi | [-] | 04:32,930 | 02:16,200 | - Skupina 5 | |
| 19. | 117 | Jindřich Křístek/CZ | Honda Civic | [-] | 04:36,920 | 02:15,210 | - E1H-1600 | |
| 20. | 24 | Pavel Bejda/CZ | Porsche Cayman S | [WP0ZZZ98ZGK199981] | 04:37,270 | 02:14,220 | - Skupina 3 | |
| 21. | 21 | Petr ml. Dlouhý/CZ | Radical SR4 | [SR4-00022] | 04:39,110 | 02:17,840 | - E2-SC-1600 | |
| 22. | 109 | Karel Zoufalý/CZ | Škoda Felicia Pick-Up Fre | [-] | 04:39,300 | 02:19,610 | - E1H-1600 | |
| 23. | 19 | Jiří Svoboda/CZ | Norma M 20 FC | [M20FC-2013-002] | 04:40,190 | 02:16,140 | - E2-SC-2000 | |
| 24. | 31 | Lukáš Svoboda/CZ | BRC CM 05 Evo | [-] | 04:42,510 | 02:15,430 | - E2-SS-1400 | |
| 25. | 34 | Tomáš Novák/CZ | Opel Lotus | [-] | 04:43,360 | 02:18,780 | - E2H | |
| 26. | 95 | Lubomír Loubal/CZ | Volkswagen Golf IV TDI | [-] | 04:44,850 | 02:20,120 | - Skupina 4 | |
| 27. | 96 | Kristýna Fillová/CZ | Mitsubishi Lancer Evo IX | [-] | 04:44,870 | 02:20,180 | - Skupina 1 | |
| 28. | 36 | Marek Novák/CZ | Gloria C8F | [-] | 04:45,070 | 02:16,850 | - E2-SS-1400 | |
| 29. | 54 | Lukáš Novák/CZ | Ford Fiesta Rally4 | [-] | 04:46,550 | 02:21,930 | - Skupina 5 | |
| 30. | 58 | Michal Krížo/SK | HONDA Civic EK K20 | [-] | 04:46,900 | 02:21,150 | - Skupina 5 | |
| 31. | 64 | Richard Meixner/CZ | Mitsubishi Lancer WRC | [-] | 04:47,960 | 02:20,430 | - Skupina 2 | |
| 32. | 88 | Jiří Ošmera/CZ | Cupra TCR | [-] | 04:48,790 | 02:22,770 | - Skupina 3 | |
| 33. | 10 | Josef Hlavinka/CZ | Ligier JS 49 Honda | [JS49-04/06] | 04:50,650 | 02:24,530 | - E2-SC-2000 | |
| 34. | 119 | Petr Zima/CZ | Fiat Cinquecento | [-] | 04:50,730 | 02:22,780 | - E1H-1400 | |
| 35. | 35 | Martin Matuška/SK | TOMIS 99-04 | [99-04/2007] | 04:51,780 | 02:19,990 | - D/E2-2000 | |
| 36. | 146 | Milan Boháč/CZ | Renault Clio Maxi | [-] | 04:51,910 | 02:20,770 | - E1H-2000 | |
| 37. | 51 | Stanislav Krivák/SK | PEUGEOT 306 | [-] | 04:53,130 | 02:25,730 | - Skupina 5 | |
| 38. | 57 | Zdeněk Kmínek/CZ | Lamborghini Gallardo GT3 | [-] | 04:53,250 | 02:24,870 | - Skupina 2 | |
| 39. | 55 | Lukáš Müller/CZ | Škoda Octavia Cup | [-] | 04:54,250 | 02:24,370 | - Skupina 5 | |
| 40. | 129 | Martin Stejskal/CZ | Škoda Fabia | [-] | 04:54,450 | 02:23,350 | - E1H+2000 | |
| 41. | 147 | Jaroslav Winter/CZ | Honda Civic Type R | [-] | 04:56,000 | 02:21,440 | - E1H-2000 | |
| 42. | 22 | Kamil Macháček/SK | OPEL Calibra | [-] | 04:57,300 | 02:28,440 | - Skupina 4 | |
| 43. | 198 | Jaroslav Prášek/CZ | Chevron B42 F2 | [-] | 04:57,450 | 02:22,250 | - HA-K5-E5 | |
| 44. | 69 | Michal Jindra/CZ | Porsche 997 GT3 | [WP0ZZZ99ZAS798156] | 04:58,910 | 02:27,810 | - Skupina 3 | |
| 45. | 43 | Samuel Tvrdý/SK | CITROEN C2 | [-] | 04:59,880 | 02:29,210 | - Skupina 5 | |
| 46. | 16 | Samuel Leitman/SK | SEAT LEON TDI Leon | [-] | 05:00,130 | 02:28,100 | - Skupina 4 | |
| 47. | 76 | Michal Špilka/CZ | Škoda 130 RS | [-] | 05:01,490 | 02:27,840 | - Skupina 5 | |
| 48. | 105 | František Hubr/CZ | Subaru Impreza STI | [-] | 05:01,510 | 02:28,340 | - E1H+2000 | |
| 49. | 195 | Petr Tykal/CZ | MTX 1-03 | [-] | 05:03,930 | 02:28,920 | - HA-K5-E3 | |
| 50. | 172 | Milan Stejskal/CZ | BMW M3 | [-] | 05:05,310 | 02:31,970 | - HA-K4-D6 | |
| 51. | 30 | Yevhen Kozar/CZ | Renault Mégane Coupe | [-] | 05:07,060 | 02:27,100 | - Skupina 4 | |
| 52. | 131 | Martin Chmelík/CZ | Škoda Octavia Cup | [-] | 05:07,160 | 02:30,210 | - E1H-2000 | |
| 53. | 116 | Radek Nešpor/CZ | Porsche 997 GT3 | [WP0ZZZ99Z8S798199] | 05:07,580 | 02:31,980 | - E1H+2000 | |
| 54. | 122 | Elisabeta Kořínková/CZ | Austin Cooper | [-] | 05:07,610 | 02:32,510 | - E1H-1400 | |
| 55. | 59 | Martin Jerman/CZ | Lamborghini Huracán GT3 | [-] | 05:08,460 | 02:31,990 | - Skupina 2 | |
| 56. | 18 | Lukáš Vojáček/CZ | Škoda Octavia Cup | [-] | 05:11,700 | 02:33,990 | - Skupina 4 | |
| 57. | 133 | Michal Müller/CZ | Škoda 130 RS | [-] | 05:12,000 | 02:35,900 | - E1H-1400 | |
| 58. | 171 | Michal Sedláček/CZ | BMW M3 | [-] | 05:12,120 | 02:33,120 | - HA-K4-D6 | |
| 59. | 106 | Michal Okruhlica/SK | ŠKODA FABIA HTP | [-] | 05:13,620 | 02:36,560 | - NP3 | |
| 60. | 120 | Kamil Grygar/CZ | Renault Mégane Coupe | [-] | 05:15,290 | 02:32,910 | - E1H-2000 | |
| 61. | 47 | Jakub Šrámek/CZ | Alfa Romeo 147 | [-] | 05:15,560 | 02:37,400 | - Skupina 5 | |
| 62. | 156 | Jiří Kubíček/CZ | BMW 2002 TI | [-] | 05:18,020 | 02:29,020 | - HA-K1-A5 | |
| 63. | 155 | Jiří Heda/CZ | Lola 598 | [T598-016] | 05:18,620 | 02:36,470 | - HA-K4-D9 | |
| 64. | 160 | Zdeněk Konečný/CZ | BMW 2002 TI | [-] | 05:22,610 | 02:31,680 | - HA-K2-B5 | |
| 65. | 44 | Jaroslav ml. Surówka/CZ | Norma F 20 | [M20-2A-25/2003] | 05:22,820 | 02:41,210 | - E2-SC-2000 | |
| 66. | 123 | Jen Šenold/CZ | Škoda Octavia Cup | [-] | 05:22,960 | 02:39,990 | - E1H+2000 | |
| 67. | 161 | Josef Šedivý/CZ | Chevron B21/23 | [-] | 05:24,520 | 02:35,000 | - HA-K2-B9 | |
| 68. | 170 | Milan Vičar/CZ | BMW M3 | [-] | 05:36,260 | 02:46,000 | - HA-K4-D6 | |
| 69. | 110 | Martin Růžička/CZ | Škoda Fabia S2000 | [-] | 05:39,890 | 02:44,300 | - E1H+2000 | |
| 70. | 17 | Tomáš Berger/CZ | Van Diemen RF99K | [-] | 05:42,450 | 02:34,080 | - E2-SS-1400 | |
| 71. | 104 | Pavel Jiras/CZ | Škoda 120 LS | [-] | 05:49,220 | 02:49,480 | - E1H-1400 | |
| 72. | 158 | Pavel Kopeček/CZ | MTX 1-02 | [-] | 05:50,140 | 02:50,470 | - HA-K5-E3 | |
| 73. | 107 | Darek Čepička/CZ | Mitsubishi Lancer Evo X | [-] | 06:01,380 | 02:59,600 | - E1H+2000 | |
| 74. | 144 | Martin Hort/CZ | Peugeot 106 | [-] | 06:11,330 | 02:58,170 | - E1H-1600 |
Did not classified
| AB | 3 | Jaroslav Golis/CZ | Konig E2 | [-] | 0 | -- | -- | - E2H | |
| AB | 27 | Pavel Dvořák/CZ | Reynard K02 | [_saxon_] | 0 | -- | -- | - E2-SC-2000 | |
| AB | 111 | Zdeněk Trnka/CZ | Toyota Yaris GR | [-] | 0 | -- | -- | - E1H+2000 |
Temps de Qualification
Liste des entrées
| 3 | Jaroslav Golis/CZ | Konig E2 | [-] | AMK Ecce Homo Šternberk v ÚAMK | E2H | AB | ||
| 4 | David Komárek/CZ | McLaren F1 Evo 2019 | [M20FC-011/2013] | Komvet racing-KRTZ motorsport | Skupina 1 | KL | ||
| 5 | Josef jr. Hlavinka/CZ | Gloria C8F | [-] | AMK Ecce Homo Šternberk v ÚAMK | E2-SS-1400 | KL | ||
| 7 | Marek Rybníček/CZ | KTM GTX-Bow | [-] | LIQUI MOLY RACING TEAM | Skupina 2 | KL | ||
| 9 | Petr Vítek/CZ | Osella PA 30 | [30-006/09-PA30] | CLIMART RACING TEAM | E2-SC-3000 | KL | ||
| 10 | Josef Hlavinka/CZ | Ligier JS 49 Honda | [JS49-04/06] | AMK Ecce Homo Šternberk v ÚAMK | E2-SC-2000 | KL | ||
| 11 | David Dědek/CZ | Norma M 20 FC | [M20FC-2017-011] | ORLEN I Janík Motorsport | E2-SC-2000 | KL | ||
| 12 | Václav Janík/CZ | Norma M 20 FC | [M20FC-2015-014] | ORLEN I Janík Motorsport | E2-SC-3000 | KL | ||
| 15 | Petr Trnka/CZ | Norma M 20 FC | [M20FC-2019-007] | ACCR CZECH TRNKA RACING TEAM | E2-SC-3000 | KL | ||
| 16 | Samuel Leitman/SK | SEAT LEON TDI Leon | [-] | Samuel Leitman | Skupina 4 | KL | ||
| 17 | Tomáš Berger/CZ | Van Diemen RF99K | [-] | BERGER Tomáš | E2-SS-1400 | KL | ||
| 18 | Lukáš Vojáček/CZ | Škoda Octavia Cup | [-] | AUTO RACING TEAM PRAHA | Skupina 4 | KL | ||
| 19 | Jiří Svoboda/CZ | Norma M 20 FC | [M20FC-2013-002] | ORLEN I Janík Motorsport | E2-SC-2000 | KL | ||
| 20 | Lukáš Studený/CZ | Ligier JS 51 | [JS51-37] | ACCR Alcore motorsport | E2-SC-2000 | KL | ||
| 21 | Petr ml. Dlouhý/CZ | Radical SR4 | [SR4-00022] | DLOUHÝ Petr | E2-SC-1600 | KL | ||
| 22 | Kamil Macháček/SK | OPEL Calibra | [-] | Kamil Macháček | Skupina 4 | KL | ||
| 24 | Pavel Bejda/CZ | Porsche Cayman S | [WP0ZZZ98ZGK199981] | gt2 motorsport s.r.o. | Skupina 3 | KL | ||
| 26 | Karel Berger/CZ | Osella PA21 JrB | [PA21JRB-16/19] | BERGER Karel | E2-SC-1400 | KL | ||
| 27 | Pavel Dvořák/CZ | Reynard K02 | [_saxon_] | DVOŘÁK Pavel | E2-SC-2000 | AB | ||
| 30 | Yevhen Kozar/CZ | Renault Mégane Coupe | [-] | KOZAR Yevhen | Skupina 4 | KL | ||
| 31 | Lukáš Svoboda/CZ | BRC CM 05 Evo | [-] | AUTOMOTO KLUB PELHŘIMOV v AČR | E2-SS-1400 | KL | ||
| 32 | Martin Juhás/SK | LOLA b03/51 | [B02/50/HU03] | MRM Motorsport Galanta | D/E2+2000 | KL | ||
| 34 | Tomáš Novák/CZ | Opel Lotus | [-] | NOVÁK Tomáš | E2H | KL | ||
| 35 | Martin Matuška/SK | TOMIS 99-04 | [99-04/2007] | Matuška Motoršport o.z. | D/E2-2000 | KL | ||
| 36 | Marek Novák/CZ | Gloria C8F | [-] | NOVÁK Marek | E2-SS-1400 | KL | ||
| 43 | Samuel Tvrdý/SK | CITROEN C2 | [-] | EKOsport Žilina | Skupina 5 | KL | ||
| 44 | Jaroslav ml. Surówka/CZ | Norma F 20 | [M20-2A-25/2003] | SUROWKA Jaroslav | E2-SC-2000 | KL | ||
| 46 | Peter Kacvinský/SK | RENAULT CLIO | [-] | AMBRUZ RACING | Skupina 5 | KL | ||
| 47 | Jakub Šrámek/CZ | Alfa Romeo 147 | [-] | ŠRÁMEK Jakub | Skupina 5 | KL | ||
| 51 | Stanislav Krivák/SK | PEUGEOT 306 | [-] | Stanislav Krivák | Skupina 5 | KL | ||
| 54 | Lukáš Novák/CZ | Ford Fiesta Rally4 | [-] | NOVÁK Lukáš | Skupina 5 | KL | ||
| 55 | Lukáš Müller/CZ | Škoda Octavia Cup | [-] | ACCR Alcore motorsport | Skupina 5 | KL | ||
| 57 | Zdeněk Kmínek/CZ | Lamborghini Gallardo GT3 | [-] | LIQUI MOLY RACING TEAM | Skupina 2 | KL | ||
| 58 | Michal Krížo/SK | HONDA Civic EK K20 | [-] | Michal Krížo | Skupina 5 | KL | ||
| 59 | Martin Jerman/CZ | Lamborghini Huracán GT3 | [-] | LIQUI MOLY RACING TEAM | Skupina 2 | KL | ||
| 64 | Richard Meixner/CZ | Mitsubishi Lancer WRC | [-] | KV MOTOR TEAM s.r.o. | Skupina 2 | KL | ||
| 66 | Jaromír Malý/CZ | Toyota GR Yaris Rally2 | [-] | KOMVET RACING | Skupina 4 | KL | ||
| 68 | Eliška Popová/CZ | Suzuki Swift GTi | [-] | POPOVÁ Eliška | Skupina 5 | KL | ||
| 69 | Michal Jindra/CZ | Porsche 997 GT3 | [WP0ZZZ99ZAS798156] | MOTORSPORT LANŠKROUN CZECH RA | Skupina 3 | KL | ||
| 72 | Jiří Špalek/CZ | Norma M 20 F Evo | [M20-F-57/09] | KOMVET RACING | E2-SC-3000 | KL | ||
| 74 | Jindřich Pluhař/CZ | Nissan Sunny | [-] | AMK Ecce Homo Šternberk v ÚAMK | Skupina 5 | KL | ||
| 76 | Michal Špilka/CZ | Škoda 130 RS | [-] | AMK Ecce Homo Šternberk v ÚAMK | Skupina 5 | KL | ||
| 77 | František Grüner/CZ | BMW E30 | [-] | GRŰNER František | Skupina 1 | KL | ||
| 88 | Jiří Ošmera/CZ | Cupra TCR | [-] | OŠMERA Jiří | Skupina 3 | KL | ||
| 95 | Lubomír Loubal/CZ | Volkswagen Golf IV TDI | [-] | LOUBAL Lubomír | Skupina 4 | KL | ||
| 96 | Kristýna Fillová/CZ | Mitsubishi Lancer Evo IX | [-] | Komvet racing-KRTZ motorsport | Skupina 1 | KL | ||
| 99 | Karel Stehlík/CZ | Mitsubishi Lance Evo IX | [-] | KV MOTOR TEAM s.r.o. | Skupina 3 | KL | ||
| 103 | Michal Bomba/SK | HONDA Civic TypeR | [-] | Michal Bomba | NP3 | KL | ||
| 104 | Pavel Jiras/CZ | Škoda 120 LS | [-] | JIRAS Pavel | E1H-1400 | KL | ||
| 105 | František Hubr/CZ | Subaru Impreza STI | [-] | HUBR František | E1H+2000 | KL | ||
| 106 | Michal Okruhlica/SK | ŠKODA FABIA HTP | [-] | Michal Okruhlica | NP3 | KL | ||
| 107 | Darek Čepička/CZ | Mitsubishi Lancer Evo X | [-] | ČEPIČKA Darek | E1H+2000 | KL | ||
| 109 | Karel Zoufalý/CZ | Škoda Felicia Pick-Up Fre | [-] | AMK Ecce Homo Šternberk v ÚAMK | E1H-1600 | KL | ||
| 110 | Martin Růžička/CZ | Škoda Fabia S2000 | [-] | AMK Ecce Homo Šternberk v ÚAMK | E1H+2000 | KL | ||
| 111 | Zdeněk Trnka/CZ | Toyota Yaris GR | [-] | KOMVET RACING | E1H+2000 | AB | ||
| 116 | Radek Nešpor/CZ | Porsche 997 GT3 | [WP0ZZZ99Z8S798199] | AUTOMOTO KLUB PAČEJOV V AČR | E1H+2000 | KL | ||
| 117 | Jindřich Křístek/CZ | Honda Civic | [-] | KŘÍSTEK Jindřich | E1H-1600 | KL | ||
| 119 | Petr Zima/CZ | Fiat Cinquecento | [-] | ZIMA Petr | E1H-1400 | KL | ||
| 120 | Kamil Grygar/CZ | Renault Mégane Coupe | [-] | GRYGAR Kamil | E1H-2000 | KL | ||
| 122 | Elisabeta Kořínková/CZ | Austin Cooper | [-] | KOŘÍNKOVÁ Elisabeta | E1H-1400 | KL | ||
| 123 | Jen Šenold/CZ | Škoda Octavia Cup | [-] | ŠENOLD Jan | E1H+2000 | KL | ||
| 129 | Martin Stejskal/CZ | Škoda Fabia | [-] | STEJSKAL Martin | E1H+2000 | KL | ||
| 131 | Martin Chmelík/CZ | Škoda Octavia Cup | [-] | AUTO KLUB ÚSTÍ NAD ORLICÍ v AČ | E1H-2000 | KL | ||
| 133 | Michal Müller/CZ | Škoda 130 RS | [-] | ALCORE MOTORSPORT, z.s. | E1H-1400 | KL | ||
| 144 | Martin Hort/CZ | Peugeot 106 | [-] | HORT Martin | E1H-1600 | KL | ||
| 146 | Milan Boháč/CZ | Renault Clio Maxi | [-] | BOHÁČ Milan | E1H-2000 | KL | ||
| 147 | Jaroslav Winter/CZ | Honda Civic Type R | [-] | AMK Ecce Homo Šternberk v ÚAMK | E1H-2000 | KL | ||
| 155 | Jiří Heda/CZ | Lola 598 | [T598-016] | HEDA Jiří | HA-K4-D9 | KL | ||
| 156 | Jiří Kubíček/CZ | BMW 2002 TI | [-] | KUBÍČEK Jiří | HA-K1-A5 | KL | ||
| 158 | Pavel Kopeček/CZ | MTX 1-02 | [-] | AMK Ecce Homo Šternberk v ÚAMK | HA-K5-E3 | KL | ||
| 160 | Zdeněk Konečný/CZ | BMW 2002 TI | [-] | KONEČNÝ Zdeněk | HA-K2-B5 | KL | ||
| 161 | Josef Šedivý/CZ | Chevron B21/23 | [-] | ČK motorsport | HA-K2-B9 | KL | ||
| 170 | Milan Vičar/CZ | BMW M3 | [-] | MOTORSPORT LANŠKROUN CZECH RA | HA-K4-D6 | KL | ||
| 171 | Michal Sedláček/CZ | BMW M3 | [-] | MOTORSPORT LANŠKROUN CZECH RA | HA-K4-D6 | KL | ||
| 172 | Milan Stejskal/CZ | BMW M3 | [-] | MOTORSPORT LANŠKROUN CZECH RA | HA-K4-D6 | KL | ||
| 195 | Petr Tykal/CZ | MTX 1-03 | [-] | TYKAL Petr | HA-K5-E3 | KL | ||
| 198 | Jaroslav Prášek/CZ | Chevron B42 F2 | [-] | gt2 motorsport s.r.o. | HA-K5-E5 | KL |
Přečteno: 1 x
COUNTER
Do you like our website? If you wish to improve it, please feel free to donate us by any amount.
It will help to increase our racing database
Euromontagna.com is based on database provided by Roman Krejci. Copyright © since 1993
All data, texts and other information is protected by copyright law and cannot be used in any form without permission. All pictures on this page are in property of their original authors, photographers or owners and have been kindly provided to EUROMONTAGNA just for use on this website and it is expressely forbidden to use them elsewhere without prior written permission of Euromontagna and the copyright owner.






