Archívy Euromontagna
2018-05-05 |
Výsledky všech vypsaných závodů tohoto víkendu: |
1. | 3 | Miloš Beneš/CZ | Osella FA 30 | [30-008/09-FA30] | 01:50,060 | 00:54,990 | 1. gr. E2-SS | |
2. | 5 | Marek Rybníček/CZ | Ford FIESTA WRC EVO | [-] | 01:59,030 | 00:59,220 | 1. gr. E2-SH | |
3. | 311 | Aleš Mlejnek/CZ | Gloria C8F | [C8F-089] | 01:59,190 | 01:00,260 | 1. gr. E2H-SS | |
4. | 4 | Jiří Špalek/CZ | Norma M20F EVO | [M20-F-57/09] | 01:59,780 | 01:00,580 | 1. gr. E2-SC | |
5. | 65 | Drahoslav Šubert/CZ | Mitsubishi Lancer WRC 05 | [-] | 02:02,640 | 01:01,210 | 1. gr. E1 | |
6. | 302 | Michal Novický/CZ | Ligier JS49 Honda | [JS49-04/06] | 02:04,900 | 01:01,870 | 1. gr. E2H-SC | |
7. | 303 | Radek Krakovič/CZ | Fiks 09RK | [-] | 02:05,810 | 01:02,570 | 2. gr. E2H-SS | |
8. | 12 | Jaromír Malý/CZ | Mitsubishi Lancer Evo 8 | [-] | 02:06,670 | 01:03,010 | 2. gr. E2-SH | |
9. | 15 | Alexander Frank/A | Prc S4 | [-] | 02:07,710 | 01:03,620 | 1. gr. E2/C | |
10. | 388 | Zdeněk Kráčmar/CZ | Demon Car CM1000 | [-] | 02:08,170 | 01:03,810 | 2. gr. E2H-SC | |
11. | 25 | Roman jr. Švorc/CZ | Lucchini P3 | [124-P3-96M] | 02:08,560 | 01:03,660 | 2. gr. E2/C | |
12. | 326 | Karel Berger/CZ | Formula Konig E2 | [FK96-028/1998] | 02:08,650 | 01:03,940 | 3. gr. E2H-SS | |
13. | 17 | Philipp Wilhelm/D | Norma M20F | [M20-F-31/08] | 02:08,730 | 01:03,760 | 3. gr. E2/C | |
14. | 357 | Zdeněk Chudoba/CZ | Norma M 20F | [M20-F-41/08] | 02:09,520 | 01:04,740 | 3. gr. E2H-SC | |
15. | 305 | Libor Neckář/CZ | Ligier JS53 EVO2 | [JS53-17] | 02:10,100 | 01:05,000 | 4. gr. E2H-SC | |
16. | 37 | Tomáš Vavřinec/CZ | Mitsubishi EVO IX | [-] | 02:10,580 | 01:04,910 | 1. gr. N | |
17. | 12 | Christian Ferstl/A | Formule Lola B06 | [-] | 02:12,410 | 01:05,920 | 4. gr. E2/C | |
18. | 366 | Josef Hlavinka/CZ | Opel Lotus | [OVL-147] | 02:13,040 | 01:06,270 | 4. gr. E2H-SS | |
19. | 32 | Filip Sajler/CZ | Mitsubishi Lancer EVO X | [-] | 02:13,400 | 01:06,510 | 2. gr. N | |
20. | 315 | Josef jr. Hlavinka/CZ | Tomis 99-04 | [99-04/2007] | 02:13,660 | 01:06,240 | 5. gr. E2H-SS | |
21. | 55 | Martin Jerman/CZ | Lamborghini Gallardo GT3 | [ZHWGC12N57LA04889] | 02:14,270 | 01:06,570 | 1. gr. GT | |
22. | 323 | Jaroslav Kašpar/CZ | Mitsubishi EVO IX | [-] | 02:14,900 | 01:07,280 | 1. gr. S1 | |
23. | 33 | Gabriela Jermanová-Sajlerová/CZ | Mitsubishi Lancer EVO X | [-] | 02:15,100 | 01:07,480 | 3. gr. N | |
24. | 333 | Petr David/CZ | VW GOLF TDI | [-] | 02:17,290 | 01:08,640 | 1. gr. E1H | |
25. | 386 | Josef jr. Dohnálek/CZ | Citroen C2 VTS | [-] | 02:17,320 | 01:08,270 | 2. gr. E1H | |
26. | 78 | Tomáš Michalík/CZ | Mitsubishi Lancer EVO IX | [-] | 02:17,580 | 01:07,880 | 2. gr. E1 | |
27. | 398 | Milan Boháč/CZ | Renault Clio sport | [-] | 02:18,180 | 01:08,940 | 3. gr. E1H | |
28. | 11 | Sigrid Schögler/A | Formule Renault Renault | [-] | 02:18,290 | 01:08,550 | 5. gr. E2/C | |
29. | 73 | Lubomír Loubal/CZ | VW Golf 4tdi | [-] | 02:18,770 | 01:09,160 | 3. gr. E1 | |
30. | 44 | Petr Vojáček/CZ | Mitsubishi Lancer Evo 8 | [-] | 02:19,340 | 01:09,260 | 1. gr. A | |
31. | 307 | Lukáš Tomeček/CZ | VW Golf I GTI Oettinger | [-] | 02:19,560 | 01:09,710 | 4. gr. E1H | |
32. | 27 | Pavel Langer/CZ | Autola 1/04 | [-] | 02:20,260 | 01:10,100 | 6. gr. E2/C | |
33. | 317 | Vojtěch Staněk/CZ | Citroen C2 c2 | [-] | 02:20,300 | 01:09,890 | 5. gr. E1H | |
34. | 444 | Petr Žáček/CZ | Audi Sport Quattro | [-] | 02:20,660 | 01:10,240 | 1. gr. HA | |
35. | 106 | Martin Petr/CZ | Volkswagen Golf 2.8v6 turbo | [-] | 02:20,760 | 01:10,240 | 4. gr. E1 | |
36. | 373 | Jaroslav ml. Surówka/CZ | Norma M20 | [M20-2A-25/2003] | 02:20,850 | 01:00,320 | 5. gr. E2H-SC | |
37. | 88 | Jiří Ošmera/CZ | Volkswagen Scirocco | [-] | 02:21,180 | 01:10,330 | 3. gr. E2-SH | |
38. | 96 | František Grüner/CZ | BMW 327i e30 | [-] | 02:21,660 | 01:10,400 | 4. gr. E2-SH | |
39. | 337 | Petr Švestka/ | Kartcross R6 | [-] | 02:22,020 | 01:10,900 | - Sprint Car | |
40. | 253 | Miloš Zmeškal/CZ | Ralt RT 032 | [742-RT32] | 02:22,310 | 01:10,510 | 2. gr. HA | |
41. | 47 | David Dědek/CZ | Alfa Rome 147 2,0 TS | [-] | 02:22,840 | 01:10,640 | 2. gr. A | |
42. | 320 | Martin Pleva/CZ | Škoda 100 | [-] | 02:23,560 | 01:11,760 | 6. gr. E1H | |
43. | 30 | Yevhen Kozar/CZ | Renault Megan RS | [-] | 02:23,680 | 01:11,730 | 4. gr. N | |
44. | 10 | Vilém Kašpar/CZ | Škoda Fabia RS | [-] | 02:23,820 | 01:11,400 | - S1 | |
45. | 3 | Martin Hort/CZ | Prugeot 106 | [-] | 02:24,370 | 01:12,120 | 5. gr. E1 | |
46. | 332 | Lukáš Studený/CZ | škoda 110R | [-] | 02:24,410 | 01:11,760 | 7. gr. E1H | |
47. | 150 | Vojtěch Macek/CZ | Škoda 110 R | [-] | 02:25,420 | 01:12,130 | 6. gr. E1 | |
48. | 125 | Tomáš Kubica/CZ | VW Golf II | [-] | 02:25,600 | 01:12,730 | 7. gr. E1 | |
49. | 314 | Josef Žák/CZ | Škoda Š100 | [-] | 02:25,670 | 01:12,550 | 8. gr. E1H | |
50. | 76 | Jan Mach/CZ | Škoda Octavia CUP | [-] | 02:25,840 | 01:12,760 | 8. gr. E1 | |
51. | 370 | Václav Dobeš/CZ | Škoda Favorit | [-] | 02:26,330 | 01:13,150 | 9. gr. E1H | |
52. | 998 | Radim Chalupa/CZ | Subaru WRX STI | [-] | 02:26,390 | 01:12,650 | - Předjezdci | |
53. | 363 | Filip Cakl/CZ | Skoda Fabia Rs | [-] | 02:26,640 | 01:12,650 | - S1 | |
54. | 369 | Jaroslav Winter/CZ | Honda Civic 2,0 Type R | [-] | 02:26,840 | 01:12,650 | 10. gr. E1H | |
55. | 89 | Dušan Doseděl/CZ | Subaru Impreza WRW | [-] | 02:26,870 | 01:13,280 | 5. gr. E2-SH | |
56. | 336 | Marek Novák/CZ | Honda CBR RR 600 | [-] | 02:27,130 | 01:12,910 | - Sprint Car | |
57. | 173 | Petr Šrahůlek/CZ | Škoda 130RSEvo1 | [-] | 02:27,220 | 01:13,580 | 9. gr. E1 | |
58. | 379 | Lubomír Vymětal/CZ | BMW M3 | [-] | 02:27,450 | 01:13,420 | 11. gr. E1H | |
59. | 85 | Jiří Theimer/CZ | Peugeot 306 Maxi | [-] | 02:28,000 | 01:13,600 | 6. gr. E2-SH | |
60. | 341 | Lukáš Malík/CZ | Opel Astra OPC | [-] | 02:28,270 | 01:14,060 | 12. gr. E1H | |
61. | 113 | Dušan Maleňák/CZ | Škoda 130 LR/H | [-] | 02:28,360 | 01:13,720 | 10. gr. E1 | |
62. | 70 | Bronislav Stejskal/CZ | Škoda Felicia Kit-Car | [-] | 02:28,440 | 01:14,010 | 11. gr. E1 | |
63. | 102 | Bohuslav Krejčí/CZ | Škoda Rapid | [-] | 02:28,520 | 01:14,040 | 12. gr. E1 | |
64. | 77 | Michal Svozil/CZ | BMW m3 | [-] | 02:28,590 | 01:13,460 | 7. gr. E2-SH | |
65. | 20 | Jan ml. Osladil/CZ | Formule van diemen | [-] | 02:29,400 | 01:14,500 | 7. gr. E2/C | |
66. | 172 | Milan Hrubý/CZ | Škoda Fabia FR16 | [-] | 02:29,450 | 01:14,020 | 13. gr. E1 | |
67. | 135 | Tomáš Homola/CZ | BMW E30 | [-] | 02:29,570 | 01:14,660 | 14. gr. E1 | |
68. | 5 | David Borkovec/CZ | Škoda Fabia TDi | [-] | 02:29,620 | 01:14,420 | 15. gr. E1 | |
69. | 343 | Radek Klukan/CZ | BMW M3 | [-] | 02:29,920 | 01:14,120 | 13. gr. E1H | |
70. | 331 | Lukáš Müller/CZ | Škoda 100 | [-] | 02:29,990 | 01:14,620 | 14. gr. E1H | |
71. | 499 | Lukáš Krupica/CZ | Škoda 130 LR | [-] | 02:30,510 | 01:15,140 | 3. gr. HA | |
72. | 484 | Milan Zelený/CZ | Škoda 130LR | [-] | 02:30,560 | 01:14,940 | 4. gr. HA | |
73. | 124 | Milan Kubica/CZ | VW Golf II | [-] | 02:31,090 | 01:15,160 | 16. gr. E1 | |
74. | 464 | Pavel Vrátil/CZ | Opel Kadett Gsi | [-] | 02:31,270 | 01:15,530 | 5. gr. HA | |
75. | 57 | Zdeněk Kmínek/CZ | Nissan 350 Z | [350Z-CZ] | 02:31,520 | 01:15,400 | 2. gr. GT | |
76. | 388 | Ladislav Ázsoth/CZ | Ford Focus | [-] | 02:31,740 | 01:15,210 | - S1 | |
77. | 301 | Jindřich Pluhař/CZ | Nissan Sunny 2.0 Gti | [-] | 02:32,080 | 01:15,550 | 15. gr. E1H | |
78. | 335 | Jan Šálek/CZ | Estonia 21 | [-] | 02:33,170 | 01:16,330 | 6. gr. E2H-SS | |
79. | 400 | Michal Žáček/CZ | Škoda 125 | [-] | 02:33,480 | 01:15,870 | 6. gr. HA | |
80. | 482 | Tomáš Martinek/CZ | Peugeot 205 Mi16 Maxi | [-] | 02:33,740 | 01:16,620 | 7. gr. HA | |
81. | 200 | Jakub Sytař/CZ | Renault Clio Sport | [-] | 02:33,800 | 01:16,880 | 17. gr. E1 | |
82. | 180 | Petr Sytař/CZ | Renault Clio Sport | [-] | 02:34,210 | 01:17,080 | 18. gr. E1 | |
83. | 396 | Kristýna Fillová/CZ | Mitsubishi Evo | [-] | 02:34,240 | 01:16,450 | - S1 | |
84. | 218 | Jaroslav Kopiště/CZ | Škoda 120 S Rallye | [-] | 02:34,690 | 01:16,930 | 19. gr. E1 | |
85. | 296 | Dominik Vozdecký/CZ | MTX 1-03 | [1-02/114/1975] | 02:35,260 | 01:16,890 | 8. gr. HA | |
86. | 485 | Petr Haviger/CZ | Renault Clio | [-] | 02:35,450 | 01:17,480 | 9. gr. HA | |
87. | 151 | Miloslav Šustr/CZ | Škoda Favorit Šustr Miloslav | [-] | 02:36,380 | 01:17,450 | 20. gr. E1 | |
88. | 110 | Petr Lemon/CZ | BMW E30 328i | [-] | 02:36,570 | 01:17,360 | 21. gr. E1 | |
89. | 123 | Roman Karbaš/CZ | Honda Civic | [-] | 02:36,940 | 01:18,350 | 22. gr. E1 | |
90. | 313 | Martin Šabík/CZ | Ford Focus | [-] | 02:37,640 | 01:18,390 | - S1 | |
91. | 241 | Michal Sedláček/CZ | Fiat RITMO 130TC | [-] | 02:38,400 | 01:18,570 | 10. gr. HA | |
92. | 339 | Dan Málek/CZ | Škoda Felicia RS | [-] | 02:38,450 | 01:18,340 | - S1 | |
93. | 329 | David Kočiřík/CZ | Škoda Rapid | [-] | 02:38,510 | 01:18,660 | 16. gr. E1H | |
94. | 240 | Milan Stejskal/CZ | Lada VFTS | [-] | 02:38,840 | 01:18,820 | 11. gr. HA | |
95. | 122 | Petr Dobrý/CZ | BMW Compact | [-] | 02:38,880 | 01:19,220 | 23. gr. E1 | |
96. | 105 | Jakub Hurta/CZ | Škoda Fabia TDi | [-] | 02:38,920 | 01:18,220 | 24. gr. E1 | |
97. | 496 | Libor Jelínek/CZ | BMW CSL 3.5 | [-] | 02:39,590 | 01:18,390 | 12. gr. HA | |
98. | 111 | David Oravec/CZ | Škoda Fabia | [-] | 02:39,890 | 01:19,940 | 25. gr. E1 | |
99. | 477 | Petr Brousek/CZ | Mini Cooper Mini cooper | [-] | 02:40,130 | 01:19,860 | 13. gr. HA | |
100. | 308 | Jiří Kopeček/CZ | Opel Astra | [-] | 02:41,940 | 01:20,490 | 17. gr. E1H | |
101. | 456 | Adam Brousek/CZ | Mini Special | [-] | 02:42,440 | 01:20,390 | 14. gr. HA | |
102. | 446 | Miroslav Bužga/CZ | Opel Kadett GSi | [-] | 02:43,590 | 01:21,590 | 15. gr. HA | |
103. | 355 | Martin Rejl/CZ | Škoda 130 RS | [-] | 02:43,770 | 01:20,540 | 18. gr. E1H | |
104. | 528 | David Patera/ | Zastava 101 | [-] | 02:43,870 | 01:21,490 | 16. gr. HA | |
105. | 527 | Michal Patera/CZ | Zastava 101 Special | [-] | 02:44,300 | 01:21,520 | 17. gr. HA | |
106. | 330 | Petr Himmer/CZ | Škoda 130 LR | [-] | 02:44,590 | 01:21,830 | 19. gr. E1H | |
107. | 195 | Dominik Porazil/CZ | Honda civic 1.6 | [-] | 02:44,670 | 01:21,310 | 26. gr. E1 | |
108. | 112 | Milan Strosz/CZ | Škoda Fabia | [-] | 02:44,810 | 01:21,910 | 27. gr. E1 | |
109. | 434 | Josef ml. Kružík/CZ | Škoda Škoda 130LR | [-] | 02:45,430 | 01:22,230 | 18. gr. HA | |
110. | 371 | Libor Svoboda/CZ | Honda Civic | [-] | 02:45,730 | 01:21,790 | 20. gr. E1H | |
111. | 398 | Jiří Kadleček/CZ | Honda 1.6 Vti Honda | [-] | 02:45,780 | 01:22,610 | - S1 | |
112. | 40 | František Gruntorád/CZ | Renault Clio RS | [-] | 02:46,180 | 01:22,850 | 3. gr. A | |
113. | 211 | Zdeněk Podpěra/CZ | Honda Civic | [-] | 02:48,260 | 01:22,710 | 28. gr. E1 | |
114. | 334 | Karel Zoufalý/CZ | Škoda Felicia PickUP Freestyle | [-] | 02:48,310 | 01:23,670 | 21. gr. E1H | |
115. | 501 | Stanislav Raška/CZ | VW Golf 1.6 GTi | [-] | 02:48,370 | 01:24,030 | 19. gr. HA | |
116. | 120 | Zdeněk Mirovský/CZ | škoda felicie | [-] | 02:50,450 | 01:22,850 | 29. gr. E1 | |
117. | 470 | Karel Furiš/CZ | Peugeot 205 GTI | [-] | 02:50,470 | 01:24,730 | 20. gr. HA | |
118. | 103 | David Drmota/CZ | Ford Fiesta 1.4 16V | [-] | 02:52,220 | 01:25,870 | 30. gr. E1 | |
119. | 383 | Miroslav Drtílek/CZ | Ford Fiesta | [-] | 02:53,280 | 01:26,480 | - S1 | |
120. | 455 | Josef Dohnal/CZ | Honda CRX | [-] | 02:53,400 | 01:26,540 | 21. gr. HA | |
121. | 399 | Tomáš Knapek/CZ | MTX Faster | [92011/1992] | 02:56,430 | 01:27,320 | 7. gr. E2H-SS | |
122. | 498 | Lenka Semková/CZ | Škoda 130 LR | [-] | 02:57,920 | 01:26,360 | 22. gr. HA | |
123. | 411 | Jiří ml. Kiml/CZ | Škoda 120 LS | [-] | 02:58,610 | 01:28,530 | 23. gr. HA | |
124. | 412 | Filip Furiš/CZ | Peugeot 205 GTI | [-] | 02:59,490 | 01:28,330 | 24. gr. HA | |
125. | 73 | Ján Ondrejka/SK | Renault Alpina A 110 | [-] | 03:01,020 | 01:29,580 | 25. gr. HA | |
126. | 348 | Eliška Popová/CZ | Škoda FELICIA PICK-UP FREE STYLE | [-] | 03:01,880 | 01:30,080 | 22. gr. E1H | |
127. | 101 | Daniel Bartúnek/CZ | Ford Fiesta 1.4 16V | [-] | 03:04,950 | 01:31,200 | 31. gr. E1 | |
128. | 955 | Adam Králík/CZ | Citroen Saxo VTS | [-] | 03:05,270 | 01:31,730 | - Předjezdci | |
129. | 300 | Anežka Kořenková/CZ | Peugeot 206 SRC | [-] | 03:09,310 | 01:34,050 | - S1 | |
130. | 310 | Libuše Kožnarová/CZ | Ford Fiesta | [-] | 03:10,080 | 01:35,020 | - S1 | |
131. | 433 | Jiří Kiml/CS | Fiat 125 Speciál | [-] | 03:12,450 | 01:33,470 | 26. gr. HA | |
132. | 115 | Tanja Floss/ | Suzuki Ignis | [-] | 03:13,330 | 01:34,800 | 32. gr. E1 | |
133. | 67 | Simona Málková/CZ | Ford Fiesta | [41974/1991] | 03:18,420 | 01:38,350 | 33. gr. E1 | |
134. | 971 | Patrik Bauer/ | Vw 11 Brouk | [-] | 03:40,250 | 01:50,060 | - Předjezdci |
Neklasifikováni
AB | 401 | Herbert Neubauer/A | Lancia Delta Integrale 16V Turbo | [-] | 0 | -- | -- | - HA | |
AB | 301 | Jan Osladil/CZ | Ford Fiesta ST | [-] | 0 | -- | -- | - S1 | |
AB | 316 | Lukáš Krejčí/CZ | Škoda Š 130 LR | [-] | 0 | -- | -- | - E1H | |
AB | 378 | Jakub Satek/CZ | Honda Civic Type R | [-] | 0 | -- | -- | - E1H |
Nestartovali
NS | 118 | Petr Kolář/CZ | Škoda 1000MB | [-] | 0 | -- | -- | - E1 | |
NS | 518 | Pavel Kleveta/CZ | Renault 8 Gordini | [-] | 0 | -- | -- | - HA | |
NS | 1 | David Komárek/CZ | Norma M20FC KOMVET | [M20FC-011/2013] | 0 | -- | -- | - E2-SC | |
NS | 323 | Jan Holubec/ | Honda CBR RR 600 | [-] | 0 | -- | -- | - Sprint Car | |
NS | 309 | Petr Strnad/CZ | Škoda Škoda 130LR | [-] | 0 | -- | -- | - E1H | |
NS | 22 | Karel Moural/CZ | Ralt RT 036 | [967-RT36-021] | 0 | -- | -- | - E2-SS |
Seznam přihlášených
Přečteno: 1 x
COUNTER
Do you like our website? If you wish to improve it, please feel free to donate us by any amount.
It will help to increase our racing database
Euromontagna.com is based on database provided by Roman Krejci. Copyright © since 1993
All data, texts and other information is protected by copyright law and cannot be used in any form without permission. All pictures on this page are in property of their original authors, photographers or owners and have been kindly provided to EUROMONTAGNA just for use on this website and it is expressely forbidden to use them elsewhere without prior written permission of Euromontagna and the copyright owner.