Archívy Euromontagna
1994-05-22 |
Last update: 2017-12-01 |






1. | 1 | Jiří Mičánek/CZ | Reynard | [913-015] | 06:43,320 | 02:07,450 | 1. gr. E | photo |
2. | 72 | Josef Krečmer/CZ | Ralt 32 | [763-RT32] | 06:53,110 | 02:10,220 | 2. gr. E | photo |
3. | 75 | Peter Ruisl/SK | Estonia 25LR | [TK2441/92/Estonia/] | 07:02,780 | 02:12,010 | 3. gr. E | photo |
4. | 78 | Adolf Fešárek/CZ | Avia AF87 | [TK9055-78/Avia-AE2/] | 07:06,350 | 02:10,540 | 4. gr. E | photo |
5. | 25 | Jaromír Malý/CZ | BMW M3 | [49501622/92] | 07:18,880 | 02:19,100 | 1. gr. A | |
6. | 27 | Jozef Studenič/SK | VW Golf GTi 16V | [-] | 07:19,230 | 02:24,140 | 2. gr. A | photo |
7. | 77 | Jaroslav Krajčí/SK | 1-BL | [TK2224/82/BL/] | 07:26,010 | 02:22,100 | 5. gr. E | photo |
8. | 163 | Miroslav Čiliak/SK | Opel Kadett GSi | [-] | 07:39,400 | 02:30,200 | 3. gr. A | |
9. | 110 | Silvestr Ulmann/CZ | MTX 1-03 | [TK9036/76/1-03/] | 07:41,210 | 02:28,900 | 6. gr. E | photo |
10. | 59 | Lumír Firla/CZ | MTX 1-06 | [1-06/208/1984] | 07:42,530 | 02:25,320 | 7. gr. E | |
11. | 46 | Miroslav Nýdrle/CZ | BMW M3 | [3030493N/94] | 07:42,890 | 02:30,200 | 1. gr. N | photo |
12. | 90 | Jan Vonka/CZ | MTX 2-03 | [2-03.209] | 07:43,310 | 02:28,780 | 1. gr. CN+C3 | photo |
13. | 58 | Roman Hora/CZ | MTX 1-03/88 | [1-02/111/1974] | 07:45,900 | 02:27,010 | 8. gr. E | photo |
14. | 71 | Dan Novotný/CZ | FŠ | [1-03/325/1988] | 07:55,640 | 02:24,830 | 9. gr. E | |
15. | 18 | Josef Míka/CZ | MTX 1-07 | [1-06/211/1984] | 07:56,490 | 02:34,220 | 10. gr. E | |
16. | 49 | Rastislav Aschmann/SK | BMW 3 | [_aschmann/n] | 07:56,530 | 02:30,470 | 2. gr. N | photo |
17. | 54 | Karel Nývlt/CZ | Nissan | [08236/92] | 07:59,680 | 02:35,220 | 3. gr. N | |
18. | 105 | František Kačírek/CZ | Ford Escort RS 2000 | [MM64211/92] | 08:01,260 | 02:35,640 | 4. gr. N | |
19. | 5 | Andrej Studenič/SK | Škoda 136L Favorit | [-] | 08:02,590 | 02:36,710 | 4. gr. A | photo |
20. | 143 | Jan Pajer/CZ | MTX 1-01 | [-] | 08:04,590 | 02:36,680 | 1. gr. HA | |
21. | 52 | Zdeněk Němec/CZ | Škoda Pick-Up | [-] | 08:06,430 | 02:37,950 | 1. gr. PU | photo |
22. | 35 | Přemysl Bartoš/CZ | Nissan Sunny GTi | [4709TKII] | 08:06,590 | 02:34,110 | 5. gr. N | |
23. | 45 | Alexandr Řasa/CZ | Nissan | [-] | 08:06,740 | 02:36,400 | 6. gr. N | photo |
24. | 147 | Tomáš Hank/CZ | Peugeot 205GTi | [-] | 08:07,870 | 02:39,900 | 7. gr. N | photo |
25. | 47 | Daniel Hák/CZ | Renault 5GT Turbo | [-] | 08:08,240 | 02:38,160 | 8. gr. N | photo |
26. | 11 | Vladimír Liška/CZ | Škoda 136 | [19549/90] | 08:08,930 | 02:40,750 | 5. gr. A | |
27. | 57 | Juraj Meszár/CZ | MTX 1-03 | [1-02/114/1975] | 08:10,570 | 02:29,070 | 11. gr. E | photo |
28. | 9 | Jaroslav Randus/CZ | ASMS 02 | [TK2657/ASMŠ/] | 08:13,820 | 02:29,520 | 12. gr. E | photo |
29. | 115 | Otakar Stuchlík/CS | Lucia F3 Škoda | [-] | 08:17,550 | 02:38,890 | 2. gr. HA | |
30. | 33 | Jaroslav Staněk/CZ | Nissan Sunny | [-] | 08:18,310 | 02:40,930 | 9. gr. N | |
31. | 4 | Vladimír Doubek/CZ | Suzuki Swift GTi | [-] | 08:18,570 | 02:40,000 | 6. gr. A | photo |
32. | 97 | Petr Čečil/CS | Škoda Pick-Up | [-] | 08:19,240 | 02:42,520 | 2. gr. PU | |
33. | 55 | Vladimír Malina/CZ | Škoda Pick-Up | [-] | 08:20,330 | 02:40,900 | 3. gr. PU | photo |
34. | 146 | Josef Ježek/CZ | Nissan Sunny GTi | [-] | 08:21,040 | 02:44,300 | 10. gr. N | |
35. | 96 | Jiří Boš/CZ | Škoda Pick-Up | [-] | 08:21,600 | 02:41,510 | 4. gr. PU | photo |
36. | 44 | Marek Šmíd/CZ | Nissan Sunny GTi | [-] | 08:22,270 | 02:45,510 | 11. gr. N | |
37. | 42 | Tibor Csóka/SK | VW Golf GTi 16V | [-] | 08:23,010 | 02:43,420 | 12. gr. N | |
38. | 32 | Ladislav Hlubík/SK | Nissan Sunny GTi | [-] | 08:23,770 | 02:42,470 | 13. gr. N | |
39. | 56 | František Ševčík/CZ | MTX 1-03 | [TK9012/75/1-03/] | 08:25,950 | 02:41,930 | 13. gr. E | |
40. | 12 | Martin Sopúch/CZ | Škoda 136L Favorit | [-] | 08:26,710 | 02:43,770 | 7. gr. A | |
41. | 38 | Josef Jírovec/CZ | Nissan Sunny GTi | [-] | 08:31,000 | 02:45,490 | 8. gr. A | |
42. | 37 | Marián Rajnoha/SK | Nissan Sunny GTi | [-] | 08:34,290 | 02:47,490 | 14. gr. N | photo |
43. | 95 | Radim Ježek/CZ | Škoda 130LR | [-] | 08:35,950 | 02:43,800 | 1. gr. H | |
44. | 7 | Michal Patera/CZ | VW Polo Coupe | [006933/86] | 08:37,010 | 02:46,670 | 9. gr. A | |
45. | 6 | Milan Tichý/CZ | Škoda 136L Favorit | [-] | 08:37,550 | 02:46,940 | 10. gr. A | |
46. | 15 | Václav st Šlajchrt/CZ | Škoda 136L Favorit | [15/89] | 08:44,370 | 02:49,230 | 11. gr. A | |
47. | 177 | Michaela Votavová/CZ | Nissan Sunny | [0020520/93] | 08:47,070 | 02:47,000 | 15. gr. N | photo |
48. | 3 | Miloš Hoffmann/CZ | Škoda 136L Favorit | [-] | 08:51,870 | 02:44,920 | 12. gr. A | |
49. | 103 | Pavel Procházka/CZ | MTX 1-01 | [-] | 08:57,060 | 02:53,220 | 3. gr. HA | |
50. | 122 | Zdeněk Vondrák/CZ | MTX 1-01 | [1-01/1496] | 09:01,240 | 02:49,260 | 4. gr. HA | |
51. | 91 | Jan Trnka/CZ | Škoda 136L Favorit | [0099178/93] | 09:04,430 | 02:52,650 | 13. gr. A | |
52. | 108 | Jaroslav Ubl/CZ | Morris Cooper BMC | [-] | 09:07,500 | 02:59,520 | 5. gr. HA | photo |
53. | 112 | Jindřich Indra/CZ | Škoda 1000MB | [-] | 09:12,940 | 03:00,090 | 6. gr. HA | |
54. | 119 | Jiří Novotný/CZ | MTX 1-01 | [-] | 09:13,170 | 02:54,940 | 7. gr. HA | |
55. | 107 | Petr Voňka/CZ | MG Midget Mk.I | [-] | 09:18,700 | 03:01,050 | 8. gr. HA | |
56. | 104 | Ivan Kališ/CZ | Škoda 1000MB | [-] | 09:33,040 | 03:06,410 | 9. gr. HA | |
57. | 210 | Milan Kundis/SK | Škoda Octavia TS | [-] | 09:44,000 | 03:08,470 | 10. gr. HA | |
58. | 118 | František Bauer/CZ | MG UVA | [-] | 10:06,970 | 03:15,670 | 11. gr. HA | photo |
59. | 102 | Luboš Plachý/CZ | BMW 1800Ti | [-] | 10:12,220 | 03:09,600 | 12. gr. HA | |
60. | 63 | J. Růžička/CZ | Aero Minor Sport | [-] | 10:49,010 | 03:31,430 | 13. gr. HA | photo |
Neklasifikováni
AB | 36 | Jan Kordoš/SK | Nissan Sunny 2.0 GTi | [-] | 0 | -- | -- | - N | |
AB | 62 | Petr Tykal/CZ | MTX 1-03 | [1-02/113/1975] | 0 | -- | -- | - E | |
AB | 120 | Jiří Kunc/CZ | BMW 1800Ti/65 | [-] | 0 | -- | -- | - HA | |
AB | 109 | Jaroslav Prášek/CZ | Delfín F Junior | [1841-4] | 0 | -- | -- | - HA | photo |
AB | 224 | Vladimír Znojemský/CZ | Aero Minor Sport | [-] | 0 | -- | -- | - HA | photo |
AB | 157 | Wolfgang Schrauf/A | De Tomaso Panthera | [NNRO5813/84] | 0 | -- | -- | - HA | |
AB | 8 | Eduard Patera/CZ | Citroën AX | [VF007/88] | 0 | -- | -- | - A |
Seznam přihlášených
Přečteno: 1 x
COUNTER
Do you like our website? If you wish to improve it, please feel free to donate us by any amount.
It will help to increase our racing database
Euromontagna.com is based on database provided by Roman Krejci. Copyright © since 1993
All data, texts and other information is protected by copyright law and cannot be used in any form without permission. All pictures on this page are in property of their original authors, photographers or owners and have been kindly provided to EUROMONTAGNA just for use on this website and it is expressely forbidden to use them elsewhere without prior written permission of Euromontagna and the copyright owner.