Archívy Euromontagna
1. | 20 | Dieter Kern/D | Alpine Renault F2 | [7702/1977] | 06:44,390 | 03:17,260 | 1. gr. B8 | photo |
2. | 27 | Helmut Achatz/A | TOJ F2 BMW | [-] | 06:52,020 | 03:25,220 | 2. gr. B8 | photo |
3. | 70 | Kurt Buess/CH | Osella PA6 BMW | [PA2-004/PA3/5-107] | 06:52,020 | 03:25,910 | 1. gr. B6 | photo |
4. | 66 | Helmut Kalenborn/D | KMW Porsche Stephinski | [-] | 07:15,210 | 03:36,630 | 2. gr. B6 | photo |
5. | 7 | Anton Fischhaber/D | Porsche 934 | [-] | 07:25,150 | 03:42,000 | 1. gr. Gr.5 | photo |
6. | 29 | Jozsef Cserkuti/H | BMW 320 Schnitzer | [Interag78-01] | 07:28,830 | 03:43,130 | 2. gr. Gr.5 | photo |
7. | 26 | Václav Lím/CZ | Avia AE 2 | [TK9055-78/Avia-AE2/] | 07:35,830 | 03:47,180 | 3. gr. B8 | photo |
8. | 158 | Jiří Hák/CZ | Lotus Chrysler JRD | [05] | 07:39,150 | 03:47,350 | 3. gr. B6 | photo |
9. | 1 | Miroslav Adámek/CZ | Brixner BS 1300 NSU | [BS-0177-1977] | 07:39,280 | 03:48,220 | 4. gr. B6 | photo |
10. | 38 | Theo Frick/D | BMW 320i | [-] | 07:40,460 | 03:48,910 | 1. gr. Gr.2 | photo |
11. | 82 | Heiner Lindner/DDR | SRG MT | [-] | 07:41,920 | 03:50,170 | 4. gr. B8 | |
12. | 81 | Ulli Melkus/DDR | SRG MT 77 | [-] | 07:41,990 | 03:50,940 | 5. gr. B8 | |
13. | 23 | Jiří Mičánek/CZ | MTX 1-03 | [1-03/146/1979] | 07:42,600 | 03:51,140 | 6. gr. B8 | |
14. | 73 | Gebhard Zeller/D | Dulon Ford | [LD10-02] | 07:44,280 | 03:51,980 | 5. gr. B6 | photo |
15. | 21 | Josef Michl/CZ | Škoda 130RS | [5032490/75] | 07:48,740 | 03:54,280 | 2. gr. Gr.2 | |
16. | 37 | Jaroslav Mlček/CZ | FE | [1-03/135/1976] | 07:49,380 | 03:53,790 | 7. gr. B8 | photo |
17. | 22 | Bartl jr. Stadler/A | HWKE FF | [-] | 07:49,390 | 03:52,260 | 8. gr. B8 | |
18. | 4 | Jaroslav Surówka/CS | MTX 2-03 Ford | [2-03.210] | 07:49,630 | 03:54,340 | 6. gr. B6 | photo |
19. | 87 | Wolfgang Günther/DDR | FE Lada | [-] | 07:53,020 | 03:56,140 | 9. gr. B8 | photo |
20. | 28 | Jiří Rosický/CZ | MTX 1-03 | [1-03/126/1976] | 07:55,630 | 03:57,030 | 10. gr. B8 | |
21. | 93 | Bernd Kasper/DDR | SRG MT 77-01 | [-] | 07:56,340 | 03:56,220 | 11. gr. B8 | photo |
22. | 89 | Leopold Fischer/A | Fiat 128 Coupé | [-] | 07:57,760 | 03:58,310 | 3. gr. Gr.2 | |
23. | 151 | Petr Samohýl/CZ | MTX 1-03 | [1-03/138/1976] | 07:57,780 | 03:53,820 | 12. gr. B8 | photo |
24. | 55 | Norbert Prinz/D | Alfa Romeo Sud | [-] | 07:57,930 | 03:58,470 | 4. gr. Gr.2 | photo |
25. | 46 | Karel Dolejší/CZ | Avia | [Avia-AE1] | 07:59,870 | 03:57,660 | 13. gr. B8 | |
26. | 42 | Pavel Eisenhammer/CZ | MTX 1-03 | [1-03/125/1976] | 08:00,360 | 03:59,300 | 14. gr. B8 | photo |
27. | 211 | Zdeněk Halada/CS | BMW 2002 Alpina | [-] | 08:03,440 | 03:59,470 | 3. gr. Gr.5 | |
28. | 62 | Hans Walter Lammer/A | BMW Alpina | [-] | 08:05,300 | 04:02,330 | 5. gr. Gr.2 | photo |
29. | 90 | Wolfgang Krug/DDR | SRG | [-] | 08:08,250 | 04:03,960 | 15. gr. B8 | photo |
30. | 36 | František Stovička/CZ | MTX 1-03 | [1-03/127/1976] | 08:09,060 | 04:03,560 | 16. gr. B8 | photo |
31. | 179 | Antonín Jelínek/CZ | FE | [1-03/136/1976] | 08:12,320 | 04:04,630 | 17. gr. B8 | |
32. | 199 | Jan Heřmánek/CZ | Alfa Romeo | [AR77550569/] | 08:12,660 | 04:06,140 | 6. gr. Gr.2 | |
33. | 15 | Marcel Pipek/CS | Spider Škoda | [TK6051-Baghira_] | 08:13,550 | 04:03,550 | 7. gr. B6 | photo |
34. | 8 | Petr Bold/CZ | MTX 2-03 | [2-03.208] | 08:16,270 | 04:07,090 | 8. gr. B6 | photo |
35. | 57 | Wolfgang Wengler/D | Fiat 128 | [-] | 08:17,990 | 04:08,590 | 7. gr. Gr.2 | photo |
36. | 170 | Pavel Kopeček/CZ | FE | [1-02/116up212/1975/8] | 08:21,450 | 04:08,650 | 18. gr. B8 | photo |
37. | 49 | Wolfgang Hentschel/D | Brixner Spiess NSU | [EBS002] | 08:21,710 | 04:10,530 | 9. gr. B6 | |
38. | 53 | Jaroslav Šustr/CZ | MTX 1-03 | [1-03/140/1977] | 08:21,950 | 04:09,890 | 19. gr. B8 | |
39. | 178 | Antonín Charouz/CZ | Škoda 130RS | [-] | 08:22,970 | 04:10,730 | 8. gr. Gr.2 | |
40. | 152 | Jozsef Gaál/H | NSU | [-] | 08:23,420 | 04:11,660 | 4. gr. Gr.5 | |
41. | 251 | Václav Poláček/CZ | FE | [SEG-CZ-Dukla] | 08:24,000 | 04:09,470 | 20. gr. B8 | |
42. | 213 | Jan Bican/CZ | Fiat 128 Coupé | [-] | 08:26,160 | 04:12,370 | 9. gr. Gr.2 | photo |
43. | 163 | Adolf Fešárek/CZ | Škoda 110R | [-] | 08:26,970 | 04:13,150 | 10. gr. Gr.2 | |
44. | 146 | Günther Gabat/A | BMW 1600 Ti | [-] | 08:27,730 | 04:05,130 | 5. gr. Gr.5 | |
45. | 80 | Adolf Fešárek/CZ | MTX 1-01 | [-] | 08:27,770 | 04:13,830 | 1. gr. C9 | |
46. | 169 | Vojtěch Svoboda/CZ | Škoda 110L | [-] | 08:27,890 | 04:11,810 | 11. gr. Gr.2 | |
47. | 52 | Olof Manthey/D | Simca Rallye | [-] | 08:28,300 | 04:14,040 | 12. gr. Gr.2 | photo |
48. | 191 | Petr Skála/CZ | MTX 1-01 | [1-01Sobcak] | 08:28,450 | 04:13,850 | 2. gr. C9 | |
49. | 190 | Vít Kotas/CZ | Škoda 110R | [-] | 08:28,910 | 04:13,850 | 13. gr. Gr.2 | |
50. | 160 | Josef Šimánek/CZ | Škoda 130RS | [-] | 08:29,360 | 04:08,480 | 14. gr. Gr.2 | |
51. | 71 | August Stawicki/D | Asturo Gepard Spider | [-] | 08:29,930 | 04:14,340 | 10. gr. B6 | photo |
52. | 35 | Marcel Pipek/CS | Škoda 130RS | [130RS-Pipek78] | 08:30,730 | 04:14,650 | 15. gr. Gr.2 | photo |
53. | 132 | Kuno Meeh/D | Audi 50 SL | [-] | 08:31,330 | 04:11,640 | 16. gr. Gr.2 | photo |
54. | 24 | Dieter Bergermann/D | BGN Alpine | [-] | 08:31,460 | 03:57,510 | 6. gr. Gr.5 | photo |
55. | 185 | Miloslav Poner/CZ | Škoda 110 R | [-] | 08:33,090 | 04:15,930 | 17. gr. Gr.2 | |
56. | 51 | Hans-Dieter Melzer/D | Simca Rallye | [-] | 08:33,260 | 04:16,080 | 18. gr. Gr.2 | |
57. | 217 | Štefan Gubáni/SK | FE | [RAF-75-02] | 08:33,400 | 04:15,290 | 21. gr. B8 | |
58. | 32 | Tibor Kövesi/H | BMW 316 | [-] | 08:34,470 | 04:14,840 | 7. gr. Gr.5 | photo |
59. | 58 | Andras Nagy/H | Škoda 130RS | [5043514/77] | 08:36,000 | 04:17,920 | 19. gr. Gr.2 | photo |
60. | 44 | Jaromír Pavlíček/CZ | MTX 1-01 | [-] | 08:36,400 | 04:18,140 | 3. gr. C9 | |
61. | 139 | Oldřich Babák/CZ | Škoda 130RS | [-] | 08:38,540 | 04:18,660 | 20. gr. Gr.2 | |
62. | 79 | Josef Šiler/CS | MTX 1-01 | [-] | 08:38,800 | 04:18,740 | 4. gr. C9 | |
63. | 77 | Miloš Lepka/CZ | MTX 1-01 | [-] | 08:39,330 | 04:18,480 | 5. gr. C9 | |
64. | 84 | Josef Novák/CS | MTX 1-01 | [-] | 08:39,750 | 04:19,860 | 6. gr. C9 | |
65. | 78 | Zdeněk Polívka/CZ | MTX 1-01 | [1-01/020/1973] | 08:38,770 | 04:18,360 | 7. gr. C9 | |
66. | 9 | Jan Janků/CS | Spider 79 | [TK5022-75] | 08:41,040 | 04:14,950 | 11. gr. B6 | photo |
67. | 59 | Ján Hašák/SK | MTX 1-02 | [1-02/123/1975] | 08:41,190 | 04:17,400 | 22. gr. B8 | |
68. | 242 | Leo Válek/CZ | Škoda 110LS | [-] | 08:41,970 | 04:20,310 | 21. gr. Gr.2 | |
69. | 96 | Siegfried Sonntag/DDR | Lada 1300 | [-] | 08:42,550 | 04:18,550 | 22. gr. Gr.2 | |
70. | 237 | Jiří Lalák/CZ | Škoda 110 | [-] | 08:43,020 | 04:21,360 | 23. gr. Gr.2 | |
71. | 103 | Paul Hüttenmüller/D | Opel Kadett | [-] | 08:43,100 | 04:21,140 | 24. gr. Gr.2 | |
72. | 65 | Ivo Král/CZ | Škoda 110L | [-] | 08:44,010 | 04:21,640 | 25. gr. Gr.2 | |
73. | 16 | Oscar Müller/CH | Alpine Renault | [-] | 08:44,280 | 04:21,020 | 8. gr. Gr.5 | photo |
74. | 101 | Martin Karasz/CZ | Škoda 110L | [-] | 08:45,870 | 04:22,930 | 26. gr. Gr.2 | photo |
75. | 67 | František Nohýnek/CZ | MTX 1-01 | [1-01/026_/1977] | 08:45,950 | 04:21,910 | 8. gr. C9 | |
76. | 54 | Walter Niessner/A | Fiat 128 Coupé | [-] | 08:47,090 | 04:23,100 | 27. gr. Gr.2 | |
77. | 299 | Josef Kolář/CZ | MTX 1-01 | [-] | 08:48,050 | 04:21,620 | 9. gr. C9 | |
78. | 246 | Július Konček/SK | Škoda 110 | [-] | 08:49,690 | 04:24,690 | 28. gr. Gr.2 | |
79. | 257 | Vladimír Lednár/CZ | Pale Špeciál | [-] | 08:49,810 | 04:22,990 | 23. gr. B8 | photo |
80. | 100 | Jindřich Šafránek/CZ | MTX 1-01 | [-] | 08:51,630 | 04:22,000 | 10. gr. C9 | |
81. | 69 | Dietmar Inensee/DDR | Lada 21011 | [-] | 08:52,460 | 04:25,880 | 29. gr. Gr.2 | photo |
82. | 95 | Jozef Krč/CZ | MTX 1-01 | [-] | 08:52,580 | 04:25,640 | 11. gr. C9 | photo |
83. | 197 | Jozef Viskup/SK | Škoda 110R | [-] | 08:57,110 | 04:26,850 | 30. gr. Gr.2 | |
84. | 127 | Jan Osladil/CZ | MTX 1-01 | [1-01/012/1972] | 08:57,620 | 04:24,260 | 12. gr. C9 | photo |
85. | 11 | Helga Heinrich/DDR | Spider Wartburg | [DDR-Daasch-Voigt] | 08:57,850 | 04:27,160 | 12. gr. B6 | photo |
86. | 183 | Stanislav Firtl/CZ | Škoda 110 | [-] | 08:58,530 | 04:25,400 | 31. gr. Gr.2 | |
87. | 283 | Josef Drozd/CZ | MTX 1-01 | [-] | 08:58,670 | 04:29,070 | 13. gr. C9 | photo |
88. | 133 | Herbert Hoffmann/D | Fiat 127 HP | [-] | 09:00,750 | 04:30,000 | 32. gr. Gr.2 | photo |
89. | 231 | Josef Krečmer/CZ | MTX 1-01 | [-] | 09:02,240 | 04:23,470 | 14. gr. C9 | |
90. | 259 | Ludo Krbavec/SK | Škoda 110R | [-] | 09:02,420 | 04:29,250 | 33. gr. Gr.2 | |
91. | 245 | Ján Novoveský/SK | Wartburg 353 | [-] | 09:05,730 | 04:32,360 | 34. gr. Gr.2 | |
92. | 140 | Svatopluk Půda/CZ | MTX 1-01 | [-] | 09:05,930 | 04:28,040 | 15. gr. C9 | |
93. | 94 | Vladimír Zetek/CZ | MTX 1-01 | [-] | 09:07,180 | 04:32,790 | 16. gr. C9 | |
94. | 102 | Dušan Polák/CZ | MTX 1-01 | [-] | 09:09,520 | 04:34,230 | 17. gr. C9 | |
95. | 192 | Oldřich Bláha/CS | Škoda 110L | [-] | 09:12,340 | 04:33,660 | 35. gr. Gr.2 | |
96. | 134 | Rudi Wagner/D | Audi 50 | [-] | 09:15,450 | 04:36,160 | 36. gr. Gr.2 | |
97. | 247 | Jaroslav Duchek/CS | Fiat 128 | [-] | 09:16,630 | 04:37,000 | 37. gr. Gr.2 | |
98. | 76 | František Kabela/CZ | Škoda 110R | [-] | 09:20,680 | 04:37,300 | 38. gr. Gr.2 | |
99. | 110 | Ivan Brada/CZ | Škoda 130RS | [-] | 09:26,490 | 04:41,710 | 39. gr. Gr.2 | photo |
100. | 106 | Emil Krecl/CZ | Fiat 128 SL | [-] | 09:29,980 | 04:44,670 | 41. gr. Gr.2 | |
101. | 223 | František Adámek/CZ | Fiat 128 S | [-] | 09:49,530 | 04:54,670 | 40. gr. Gr.2 | |
102. | 86 | Josef Dohler/D | Alpine A 310 Renault | [-] | 10:11,940 | 05:05,280 | 9. gr. Gr.5 | |
103. | 135 | Karl- Heinz Schötter/D | Simca R III | [-] | 10:12,240 | 04:18,550 | 42. gr. Gr.2 |
Neklasifikováni
AB | 41 | Gerhard Obiltschnik/A | BMW Alpina | [-] | 0 | -- | -- | - Gr.2 | photo |
AB | 72 | Michal Riegl/CZ | MTX 1-01 | [-] | 0 | -- | -- | - C9 | |
AB | 196 | Manfred Günther/DDR | SRG MT 77 | [-] | 0 | -- | -- | - B8 | |
AB | 119 | Jan Janků/CS | MTX 1-03 | [1-02/112/1975] | 0 | -- | -- | - B8 | |
AB | 61 | Josef Silbrník/CZ | L 21011 Lada | [-] | 0 | -- | -- | - B8 | photo |
AB | 122 | Rudi Kainrath/A | Kaimann SV | [-] | 0 | -- | -- | - B8 | photo |
AB | 25 | Peter Dienemann/D | Brabham BT 40 F2 | [BT40-20] | 0 | -- | -- | - B8 | photo |
AB | 145 | Milan Dorda/CZ | Škoda 130RS | [5020343/78] | 0 | -- | -- | - Gr.5 | |
AB | 18 | Wolfgang Schrauf/A | McLaren Chevrolet | [-] | 0 | -- | -- | - Gr.5 | photo |
AB | 5 | Erwin Warislowich/A | BMW Schnitzer | [2002_warislowich] | 0 | -- | -- | - Gr.5 | photo |
AB | 97 | Eberhard Grüner/DDR | Spider Lada Spiess | [DDR-Krug-74-02] | 0 | -- | -- | - B6 | photo |
AB | 75 | Paul Riss/D | Lola T296 | [T290/HU02] | 0 | -- | -- | - B6 | photo |
AB | 64 | Janos Toth/H | TOJ SC206 BMW | [SC206-79-02] | 0 | -- | -- | - B6 | photo |
AB | 47 | Edi Born/D | Chevron | [-] | 0 | -- | -- | - B6 | photo |
DQ | 31 | Péter Szabolcsfi/H | BMW 2002 | [-] | 0 | 07:59,580 | -- | - Gr.5 | photo |
NC | 10 | Ruedi Jauslin/CH | Tyrrell 007 Ford DFV | [007/6-4] | 0 | 07:35,840 | -- | - B8 | photo |
Nestartovali
NS | 255 | Jan Mrázek/CZ | Fiat 128 A | [-] | 0 | -- | -- | - Gr.2 |
Seznam přihlášených
1 | Miroslav Adámek/CZ | Brixner BS 1300 NSU | [BS-0177-1977] | AMK Televize Praha | white/blue (+red) | B6 | KL | |
2 | Miran Velkoborský/CS | MTX 2-03 | [2-03.201] | AMK RT Praha | white/red/blue | B6 | P | |
3 | Herbert Stenger/D | Ford Escort RS | [-] | ASC Sommerkahl | Gr.2 | P | ||
4 | Jaroslav Surówka/CS | MTX 2-03 Ford | [2-03.210] | AMK ŽDB Bohumín | B6 | KL | ||
5 | Erwin Warislowich/A | BMW Schnitzer | [2002_warislowich] | MSK Imoliln | Gr.5 | AB | ||
7 | Anton Fischhaber/D | Porsche 934 | [-] | Jägermeister Racing Team | Jägermeister | orange | Gr.5 | KL |
8 | Karl Jordan/D | March F2 | [-] | ASC Jordan Hifingen | B8 | P | ||
8 | Petr Bold/CZ | MTX 2-03 | [2-03.208] | AMK MTX Praha | B6 | KL | ||
9 | Jan Janků/CS | Spider 79 | [TK5022-75] | AMK Olšanské papírny | B6 | KL | ||
10 | Ruedi Jauslin/CH | Tyrrell 007 Ford DFV | [007/6-4] | Jauslin Racing | B8 | NC | ||
11 | Helga Heinrich/DDR | Spider Wartburg | [DDR-Daasch-Voigt] | ADMV | B6 | KL | ||
14 | Peter Städler/DDR | Melkus RS1000 | [DDR-RS-Städler] | ADMV | B6 | P | ||
15 | Marcel Pipek/CS | Spider Škoda | [TK6051-Baghira_] | AMK Ostrava Zábřeh | white/red (+yellow) | B6 | KL | |
16 | Oscar Müller/CH | Alpine Renault | [-] | OMS Racing Team Suisse | Gr.5 | KL | ||
17 | Roman Lenárd/CS | Spider Alfa Romeo | [Spider/Aero-RL_] | AMK Praha 3 Žižkov | B6 | P | ||
18 | Wolfgang Schrauf/A | McLaren Chevrolet | [-] | Team Chevrolet | Gr.5 | AB | ||
19 | Jiří Patera/CZ | MTX 2-03 | [2-03.209] | AMK Most | B6 | P | ||
20 | Dieter Kern/D | Alpine Renault F2 | [7702/1977] | B8 | KL | |||
21 | Josef Michl/CZ | Škoda 130RS | [5032490/75] | AZNP Mladá Boleslav | Gr.2 | KL | ||
22 | Bartl jr. Stadler/A | HWKE FF | [-] | Team Bison | B8 | KL | ||
23 | Jiří Mičánek/CZ | MTX 1-03 | [1-03/146/1979] | ARC Brno | B8 | KL | ||
24 | Dieter Bergermann/D | BGN Alpine | [-] | Bergermann Herten | Gr.5 | KL | ||
25 | Peter Dienemann/D | Brabham BT 40 F2 | [BT40-20] | Dienemann Günsburg | B8 | AB | ||
26 | Václav Lím/CZ | Avia AE 2 | [TK9055-78/Avia-AE2/] | AMK Avia Praha | B8 | KL | ||
27 | Helmut Achatz/A | TOJ F2 BMW | [-] | Valvoline Austria | B8 | KL | ||
28 | Jiří Rosický/CZ | MTX 1-03 | [1-03/126/1976] | ARC Brno | B8 | KL | ||
29 | Jozsef Cserkuti/H | BMW 320 Schnitzer | [Interag78-01] | Interag Budapest | Gr.5 | KL | ||
30 | Libor Kroupa/CS | Delta 1 | [Delta-1] | ARC Brno | B8 | P | ||
31 | Péter Szabolcsfi/H | BMW 2002 | [-] | Interag Budapest | white | Gr.5 | DQ | |
32 | Tibor Kövesi/H | BMW 316 | [-] | Interag Budapest | Gr.5 | KL | ||
33 | Balatonyi Mihály/H | Renault Alpine | [-] | Volán Klub Budapest | Gr.5 | P | ||
34 | Joachim Escher/D | VW Golf GTi | [-] | ASC Hameln | Gr.2 | P | ||
35 | Marcel Pipek/CS | Škoda 130RS | [130RS-Pipek78] | AMK Ostrava Zábřeh | Gr.2 | KL | ||
36 | František Stovička/CZ | MTX 1-03 | [1-03/127/1976] | AMK ŽDB Bohumín | B8 | KL | ||
37 | Jaroslav Mlček/CZ | FE | [1-03/135/1976] | ARC Brno | B8 | KL | ||
38 | Theo Frick/D | BMW 320i | [-] | RGA Sohler Ski | Gr.2 | KL | ||
39 | Tomáš Janžo/CS | MTX 1-02 | [1-02/120/1975] | AMK Mladosť Bratislava | B8 | P | ||
40 | Jaroslav Surówka/CS | MTX ŽDB 01-01 | [1-03/145/1978] | AMK ŽDB Bohumín | B8 | P | ||
41 | Gerhard Obiltschnik/A | BMW Alpina | [-] | ASG Gero Obilschnik | Gr.2 | AB | ||
42 | Pavel Eisenhammer/CZ | MTX 1-03 | [1-03/125/1976] | AMK BSM Most | B8 | KL | ||
43 | Hubert Theodor Schmidt/D | VW Scirocco | [-] | AMC Schömberg | Gr.2 | P | ||
44 | Jaromír Pavlíček/CZ | MTX 1-01 | [-] | AMK Slezská Ostrava | C9 | KL | ||
46 | Karel Dolejší/CZ | Avia | [Avia-AE1] | AMK Elton Nové Město n.Metují | B8 | KL | ||
46 | Detlef Ströring/D | Opel Kadett | [-] | ASC Hildesheim | Gr.2 | P | ||
47 | Edi Born/D | Chevron | [-] | Born Leutkirch | B6 | AB | ||
49 | Wolfgang Hentschel/D | Brixner Spiess NSU | [EBS002] | West Berlin | B6 | KL | ||
50 | Hans Affentranger/CH | Lola T297 | [T297/HU90] | MAC Schweiz | B6 | P | ||
51 | Hans-Dieter Melzer/D | Simca Rallye | [-] | AMC West Berlin | Gr.2 | KL | ||
52 | Olof Manthey/D | Simca Rallye | [-] | AMC Bonn | Gr.2 | KL | ||
53 | Jaroslav Šustr/CZ | MTX 1-03 | [1-03/140/1977] | AMK Mototechna Praha | B8 | KL | ||
54 | Walter Niessner/A | Fiat 128 Coupé | [-] | Niesnner Wien | Gr.2 | KL | ||
55 | Norbert Prinz/D | Alfa Romeo Sud | [-] | RGA Sohler Ski | Gr.2 | KL | ||
56 | Thomas Lot/DDR | Škoda 130 | [-] | ADMV Radeburg | Gr.2 | P | ||
57 | Wolfgang Wengler/D | Fiat 128 | [-] | Hörmann MS Kempten | Gr.2 | KL | ||
58 | Andras Nagy/H | Škoda 130RS | [5043514/77] | Volán Club | Gr.2 | KL | ||
59 | Ján Hašák/SK | MTX 1-02 | [1-02/123/1975] | ZO Nové Mesto n.Váhom | B8 | KL | ||
60 | Mariane Friese/D | Fiat 128 | [-] | Hörmann MS Kempten | Gr.2 | P | ||
61 | Josef Silbrník/CZ | L 21011 Lada | [-] | B8 | AB | |||
61 | Franz Engstler/D | Osella PA1 | [PA1-Engstler_] | RGA Sohler Ski | B6 | P | ||
62 | Hans Walter Lammer/A | BMW Alpina | [-] | Gr.2 | KL | |||
62 | Walter Pedrazza/A | Lola T296 BMW | [T294/HU7] | Teppich Grassner Racing | B6 | P | ||
63 | Ramon Köfler/A | Porsche | [-] | Köfler Hard | B6 | P | ||
64 | Janos Toth/H | TOJ SC206 BMW | [SC206-79-02] | Interag RT Budapest | B6 | AB | ||
65 | Ivo Král/CZ | Škoda 110L | [-] | AMK RND Nový Jáchymov | Gr.2 | KL | ||
66 | Helmut Kalenborn/D | KMW Porsche Stephinski | [-] | Kalenborn Euskirchen | Stephinski | B6 | KL | |
67 | František Nohýnek/CZ | MTX 1-01 | [1-01/026_/1977] | C9 | KL | |||
68 | Miroslav Jiroušek/CZ | MTX 1-01 | [-] | AMK Ch. Litvínov | C9 | P | ||
69 | Dietmar Inensee/DDR | Lada 21011 | [-] | ADMV Motorsportclub | Gr.2 | KL | ||
70 | Kurt Buess/CH | Osella PA6 BMW | [PA2-004/PA3/5-107] | Buess Team | Bose | blue | B6 | KL |
71 | August Stawicki/D | Asturo Gepard Spider | [-] | Mayen | B6 | KL | ||
72 | Michal Riegl/CZ | MTX 1-01 | [-] | C9 | AB | |||
73 | Gebhard Zeller/D | Dulon Ford | [LD10-02] | RG Graf Zeppelin | B6 | KL | ||
74 | Rudolf Czech/A | Tiga FF | [-] | Racing Team Albatros | B8 | P | ||
75 | Paul Riss/D | Lola T296 | [T290/HU02] | RGA Sohler Ski | B6 | AB | ||
76 | František Kabela/CZ | Škoda 110R | [-] | AMK Znojmo | Gr.2 | KL | ||
77 | Miloš Lepka/CZ | MTX 1-01 | [-] | AMK Moravská Třebová | C9 | KL | ||
78 | Zdeněk Polívka/CZ | MTX 1-01 | [1-01/020/1973] | AMK Chemlon Humenné | C9 | KL | ||
79 | Josef Šiler/CS | MTX 1-01 | [-] | AMK ČSS Bílina | C9 | KL | ||
80 | Adolf Fešárek/CZ | MTX 1-01 | [-] | AMK Důl Ostrava | C9 | KL | ||
81 | Ulli Melkus/DDR | SRG MT 77 | [-] | ADMV Dresden | B8 | KL | ||
82 | Heiner Lindner/DDR | SRG MT | [-] | ADMV | B8 | KL | ||
84 | Josef Novák/CS | MTX 1-01 | [-] | AMK Světlá n.Sázavou | C9 | KL | ||
85 | František Šauer/CZ | MTX 1-01 | [1-01/4026] | AMK KV SSM České Budějovice | C9 | P | ||
86 | Josef Dohler/D | Alpine A 310 Renault | [-] | Dieter Kern | Gr.5 | KL | ||
87 | Wolfgang Günther/DDR | FE Lada | [-] | ADMV Firsterwalde | B8 | KL | ||
89 | Leopold Fischer/A | Fiat 128 Coupé | [-] | Jim Beam Team | Gr.2 | KL | ||
90 | Wolfgang Krug/DDR | SRG | [-] | B8 | KL | |||
91 | Hartmut Taabler/DDR | MTX 1-03 | [-] | ADMV | B8 | P | ||
92 | Frieder Kramer/DDR | SRG MT77 | [-] | ADMV | B8 | P | ||
93 | Bernd Kasper/DDR | SRG MT 77-01 | [-] | ADMV Dresden | B8 | KL | ||
94 | Vladimír Zetek/CZ | MTX 1-01 | [-] | ZO OU KSK Litvínov | C9 | KL | ||
95 | Jozef Krč/CZ | MTX 1-01 | [-] | C9 | KL | |||
96 | Siegfried Sonntag/DDR | Lada 1300 | [-] | ADMV Geyer | Gr.2 | KL | ||
97 | Eberhard Grüner/DDR | Spider Lada Spiess | [DDR-Krug-74-02] | ADMV Zwickau | B6 | AB | ||
99 | Peter Melkus/DDR | SRG MT79 | [-] | ADMV Dresden | B8 | P | ||
100 | Jindřich Šafránek/CZ | MTX 1-01 | [-] | AMK Autosport Praha 10 | C9 | KL | ||
101 | Martin Karasz/CZ | Škoda 110L | [-] | AMK NHKG Ostrava | Gr.2 | KL | ||
102 | Dušan Polák/CZ | MTX 1-01 | [-] | C9 | KL | |||
103 | Paul Hüttenmüller/D | Opel Kadett | [-] | Gr.2 | KL | |||
106 | Emil Krecl/CZ | Fiat 128 SL | [-] | ZO Šenov | Gr.2 | KL | ||
110 | Ivan Brada/CZ | Škoda 130RS | [-] | AMK Sigma Olomouc | Gr.2 | KL | ||
111 | Viktor Mihálik/SK | Spider 1300 | [VM-02] | AMK Rožňava | B6 | P | ||
119 | Jan Janků/CS | MTX 1-03 | [1-02/112/1975] | AMK Olšanské papírny | B8 | AB | ||
122 | Rudi Kainrath/A | Kaimann SV | [-] | B8 | AB | |||
126 | Miroslav Heřman/CZ | SEG ADMV | [SEG2-CZ] | AMK ASK Stavby Praha | B8 | P | ||
127 | Jan Osladil/CZ | MTX 1-01 | [1-01/012/1972] | AMK JZD Tři Dvory Červenka | C9 | KL | ||
129 | Oldřich Vaníček/CZ | Škoda 130RS | [-] | AMK ÚDPMJF Praha | Gr.2 | P | ||
131 | Jiří Zezulka/CZ | Škoda 110R | [-] | AMK ÚVMV Praha | Gr.2 | P | ||
132 | Kuno Meeh/D | Audi 50 SL | [-] | Scuderia Avus | Gr.2 | KL | ||
133 | Herbert Hoffmann/D | Fiat 127 HP | [-] | Brutern Massiuhaus | Gr.2 | KL | ||
134 | Rudi Wagner/D | Audi 50 | [-] | Stadthäger Motor Club | Gr.2 | KL | ||
135 | Karl- Heinz Schötter/D | Simca R III | [-] | Valvoline Racing Hamburg | Gr.2 | KL | ||
136 | Winfried Wenzel/D | Audi 50 | [-] | MSC Sassmannhausen | Gr.2 | P | ||
139 | Oldřich Babák/CZ | Škoda 130RS | [-] | ZO Pilníkov | Gr.2 | KL | ||
140 | Svatopluk Půda/CZ | MTX 1-01 | [-] | ASS Olomouc | C9 | KL | ||
141 | Vladislav Beránek/CS | J Lada | [-] | AMK Kolín | B8 | P | ||
145 | Milan Dorda/CZ | Škoda 130RS | [5020343/78] | Gr.5 | AB | |||
146 | Günther Gabat/A | BMW 1600 Ti | [-] | Gr.5 | KL | |||
151 | Petr Samohýl/CZ | MTX 1-03 | [1-03/138/1976] | B8 | KL | |||
152 | Jozsef Gaál/H | NSU | [-] | Interag Budapest | Gr.5 | KL | ||
