Archívy Euromontagna
1. | 2 | Dieter Kern/D | Alpine Renault F2 | [7702/1977] | 07:18,479 | 03:30,110 | 1. gr. Gr.8 | photo |
2. | 35 | Jean-Louis Bos/F | Lola T298 BMW | [T298/HU100] | 07:22,270 | 03:28,080 | 1. gr. B6 | photo |
3. | 5 | Helmut Kalenborn/D | March F2 BMW | [77B-1] | 07:42,679 | 03:39,470 | 2. gr. Gr.8 | photo |
4. | 8 | Hans-Joachim Hösch/D | Chevron B43 F3 | [-] | 07:45,090 | 03:46,090 | 3. gr. Gr.8 | photo |
5. | 6 | Dieter Bergermann/D | Renault Martini F3 | [-] | 07:48,580 | 03:46,440 | 4. gr. Gr.8 | photo |
6. | 72 | Rolf Göring/D | BMW M1 | [4301041/79] | 07:56,780 | 03:48,890 | 1. gr. Gr.4 | photo |
7. | 4 | Kurt Buess/CH | Bose-Ralt RT 1 F2 | [-] | 07:58,250 | 03:44,050 | 5. gr. Gr.8 | photo |
8. | 60 | Claude Francois Jeanneret/CH | BMW 320 Heidegger | [-] | 07:58,510 | 03:48,870 | 1. gr. Gr.5 | |
9. | 32 | Ruedi Jauslin/CH | Lola T286 | [T286/HU50] | 08:08,229 | 03:47,940 | 2. gr. B6 | photo |
10. | 80 | Herbert Stenger/D | Ford Escort RS | [-] | 08:11,469 | 04:00,070 | 1. gr. Gr.2 | photo |
11. | 61 | Jozsef Cserkuti/H | BMW 320 Schnitzer | [Interag78-01] | 08:12,280 | 03:59,620 | 2. gr. Gr.5 | photo |
12. | 42 | Jiří Hák/CZ | Dangel 2000 | [05] | 08:16,710 | 04:06,040 | 3. gr. B6 | photo |
13. | 39 | Hans Affentranger/CH | Lola T297 | [T297/HU90] | 08:20,169 | 03:53,720 | 4. gr. B6 | photo |
14. | 41 | Eberhard Ernst/D | Chevron EBS | [EBS003/81-1981] | 08:25,309 | 03:57,840 | 5. gr. B6 | photo |
15. | 45 | Wolfgang Hentschel/D | EBS 002 | [EBS002] | 08:27,469 | 04:01,980 | 6. gr. B6 | photo |
16. | 51 | Miroslav Adámek/CZ | Brixner NSU | [BS-0177-1977] | 08:27,739 | 04:04,170 | 7. gr. B6 | photo |
17. | 62 | Marcel Pipek/CS | Škoda Spider | [TK6051-Baghira_] | 08:29,270 | 04:06,740 | 8. gr. B6 | |
18. | 53 | Karel Jílek/CS | MTX 1-04 | [1-04/KIN] | 08:30,219 | 04:07,920 | 6. gr. Gr.8 | photo |
19. | 82 | Edgar Grund/D | BMW 320 | [-] | 08:31,590 | 04:06,810 | 2. gr. Gr.2 | |
20. | 40 | Miran Velkoborský/CS | MTX 2-03 | [2-03.201] | 08:33,429 | 04:01,890 | 9. gr. B6 | photo |
21. | 14 | Antonín Jelínek/CZ | MTX 1-03 | [1-03/136/1976] | 08:39,679 | 04:15,450 | 7. gr. Gr.8 | |
22. | 21 | Václav Lím/CZ | Avia AE-2 | [TK9055-78/Avia-AE2/] | 08:39,940 | 04:09,520 | 8. gr. Gr.8 | photo |
23. | 33 | Horst Kulas/D | Brixner Lotus | [BS-0277-1977] | 08:40,549 | 04:10,140 | 10. gr. B6 | photo |
24. | 22 | Václav Franta/CZ | MTX Easter | [1-02/102/73upg195/83] | 08:42,669 | 04:08,200 | 9. gr. Gr.8 | |
25. | 24 | Wolfgang Günther/DDR | SEG Lada | [-] | 08:42,739 | 04:14,120 | 10. gr. Gr.8 | |
26. | 20 | Pavel Kopeček/CZ | MTX 1-02 | [1-02/116up212/1975/8] | 08:44,090 | 04:12,910 | 11. gr. Gr.8 | photo |
27. | 29 | Jaroslav Vorel/CZ | MTX 1-02 | [1-02/124/1975] | 08:44,919 | 04:12,940 | 12. gr. Gr.8 | |
28. | 67 | Marián Rajnoha/SK | Alfa Romeo GTAJ | [AR77550569/] | 08:47,650 | 04:12,440 | 3. gr. Gr.5 | photo |
29. | 110 | Karl-Heinz Linnig/D | Porsche Turbo 3,3 | [-] | 08:47,739 | 04:10,730 | 1. gr. Gr.3 | photo |
30. | 126 | Antonín Charouz/CZ | Škoda 130RS | [-] | 08:48,799 | 04:14,720 | 4. gr. Gr.5 | photo |
31. | 115 | Hartmut Böhme/D | Ford Escort RS | [-] | 08:49,219 | 04:20,690 | 1. gr. Gr.1 | photo |
32. | 87 | Petr Doležal/CZ | Škoda 130RS | [-] | 08:50,880 | 04:13,800 | 3. gr. Gr.2 | photo |
33. | 84 | Peter Ernst/D | BMW 323i | [-] | 08:51,270 | 04:15,140 | 4. gr. Gr.2 | photo |
34. | 149 | Tomáš Hank/CZ | Škoda 130RS | [-] | 08:51,820 | 04:20,870 | 5. gr. Gr.2 | photo |
35. | 78 | Wilhelm Rinne/D | Porsche 911 | [118206/76/1977] | 08:52,960 | 04:13,620 | 2. gr. Gr.4 | |
36. | 15 | Josef Novák/CS | Hamul-VAZ | [-] | 08:53,770 | 04:17,920 | 13. gr. Gr.8 | |
37. | 73 | Josef Saibel/A | VW Scirocco | [-] | 08:54,679 | 04:18,440 | 6. gr. Gr.2 | photo |
38. | 23 | Klaus Ludwig/DDR | MT 77-1 | [-] | 08:59,609 | 04:21,650 | 14. gr. Gr.8 | |
39. | 102 | Georg Alber/D | Škoda 130RS | [-] | 09:02,960 | 04:20,770 | 7. gr. Gr.2 | photo |
40. | 120 | Rupert Zuern/D | Fiat 128 AR | [-] | 09:04,919 | 04:24,310 | 8. gr. Gr.2 | photo |
41. | 116 | Herbert Hürter/D | Ford Escort RS | [-] | 09:05,090 | 04:21,950 | 2. gr. Gr.1 | photo |
42. | 30 | Roland Prüfer/DDR | SEG Lada | [-] | 09:06,080 | 04:32,650 | 15. gr. Gr.8 | photo |
43. | 134 | Jan Heřmánek/CZ | Zastava | [1278/1980] | 09:07,320 | 04:24,070 | 9. gr. Gr.2 | |
44. | 79 | Rolf Arning/D | VW Golf GTi | [-] | 09:10,450 | 04:26,360 | 10. gr. Gr.2 | |
45. | 142 | Milan Dorda/CZ | Škoda 130RS | [5020343/78] | 09:11,250 | 04:25,730 | 11. gr. Gr.2 | |
46. | 66 | Rudolf Machánek/SK | Škoda 130RS | [5037225] | 09:14,159 | 04:26,470 | 5. gr. Gr.5 | photo |
47. | 97 | Hans-Dieter Melzer/D | Talbot R 3 | [-] | 09:14,219 | 04:28,640 | 12. gr. Gr.2 | photo |
48. | 48 | August Stawicki/D | Blizzard AS | [0778-1978/81] | 09:16,239 | 04:24,860 | 11. gr. B6 | photo |
49. | 121 | Jürgen Jakob/D | Ford Escort RS | [-] | 09:20,359 | 04:29,060 | 13. gr. Gr.2 | photo |
50. | 52 | Jiří Švec/CZ | Škoda Spider | [JSK804-1976] | 09:24,869 | 04:29,180 | 12. gr. B6 | photo |
51. | 27 | Helga Heinrich/DDR | MT 77-1 | [-] | 09:26,090 | 04:27,470 | 16. gr. Gr.8 | photo |
52. | 68 | Jiří Sejk/CZ | Škoda 120 DAKOS | [_Dakos] | 09:26,450 | 04:29,380 | 6. gr. Gr.5 | photo |
53. | 12 | Milan Černík/CS | MTX 1-03 | [1-03/MilanCernik/] | 09:28,210 | 04:31,730 | 17. gr. Gr.8 | |
54. | 25 | Hartmuth Thassler/DDR | MT 77-1 | [-] | 09:28,880 | 04:28,580 | 18. gr. Gr.8 | photo |
55. | 28 | Ľudovít Dóka/SK | F. Easter | [1-03/137/1976] | 09:29,169 | 04:25,410 | 19. gr. Gr.8 | |
56. | 50 | František Votoupal/CZ | Spider NSU | [TK6015-78] | 09:33,460 | 04:27,560 | 13. gr. B6 | photo |
57. | 104 | Josef Šimánek/CZ | Škoda 130RS | [-] | 09:33,650 | 04:31,350 | 14. gr. Gr.2 | |
58. | 83 | Günther Gabat/A | BMW 320 Gabath | [00818/80] | 09:34,840 | 04:37,380 | 15. gr. Gr.2 | photo |
59. | 88 | Martin Karasz/CZ | Škoda 120 | [1726091] | 09:35,080 | 04:42,790 | 16. gr. Gr.2 | photo |
60. | 114 | Urs Hauenstein/CH | Alpine A 110 | [-] | 09:35,440 | 04:27,020 | 2. gr. Gr.3 | photo |
61. | 89 | Miroslav Čepe/CZ | Škoda 110L | [-] | 09:37,650 | 04:34,430 | 17. gr. Gr.2 | |
62. | 131 | Harald Reich/D | Simca Rallye | [-] | 09:39,309 | 04:44,070 | 18. gr. Gr.2 | |
63. | 95 | Vladimír Machatý/CZ | Škoda 110R | [-] | 09:40,210 | 04:39,710 | 19. gr. Gr.2 | |
64. | 148 | Martin Rejl/CZ | Škoda 110R | [-] | 09:42,219 | 04:41,310 | 20. gr. Gr.2 | |
65. | 127 | Lubomír Valko/SK | Škoda 130RS | [5046565/78] | 09:43,520 | 04:29,760 | 21. gr. Gr.2 | |
66. | 106 | Stanislav Firtl/CZ | Škoda 110R | [-] | 09:50,469 | 04:42,150 | 22. gr. Gr.2 | |
67. | 129 | Oldřich Musil/CZ | Škoda 110L | [-] | 09:54,979 | 04:39,970 | 23. gr. Gr.2 | |
68. | 108 | Sandor Joszai/H | NSU 1150 | [-] | 09:55,400 | 04:34,460 | 24. gr. Gr.2 | |
69. | 105 | Jiří Veinhold/CZ | VAZ 21011 | [-] | 09:58,010 | 04:43,490 | 25. gr. Gr.2 | |
70. | 132 | Josef Cihlář/CZ | Škoda 110R | [-] | 10:15,140 | 04:57,380 | 26. gr. Gr.2 | |
71. | 94 | Bořek Kučera/CZ | Škoda 110R | [-] | 10:15,890 | 04:51,190 | 27. gr. Gr.2 | |
72. | 91 | Bohumil Dědek/CS | Zastava | [-] | 10:18,109 | 04:55,990 | 28. gr. Gr.2 | |
73. | 122 | František Tondl/CZ | Škoda 110L | [-] | 10:36,390 | 04:58,010 | 29. gr. Gr.2 | |
74. | 143 | Jan Cabala/CZ | Škoda 105L | [-] | 11:16,869 | 05:25,820 | 30. gr. Gr.2 | |
75. | 140 | Elly Gronmayer/D | Citröen Visa | [-] | 11:19,689 | 05:29,440 | 31. gr. Gr.2 | photo |
76. | 93 | Tomáš Klouda/CZ | Zastava 101 | [-] | 11:22,089 | 05:19,990 | 3. gr. Gr.1 | |
77. | 59 | Gebhard Zeller/D | EBS Spezial | [BS-103/7-1979] | 11:52,390 | 04:05,130 | 14. gr. B6 | photo |
Neklasifikováni
AB | 44 | Klaus Stibitzky/D | Hey Mk II | [-] | 0 | -- | -- | - B6 | photo |
AB | 37 | Janos Toth/H | TOJ SC206 BMW | [SC206-79-02] | 0 | -- | -- | - B6 | photo |
AB | 19 | Jaroslav Šustr/CZ | S-03 | [1-03/140/1977] | 0 | -- | -- | - Gr.8 | |
AB | 16 | Josef Silbrník/CZ | VAZ 21011 L-2 | [-] | 0 | -- | -- | - Gr.8 | |
AB | 13 | Zdeněk Glauder/CZ | RAF | [RAF-77-03] | 0 | -- | -- | - Gr.8 | |
AB | 17 | Jan Sobčák/CZ | MTX 1-03 | [1-03/144/1978] | 0 | -- | -- | - Gr.8 | photo |
AB | 9 | Heinz Siegert/DDR | MT 77-1 | [-] | 0 | -- | -- | - Gr.8 | |
AB | 144 | Robert Pecina/CZ | Zastava | [Z-MTE2] | 0 | -- | -- | - Gr.2 | |
AB | 133 | Jozef Šorman/SK | Škoda 130RS | [-] | 0 | -- | -- | - Gr.2 | photo |
NC | 1 | Ruedi Jauslin/CH | March 781 | [781/1] | 0 | -- | -- | - Gr.8 | photo |
NC | 135 | - | Trabant | [-] | 0 | 10:13,530 | -- | - Gr.1 | photo |
Nestartovali
NS | 34 | Bernd Heinzeller/D | REX SP1 | [S-SP1-0-1975] | 0 | -- | -- | - B6 | photo |
NS | 76 | Willi Weyer/D | Alpine Renault Turbo | [-] | 0 | -- | -- | - Gr.4 | photo |
NS | 64 | Štefan Klištinec/CS | Alfa Romeo GTAJ | [AR77538469/] | 0 | -- | -- | - Gr.5 | |
NS | 107 | Tibor Kövesi/H | BMW | [-] | 0 | -- | -- | - Gr.2 |
Seznam přihlášených
1 | Ruedi Jauslin/CH | March 781 | [781/1] | Gr.8 | NC | |||
2 | Dieter Kern/D | Alpine Renault F2 | [7702/1977] | Gr.8 | KL | |||
3 | Herve Bayard/F | Ralt F2 BMW | [-] | Gr.8 | P | |||
4 | Kurt Buess/CH | Bose-Ralt RT 1 F2 | [-] | Gr.8 | KL | |||
5 | Helmut Kalenborn/D | March F2 BMW | [77B-1] | Gr.8 | KL | |||
6 | Dieter Bergermann/D | Renault Martini F3 | [-] | Gr.8 | KL | |||
7 | Helmut Achatz/A | BMW F2 | [-] | Gr.8 | P | |||
8 | Hans-Joachim Hösch/D | Chevron B43 F3 | [-] | Gr.8 | KL | |||
9 | Heinz Siegert/DDR | MT 77-1 | [-] | Gr.8 | AB | |||
10 | Jiří Rosický/CZ | MTX 1-03 | [1-03/126/1976] | Gr.8 | P | |||
11 | Pavel Eisenhammer/CZ | MTX 1-03 | [1-03/125/1976] | Gr.8 | P | |||
12 | Milan Černík/CS | MTX 1-03 | [1-03/MilanCernik/] | Gr.8 | KL | |||
13 | Zdeněk Glauder/CZ | RAF | [RAF-77-03] | Gr.8 | AB | |||
14 | Antonín Jelínek/CZ | MTX 1-03 | [1-03/136/1976] | Gr.8 | KL | |||
15 | Josef Novák/CS | Hamul-VAZ | [-] | Gr.8 | KL | |||
16 | Josef Silbrník/CZ | VAZ 21011 L-2 | [-] | Gr.8 | AB | |||
17 | Jan Sobčák/CZ | MTX 1-03 | [1-03/144/1978] | Gr.8 | AB | |||
18 | František Stovička/CZ | MTX 1-03 | [1-03/127/1976] | Gr.8 | P | |||
19 | Jaroslav Šustr/CZ | S-03 | [1-03/140/1977] | Gr.8 | AB | |||
20 | Pavel Kopeček/CZ | MTX 1-02 | [1-02/116up212/1975/8] | Gr.8 | KL | |||
21 | Václav Lím/CZ | Avia AE-2 | [TK9055-78/Avia-AE2/] | Gr.8 | KL | |||
22 | Václav Franta/CZ | MTX Easter | [1-02/102/73upg195/83] | Gr.8 | KL | |||
23 | Klaus Ludwig/DDR | MT 77-1 | [-] | Gr.8 | KL | |||
24 | Gerhard Domres/DDR | [-] | Gr.8 | P | ||||
24 | Wolfgang Günther/DDR | SEG Lada | [-] | Gr.8 | KL | |||
25 | Hartmuth Thassler/DDR | MT 77-1 | [-] | Gr.8 | KL | |||
27 | Helga Heinrich/DDR | MT 77-1 | [-] | Gr.8 | KL | |||
28 | Ľudovít Dóka/SK | F. Easter | [1-03/137/1976] | Gr.8 | KL | |||
29 | Jaroslav Vorel/CZ | MTX 1-02 | [1-02/124/1975] | Gr.8 | KL | |||
30 | Roland Prüfer/DDR | SEG Lada | [-] | Gr.8 | KL | |||
31 | Ludwig Schoberth/D | KMW Porsche | [-] | B6 | P | |||
32 | Ruedi Jauslin/CH | Lola T286 | [T286/HU50] | white | B6 | KL | ||
33 | Horst Kulas/D | Brixner Lotus | [BS-0277-1977] | B6 | KL | |||
34 | Bernd Heinzeller/D | REX SP1 | [S-SP1-0-1975] | B6 | NS | |||
35 | Jean-Louis Bos/F | Lola T298 BMW | [T298/HU100] | B6 | KL | |||
36 | Mauro Nesti/I | Osella BMW | [PA9-103/81] | B6 | P | |||
37 | Janos Toth/H | TOJ SC206 BMW | [SC206-79-02] | B6 | AB | |||
38 | Dezső Kiss/H | Osella BMW | [PA3/5-019/027/1978] | B6 | P | |||
39 | Hans Affentranger/CH | Lola T297 | [T297/HU90] | B6 | KL | |||
40 | Miran Velkoborský/CS | MTX 2-03 | [2-03.201] | Intersigma | white/red/blue | B6 | KL | |
41 | Eberhard Ernst/D | Chevron EBS | [EBS003/81-1981] | B6 | KL | |||
42 | Jiří Hák/CZ | Dangel 2000 | [05] | B6 | KL | |||
44 | Klaus Stibitzky/D | Hey Mk II | [-] | B6 | AB | |||
45 | Wolfgang Hentschel/D | EBS 002 | [EBS002] | B6 | KL | |||
46 | Josef Krečmer/CZ | MTX Ford | [2-03.210] | B6 | P | |||
47 | Jaroslav Petrák/CS | MTX 2-03 | [2-03.206] | B6 | P | |||
48 | August Stawicki/D | Blizzard AS | [0778-1978/81] | B6 | KL | |||
49 | Zdeněk Válek/CZ | MTX 2-03 | [2-03.205] | B6 | P | |||
50 | František Votoupal/CZ | Spider NSU | [TK6015-78] | B6 | KL | |||
51 | Miroslav Adámek/CZ | Brixner NSU | [BS-0177-1977] | B6 | KL | |||
52 | Jiří Švec/CZ | Škoda Spider | [JSK804-1976] | B6 | KL | |||
53 | Karel Jílek/CS | MTX 2-03 | [2-03.204] | B6 | P | |||
53 | Karel Jílek/CS | MTX 1-04 | [1-04/KIN] | Gr.8 | KL | |||
54 | Petr Bold/CZ | MTX 2-03 | [2-03.208] | B6 | P | |||
55 | Jean-Marie Alméras/F | Porsche 935 | [-] | Gr.5 | P | |||
56 | Willi Rabl/A | Porsche 935 K2 | [9308700652] | Gr.5 | P | |||
59 | Gebhard Zeller/D | EBS Spezial | [BS-103/7-1979] | B6 | KL | |||
60 | Claude Francois Jeanneret/CH | BMW 320 Heidegger | [-] | Gr.5 | KL | |||
61 | Jozsef Cserkuti/H | BMW 320 Schnitzer | [Interag78-01] | Gr.5 | KL | |||
62 | Marcel Pipek/CS | Škoda Spider | [TK6051-Baghira_] | B6 | KL | |||
62 | Jacques Guillot/F | Porsche 935 | [-] | Gr.5 | P | |||
64 | Štefan Klištinec/CS | Alfa Romeo GTAJ | [AR77538469/] | Gr.5 | NS | |||
65 | Anton Fischhaber/D | BMW 320 | [-] | Gr.5 | P | |||
66 | Rudolf Machánek/SK | Škoda 130RS | [5037225] | Gr.5 | KL | |||
67 | Marián Rajnoha/SK | Alfa Romeo GTAJ | [AR77550569/] | Gr.5 | KL | |||
68 | Jiří Sejk/CZ | Škoda 120 DAKOS | [_Dakos] | Gr.5 | KL | |||
70 | Jacques Alméras/F | Porsche 924 | [-] | Gr.4 | P | |||
71 | Roland Biancone/F | Porsche 934 | [-] | Gr.4 | P | |||
72 | Rolf Göring/D | BMW M1 | [4301041/79] | Gr.4 | KL | |||
73 | Josef Saibel/A | VW Scirocco | [-] | Gr.2 | KL | |||
75 | Dieter Waldmann/A | Fiat Abarth | [-] | Gr.4 | P | |||
76 | Willi Weyer/D | Alpine Renault Turbo | [-] | Gr.4 | NS | |||
78 | Wilhelm Rinne/D | Porsche 911 | [118206/76/1977] | Gr.4 | KL | |||
79 | Rolf Arning/D | VW Golf GTi | [-] | Gr.2 | KL | |||
80 | Herbert Stenger/D | Ford Escort RS | [-] | Heigo | Gr.2 | KL | ||
81 | Michael Endress/D | Audi Coupe | [-] | Gr.2 | P | |||
82 | Edgar Grund/D | BMW 320 | [-] | Gr.2 | KL | |||
83 | Günther Gabat/A | BMW 320 Gabath | [00818/80] | Gr.2 | KL | |||
84 | Peter Ernst/D | BMW 323i | [-] | Gr.2 | KL | |||
85 | Kurt Taurer/A | BMW 1602Ti | [-] | Gr.2 | P | |||
86 | Václav Syřiště/CZ | Škoda 110R Coupe | [-] | Gr.2 | P | |||
87 | Petr Doležal/CZ | Škoda 130RS | [-] | Gr.2 | KL | |||
88 | Martin Karasz/CZ | Škoda 120 | [1726091] | Gr.2 | KL | |||
89 | Miroslav Čepe/CZ | Škoda 110L | [-] | Gr.2 | KL | |||
91 | Bohumil Dědek/CS | Zastava | [-] | Gr.2 | KL | |||
92 | Ivan Dušánek/CZ | Zastava MTE | [-] | Gr.2 | P | |||
93 | Tomáš Klouda/CZ | Zastava 101 | [-] | Gr.2 | P | |||
93 | Tomáš Klouda/CZ | Zastava 101 | [-] | Gr.1 | KL | |||
94 | Bořek Kučera/CZ | Škoda 110R | [-] | Gr.2 | KL | |||
95 | Vladimír Machatý/CZ | Škoda 110R | [-] | Gr.2 | KL | |||
96 | Kuno Meeh/D | Audi 50 | [-] | Gr.2 | P | |||
97 | Hans-Dieter Melzer/D | Talbot R 3 | [-] | Gr.2 | KL | |||
98 | Jozef Mesko/CS | Škoda 110 | [-] | Gr.2 | P | |||
99 | Viliam Miklík/CS | Zastava 1300 TMR | [-] | Gr.2 | P | |||
100 | Josef Michl/CZ | Škoda 130RS | [5032490/75] | Gr.2 | P | |||
101 | Jiří Patera/CZ | Lada MTX | [-] | Gr.2 | P | |||
102 | Georg Alber/D | Škoda 130RS | [-] | Gr.2 | KL | |||
103 | Vojtěch Svoboda/CZ | Škoda 110R | [-] | Gr.2 | P | |||
104 | Josef Šimánek/CZ | Škoda 130RS | [-] | Gr.2 | KL | |||
105 | Jiří Veinhold/CZ | VAZ 21011 | [-] | Gr.2 | KL | |||
106 | Stanislav Firtl/CZ | Škoda 110R | [-] | Gr.2 | KL | |||
107 | Tibor Kövesi/H | BMW | [-] | Gr.2 | NS | |||
107 | Jozsef Gaál/H | NSU 1300TT | [-] | Gr.2 | P | |||
108 | Sandor Joszai/H | NSU 1150 | [-] | Gr.2 | KL | |||
109 | Ladislav Krupička/CZ | Zastava | [Z-MTE1] | Gr.2 | P | |||
110 | Karl-Heinz Linnig/D | Porsche Turbo 3,3 | [-] | Gr.3 | KL | |||
111 | Hubert Theodor Schmidt/D | Mercedes Bez | [-] | Gr.1 | P | |||
114 | Urs Hauenstein/CH | Alpine A 110 | [-] | Gr.3 | KL | |||
115 | Hartmut Böhme/D | Ford Escort RS | [-] | Gr.1 | KL | |||
116 | Herbert Hürter/D | Ford Escort RS | [-] | Gr.1 | KL | |||
117 | Jean Krucker/CH | Ford | [-] | Gr.1 | P | |||
118 | Horst Linn/D | Simca | [-] | Gr.1 | P | |||
119 | Norbert Syha/D | Simca Rallye 3 | [-] | Gr.1 | P | |||
120 | Rupert Zuern/D | Fiat 128 AR | [-] | Gr.2 | KL | |||
121 | Jürgen Jakob/D | Ford Escort RS | [-] | Gr.2 | KL | |||
122 | František Tondl/CZ | Škoda 110L | [-] | Gr.2 | KL | |||
126 | Antonín Charouz/CZ | Škoda 130RS | [-] | Gr.5 | KL | |||
127 | Lubomír Valko/SK | Škoda 130RS | [5046565/78] | Gr.2 | KL | |||
129 | Oldřich Musil/CZ | Škoda 110L | [-] | Gr.2 | KL | |||
131 | Harald Reich/D | Simca Rallye | [-] | Gr.2 | KL | |||
132 | Josef Cihlář/CZ | Škoda 110R | [-] | Gr.2 | KL | |||
133 | Jozef Šorman/SK | Škoda 130RS | [-] | Gr.2 | AB | |||
134 | Jan Heřmánek/CZ | Zastava | [1278/1980] | Gr.2 | KL | |||
135 | - | Trabant | [-] | Gr.1 | NC | |||
140 | Elly Gronmayer/D | Citröen Visa | [-] | Gr.2 | KL | |||
142 | Milan Dorda/CZ | Škoda 130RS | [5020343/78] | Gr.2 | KL | |||
143 | Jan Cabala/CZ | Škoda 105L | [-] | Gr.2 | KL | |||
144 | Robert Pecina/CZ | Zastava | [Z-MTE2] | Gr.2 | AB | |||
148 | Martin Rejl/CZ | Škoda 110R | [-] | Gr.2 | KL | |||
149 | Tomáš Hank/CZ | Škoda 130RS | [-] | Gr.2 | KL |
Přečteno: 1 x
COUNTER
Do you like our website? If you wish to improve it, please feel free to donate us by any amount.
It will help to increase our racing database
Euromontagna.com is based on database provided by Roman Krejci. Copyright © since 1993
All data, texts and other information is protected by copyright law and cannot be used in any form without permission. All pictures on this page are in property of their original authors, photographers or owners and have been kindly provided to EUROMONTAGNA just for use on this website and it is expressely forbidden to use them elsewhere without prior written permission of Euromontagna and the copyright owner.