Archívy Euromontagna

1976-07-24
Coppa Teodori, 15^ Ascoli – Colle S.Marco

Ascoli/I

Klasifikováni



Galerie



1. 325Gabriele Ciuti/IOsella PA3 BMW[PA3-032]04:54,9001. gr. 6photo
2. Mauro Nesti/ILola Cebora 3000[-]04:56,6002. gr. 6
3. Gianfranco Boeris/IOsella PA4 BMW[PA4-039]04:57,2603. gr. 6
4. Mario Ketterer/DTOJ SC03 BMW[-]05:00,6404. gr. 6
5. Achille Marzi/IOsella[PA3-025]05:01,4105. gr. 6
6. Domenico Scola/IChevron 2000[-]05:02,2806. gr. 6
7. Francesco Cerulli-Irelli/IAMS 1.3[-]05:16,4707. gr. 6
8. Giuseppe Savoldi/IOsella PA3[PA3-029]05:18,0508. gr. 6
9. Mario Paganucci/IOsella PA4 BMW[-]05:21,6109. gr. 6
10. Pasquale Anastasio/IChevron[-]05:21,71010. gr. 6
11. Tango/Lola 3000[-]05:29,67011. gr. 6
12. Gigi Tommasi/IAlpine Renault [-]05:29,89012. gr. 6
13. Renato Arfé/IAMS[-]05:33,45013. gr. 6
14. Vittorio Bernasconi/IAMS[-]05:33,53014. gr. 6
15. Ettore Bogani/IOsella PA2[PA2-015]05:33,72015. gr. 6
16. Jean-Claude Béring/CHPorsche Carrera[-]05:33,8701. gr. 3
17. Antonio Runfola/ILancia Stratos[-]05:34,5501. gr. 5
18. Helmut Mander/DOpel Kadett[-]05:38,4602. gr. 5
19. Franco Milano/IOsella PA3[-]05:40,84016. gr. 6
20. Wilhelm Bartels/DPorsche Carrera[-]05:40,8703. gr. 5
21. A. Laudi/IOsella PA4[-]05:43,27017. gr. 6
22. Alberto Zannoni/IOsella[-]05:45,78018. gr. 6
23. Richard Weber/DPorsche Carrera[-]05:47,5301. gr. 4
24. Oscar Bubeck/CHAlpine OMS[-]05:48,5204. gr. 5
25. Germano Nataloni/ILancia Stratos[-]05:49,1205. gr. 5
26. "R.D."/IOsella[-]05:50,81019. gr. 6
27. L. Pasini/IFord Escort[-]05:53,7406. gr. 5
28. Ferrucio Caliceti/IAlpine Renault[-]05:54,0107. gr. 5
29. Ezio Baribbi/IAMS[-]05:55,54020. gr. 6
30. Ildo Gonfiotti/IAMS[-]05:58,40021. gr. 6
31. M. Cancelli/Fiat 1300 Scotti[-]05:58,89022. gr. 6
32. Mauro Sacchini/IFord Escort[-]05:58,9208. gr. 5
33. Sergio Farris/IAlfa Romeo 1600[-]06:01,3902. gr. 4
34. Paolo Capponi/IAlfa Romeo GTA[-]06:03,5109. gr. 5
35. Sandro Riccitelli/ISimca Rally 2[-]06:04,8501. gr. 2
36. Oscar Müller/CHAlpine Renault[-]06:06,0503. gr. 4
37. T. Smeriglio/Osella PA4[-]06:06,43023. gr. 6
38. Federico Cipriani/IMarch BMW[-]06:06,89024. gr. 6
39. G. Paolo Vianucci/IAbarth 1000[-]06:10,11025. gr. 6
40. F. Rossi/Alpine Renault[-]06:10,72010. gr. 5
41. Il Ragno/BMW[-]06:10,7802. gr. 2
42. Maurizio Iacoangeli/IAlfa Romeo GTV[-]06:12,0303. gr. 2
43. "Lara"/IAlfa Romeo[-]06:12,08011. gr. 5
44. F. Carone/Alfa Romeo GT[-]06:13,1504. gr. 2
45. N. Tisci/Dallara[-]06:13,78026. gr. 6
46. Luigi Alfano/IAlfa Romeo GT[-]06:17,9005. gr. 2
47. Salvatore Ferlito/IBMW[-]06:18,4906. gr. 2
48. P. Vecchione/BMW[-]06:18,4907. gr. 2
49. P. Fortuna/Osella PA4[-]06:18,98027. gr. 6
50. Pierluigi Muccini/IMuccini[-]06:19,64028. gr. 6
51. A. Cochetti/Opel Commodore[-]06:22,2401. gr. 1
52. A. Certini/Fiat 128 Giannini[-]06:22,8908. gr. 2
53. C. Ferretti/IFiat 128 Giannini[-]06:23,0209. gr. 2
54. Luigi Santandrea/IFiat 128 Giannini[-]06:25,09010. gr. 2
55. Enzo De Vito/ILancia Zagato[-]06:25,8604. gr. 4
56. G. Fois/Alfa Romeo[-]06:26,19012. gr. 5
57. V. Virdis/Alfa Romeo[-]06:26,64013. gr. 5
58. Domenico De Santis/IAlpine Renault[-]06:27,0302. gr. 3
59. G. Chiamo/Alpine Renault[-]06:27,2903. gr. 3
60. G. Ghini/Dallara[-]06:27,44029. gr. 6
61. Gennaro Di Tonno/IAlfa Romeo Alfetta[-]06:28,80014. gr. 5
62. O. Chieli/Lancia Stratos[-]06:29,4205. gr. 4
63. V. Cherubini/Alpine Renault[-]06:30,2304. gr. 3
64. P. Sgattoni/Dallara[-]06:32,73030. gr. 6
65. A. Romaniello/Fiat Abarth[-]06:34,28015. gr. 5
66. Rubio/Lancia Zagato[-]06:34,3906. gr. 4
67. F. Reboa/Fiat Abarth 1000[-]06:35,01011. gr. 2
68. Armando Turano/IAbarth 1000[-]06:37,54016. gr. 5
69. Claudio Callela/IFiat 500[-]06:38,33012. gr. 2
70. M. Aglietti/Alfa Romeo GT[-]06:41,4602. gr. 1
71. A. Di Giovanni/Osella[-]06:42,24031. gr. 6
72. L. Pescatore/IFord 1300[-]06:42,47017. gr. 5
73. G. Ceccarelli/Alfa Romeo GT[-]06:42,6403. gr. 1
74. Adriano Boldrini/ISimca Rally 2[-]06:42,6604. gr. 1
75. P.L. Grasetto/Simca Rally 2[-]06:43,0305. gr. 1
76. P. Castellini/Fiat 128 Giannini[-]06:43,47013. gr. 2
77. Franco Breschi/IAMS 1000[-]06:44,20032. gr. 6
78. Gianfranco Riccitelli/Simca Rally 2[-]06:44,2106. gr. 1
79. L. Argenio/Lancia Zagato[-]06:44,5507. gr. 4
80. Salvatore Tornatore/ISimca Rally 2[-]06:45,7107. gr. 1
81. Carlo Loffredo/IAlfa Romeo GT[-]06:46,0408. gr. 1
82. G. Gentile/Alfa Romeo GT[-]06:46,1409. gr. 1
83. Walter Nocci/IFiat 500[-]06:46,83014. gr. 2
84. G. Barbarossa/ISimca Rally 2[-]06:46,94010. gr. 1
85. F. Tollis/Opel Ascona [-]06:47,34011. gr. 1
86. P. Menichetti/Alfa Romeo GT[-]06:49,24012. gr. 1
87. B. Cesarini/Fiat 500 [-]06:49,36015. gr. 2
88. G. Notaro/Simca Rally 2[-]06:49,60013. gr. 1
89. Vicenzo Di Francesco/IFiat 500 [-]06:51,09016. gr. 2
90. R. Moscariello/Alpine Renault[-]06:51,2805. gr. 3
91. S. Pierantoni/Simca Rally 2[-]06:51,74014. gr. 1
92. Attilio Broccolini/ISimca Rally 2[-]06:52,05015. gr. 1
93. Armando Giammaria/IA 112 Abarth[-]06:52,95016. gr. 1
94. Gilberto Guarducci/IAlfa Romeo GT[-]06:53,39017. gr. 1
95. Gianfranco Sistelli/IA 112 Abarth[-]06:54,42018. gr. 1
96. Barry/Fiat 500[-]06:55,22018. gr. 5
97. F. Pacetta/Fiat 128 Giannini[-]06:55,73017. gr. 2
98. R. Buscarini/Simca Rally 2[-]06:56,04018. gr. 2
99. L. Basile/VW Porsche 914[-]06:56,5506. gr. 3
100. Giovanni Festuccia/IA 112 Abarth[-]06:56,85019. gr. 1
101. G. Tarasconi/Alfa Romeo GT[-]06:57,57019. gr. 2
102. Vito Guarini/IFiat 500 [-]06:57,79020. gr. 2
103. Paolo Compagnoni/IA 112 Abarth[-]06:57,82020. gr. 1
104. Rinaldo De Zio/IFiat 500[-]06:59,61019. gr. 5
105. Luigi Magdalone/IFiat 500 Giannini[-]07:01,69021. gr. 2
106. Lucio Venturini/ISimca Rally 2[-]07:01,73021. gr. 1
107. F. Lo Deserto/Fiat 500[-]07:02,11022. gr. 2
108. G. Marradino/Fiat 128 Rally[-]07:02,61023. gr. 2
109. Pipino/Mini Cooper[-]07:02,89024. gr. 2
110. G. Pizii/IFiat 500[-]07:03,67025. gr. 2
111. G. Trippini/A 112 Abarth[-]07:03,95022. gr. 1
112. M Alibrandi/IAlpine Renault[-]07:04,7908. gr. 4
113. Roby/Fiat 500[-]07:05,17020. gr. 5
114. B. Vedovello/A 112 Abarth[-]07:05,33023. gr. 1
115. G. Luciani/Fiat 500 [-]07:05,41026. gr. 2
116. Franco Pezzolla/IFiat 500[-]07:05,77021. gr. 5
117. A. Doria/IOpel Ascona [-]07:06,48024. gr. 1
118. Roberto Brenti/IA 112 Abarth[-]07:06,77025. gr. 1
119. S. Marini/Renault 12 Gordini[-]07:07,43027. gr. 2
120. Teodoro Perugini/IA 112 Abarth[-]07:07,82026. gr. 1
121. R. Pezzella/IFiat 500 Giannini[-]07:09,54028. gr. 2
122. C. Santarelli/A 112 Abarth[-]07:09,64027. gr. 1
123. G. Maggi/Opel Ascona [-]07:09,81028. gr. 1
124. C. Di Carlo/Fiat 500 [-]07:10,19029. gr. 2
125. V. Di Tenchi/Simca Rally 2[-]07:10,46029. gr. 1
126. L. Usubelli/Fiat 128 Rally[-]07:11,10030. gr. 2
127. Massimo Ancona/IFiat 500[-]07:11,69031. gr. 2
128. "Giuseppe"/IA 112 Abarth[-]07:13,56030. gr. 1
129. A. Sesti/IA 112 Abarth[-]07:13,91031. gr. 1
130. A. Bianchi/Fiat 500 Giannini[-]07:16,07032. gr. 2
131. Angelo Larini/IA 112 Abarth[-]07:16,70033. gr. 2
132. Domenico Cappelli/IAlfa Romeo GT[-]07:17,16032. gr. 1
133. David Marconi/ISimca Rally 2[-]07:17,41033. gr. 1
134. "Ruffo"/A 112 Abarth[-]07:17,83034. gr. 1
135. G. Dettori/Fiat 500 Giannini[-]07:18,21034. gr. 2
136. L. Spanintessa/A 112 Abarth[-]07:18,22035. gr. 1
137. Lorenzo Lauria/IFiat 500 [-]07:18,61035. gr. 2
138. R. Di Renzo/Fiat 500 [-]07:19,45036. gr. 2
139. G. Marangone/Simca Bagheera[-]07:22,4109. gr. 4
140. Pasqualino Amodeo/IFiat 500 Giannini[-]07:22,42037. gr. 2
141. Silvio Di Casimiro/IA 112 Abarth[-]07:23,87036. gr. 1
142. A. Mancini/IA 112 Abarth[-]07:23,93037. gr. 1
143. Antonio Marchese/IInnocenti Mini 90[-]07:24,14038. gr. 2
144. P. Colangeli/Simca Rally 2[-]07:24,28038. gr. 1
145. M. Liciulli/Fiat 500 Giannini[-]07:24,88039. gr. 2
146. V. Bardetti/Fiat 500 Giannini[-]07:25,83040. gr. 2
147. S. Schiaroli/Fiat 850[-]07:26,13039. gr. 1
148. M. La Notte/A 112 Abarth[-]07:27,26040. gr. 1
149. M. Lauro/Fiat X 1/9[-]07:28,8107. gr. 3
150. F. Ferroni/Fiat 500 Giannini[-]07:29,22041. gr. 2
151. F. Ceglia/A 112 Abarth[-]07:30,61041. gr. 1
152. A. Francesce/Fiat 500[-]07:32,96042. gr. 2
153. F. Rapanelli/Alpine Renault[-]07:33,7508. gr. 3
154. Giuseppe Colucci/ILancia Zagato[-]07:34,48010. gr. 4
155. B. Lenci/A 112 Abarth[-]07:34,83042. gr. 1
156. Emilio Carpani/IFiat 500 Giannini[-]07:40,54043. gr. 2
157. F. Parisi/Simca Rally 2[-]07:42,91043. gr. 1
158. Di Carlo/Fiat 850[-]07:47,16044. gr. 1
159. Adele Arata/ISimca Rally 2[-]07:47,80045. gr. 1
160. Antonio Buccolo/IFiat 500 Giannini[-]07:51,01044. gr. 2
161. R. Di Cicco/Alfa Romeo GTV[-]07:51,31045. gr. 2
162. G. Marcucci/Fiat 500 Giannini[-]07:56,71046. gr. 2
163. F. Fortini/Fiat 500 Giannini[-]08:00,11047. gr. 2
164. R. Banchieri/Fiat 850[-]08:01,86046. gr. 1
165. M. Scurti/Mini 90[-]08:01,99047. gr. 1
166. M. Chiavacci/Fiat 500 Giannini[-]08:05,36048. gr. 2
167. Alfonso Belfiore/IFiat 128[-]08:08,49048. gr. 1
168. Dominique Dini/FFiat 850[-]08:12,71049. gr. 1
169. Diwal/Fiat 500 Giannini[-]08:13,98049. gr. 2
170. Lucio Giosia/IFiat 500 Giannini[-]08:16,34050. gr. 2
171. Enzo Iacoponi/IFiat 500[-]08:24,79051. gr. 2
172. G. Di Esposto/Lancia Fulvia[-]08:38,5409. gr. 3
173. Giueppe Gagliardi/INSU Prinz 600[-]09:21,83050. gr. 1
174. R. Agostinelli/NSU Prinz 600[-]09:25,49051. gr. 1
175. E. Martellotta/Fiat 126[-]09:38,48052. gr. 1
176. N. Leone/Fiat 126[-]09:43,00053. gr. 1
177. Vittorio Casillo/IFiat 126[-]09:43,08054. gr. 1

Další

Neklasifikováni


Přečteno: 2118 x

COUNTER

Do you like our website? If you wish to improve it, please feel free to donate us by any amount.
It will help to increase our racing database


Euromontagna.com is based on database provided by Roman Krejci. Copyright © 1993-2008
All data, texts and other information is protected by copyright law and cannot be used in any form without permission. All pictures on this page are in property of their original authors, photographers or owners and have been kindly provided to EUROMONTAGNA just for use on this website and it is expressely forbidden to use them elsewhere without prior written permission of Euromontagna and the copyright owner.

TOPlist

WWW
www.vrchy.com  www.racingsportscars.com  www.dovrchu.cz  www.cronoscalate.it  www.lemans-series.com  www.fia.com  www.autoklub.cz  www.aaavyfuky.cz