Archívy Euromontagna
2022-06-11 |
Výsledky všech vypsaných závodů tohoto víkendu: | Lenght: 3.65 km Race added: 2022-04-12 Results update: 2022-06-13 |
1. | 3 | Petr Trnka/CZ | Norma M 20 FC | [M20FC-2019-007] | 03:30,900 | 01:44,190 | 1. gr. E2-SC | |
2. | 1 | Miloš Beneš/CZ | Osella FA 30 | [30-008/09-FA30] | 03:32,620 | 01:46,200 | 1. gr. E2-SS-3000 | |
3. | 2 | David Komárek/CZ | McF1 Evo Komvet | [M20FC-011/2013] | 03:52,430 | 01:55,330 | 1. gr. E1-3000/2WD | |
4. | 3 | Ferdinand Madrian/A | Norma M20FC McLaren | [M20FC-2012-005] | 03:56,470 | 01:57,100 | - E2-SC | |
5. | 99 | Martin Vondrák/CZ | Tatuus PY12 | [PY012-006/2013] | 03:57,110 | 01:57,850 | 2. gr. E2-SC | |
6. | 2 | Dan Michl/CZ | Lotus Elise | [-] | 03:58,280 | 01:59,120 | - Skupina 1 | |
7. | 26 | Karel Berger/CZ | Osella PA21 JrB | [PA21JRB-16/19] | 03:58,440 | 01:58,960 | 3. gr. E2-SC | |
8. | 55 | Josef jr. Hlavinka/CZ | Gloria C8F | [C8F-089] | 03:59,470 | 01:58,720 | - E2-SS-1400 | |
9. | 20 | Marek Rybníček/CZ | KTM GTX-Bow | [000013] | 03:59,490 | 01:59,350 | - Skupina 2 | |
10. | 1 | Jiří Špalek/CZ | Norma M20F EVO | [M20-F-57/09] | 03:59,590 | 01:59,300 | - E2-SC | |
11. | 8 | David Dědek/CZ | Norma M 20 FC | [M20FC-2017-011] | 04:01,160 | 02:00,390 | 4. gr. E2-SC | |
12. | 111 | Jiří ml. Mičánek/CZ | Lamborghini Huracán GT3 | [-] | 04:04,680 | 02:01,460 | - Skupina 2 | |
13. | 68 | Tereza Machová/CZ | Norma F 20 | [M20-F-33/08] | 04:07,700 | 02:02,530 | 5. gr. E2-SC | |
14. | 6 | Libor Neckář/CZ | Tatuus Formula Masters S2 | [-] | 04:09,910 | 02:02,970 | - E2-SS-2000 | |
15. | 64 | Richard Meixner/CZ | Mitsubishi Lancer WRC | [-] | 04:10,630 | 02:04,720 | - Skupina 2 | |
16. | 177 | František Grüner/CZ | BMW E30 | [-] | 04:12,230 | 02:05,490 | - Skupina 1 | |
17. | 118 | Milan Bobek/CZ | Mitsubishi Lancer WRC 05 | [-] | 04:14,300 | 02:06,840 | - E1+2000/4WD | |
18. | 279 | Jaroslav Prášek/CZ | Chevron B42 F2 | [B42-78-04] | 04:16,250 | 02:07,730 | - HA-K5-E5 | |
19. | 53 | Ivo Krampota/CZ | BMW M3 | [-] | 04:16,270 | 02:08,130 | - Skupina 1 | |
20. | 51 | Petr ml. Dlouhý/CZ | Radical SR4 | [SR4-00022] | 04:17,410 | 02:08,190 | 6. gr. E2-SC | |
21. | 8 | Kristýna Fillová/CZ | Mitsubishi Evo Komvet | [-] | 04:18,330 | 02:05,630 | - E1+2000/4WD | |
22. | 366 | Josef Hlavinka/CZ | Opel Lotus | [OVL-147] | 04:18,460 | 02:08,930 | - E2H-SS-2000 | |
23. | 5 | Martin Jerman/CZ | Lamborghini Huracán GT3 | [ALSCGT201600061] | 04:18,960 | 02:08,280 | - Skupina 2 | |
24. | 7 | Karel Stehlík/CZ | Mitsubishi Lance Evo IX | [-] | 04:19,620 | 02:08,860 | - Skupina 3 | |
25. | 63 | Jaromír Malý/CZ | Hyundai i30N TCR | [-] | 04:22,850 | 02:11,400 | - Skupina 2 | |
26. | 395 | Lukáš Keller/CZ | Mitsubishi Evo IX | [-] | 04:23,180 | 02:11,340 | - S1+2000/4WD | |
27. | 21 | Jiří ml. Theimer/CZ | Peugeot 306 Maxi | [-] | 04:23,220 | 02:10,530 | - Skupina 3 | |
28. | 13 | Tomáš Vavřinec/CZ | Mitsubishi Lance Evo IX | [-] | 04:24,450 | 02:12,080 | - Skupina 3 | |
29. | 18 | Lukáš Vojáček/CZ | Mitsubishi Lancer Evo X | [-] | 04:25,950 | 02:12,850 | - Skupina 3 | |
30. | 96 | Michal Jindra/CZ | Porsche 997 GT3 | [WP0ZZZ99ZAS798156] | 04:26,010 | 02:12,420 | - Skupina 3 | |
31. | 377 | Michal Svozil/CZ | BMW M3 | [-] | 04:26,690 | 02:12,760 | - E1H+2000 | |
32. | 339 | Lukáš Štelc/CZ | Mitsubishi Lancer Evo IX | [-] | 04:26,790 | 02:12,300 | - E1H+2000 | |
33. | 57 | Zdeněk Kmínek/CZ | Lamborghini Gallardo GT3 | [ZHWGC12N57LA04889] | 04:28,120 | 02:12,350 | - Skupina 2 | |
34. | 195 | Lubomír Loubal/CZ | VW Golf 4TDi DSG | [-] | 04:28,150 | 02:13,950 | - E1-2000 | |
35. | 88 | Jiří Ošmera/CZ | Volkswagen Scirocco | [-] | 04:28,160 | 02:13,740 | - Skupina 4 | |
36. | 72 | Pavel Bejda/CZ | Porsche 911 | [WP0ZZZ99Z9S798200] | 04:28,610 | 02:14,070 | - Skupina 3 | |
37. | 168 | Josef jr. Dohnálek/CZ | Citroen C2 VTS | [-] | 04:29,130 | 02:13,340 | - E1-1600 | |
38. | 392 | Lukáš Padrta/CZ | Mitsubishi Evo IX | [-] | 04:29,300 | 02:14,510 | - S1+2000/4WD | |
39. | 411 | Petr Žáček/CZ | Audi Sport Quattro S1 | [-] | 04:31,610 | 02:15,630 | - HA1+2000 | |
40. | 79 | Pavel Kotek/CZ | BMW M3 | [-] | 04:32,570 | 02:16,000 | - Skupina 2 | |
41. | 166 | Jiří Filipín/CZ | Suzuki Swift GTi | [-] | 04:34,300 | 02:17,080 | - E1-1400 | |
42. | 201 | Jiří Heda/CZ | Lola 598 | [T598-016] | 04:35,960 | 02:16,710 | - HA-K4-D9 | |
43. | 38 | Jiří Kopeček/CZ | Opel Lotus | [OVL-162] | 04:36,540 | 02:16,940 | - E2-SS-2000 | |
44. | 399 | Milan Boháč/CZ | Renault Clio Sport | [-] | 04:36,710 | 02:17,780 | - E1H-2000 | |
45. | 344 | Martin Hort/CZ | Peugeot 106 | [-] | 04:37,780 | 02:17,440 | - E1H-1600 | |
46. | 203 | Miloš Zmeškal/CZ | Ralt 032 | [742-RT32] | 04:37,890 | 02:18,090 | - HA-K5-E9 | |
47. | 385 | Adam Kubín/CZ | Mitsubishi Lancer evo ix | [-] | 04:37,950 | 02:16,580 | - S1+2000/4WD | |
48. | 321 | Filip Krejčí/CZ | Subaru Impreza Type RA | [-] | 04:38,190 | 02:18,240 | - S1+2000/4WD | |
49. | 299 | Stanislav ml. Firtl/CZ | Škoda Octavia TDi | [-] | 04:38,530 | 02:19,070 | - E1-2000 | |
50. | 74 | Jindřich Pluhař/CZ | Nissan Sunny | [-] | 04:38,710 | 02:19,180 | - Skupina 5 | |
51. | 310 | Milan Hrubý/CZ | Chevrolet CORVETTE | [-] | 04:39,170 | 02:18,640 | - S1+2000/2WD | |
52. | 345 | Petr Sládek/CZ | Honda Civic Vti | [-] | 04:40,330 | 02:18,750 | - E1H-2000 | |
53. | 336 | Marek Novák/CZ | Kart Cross Kamikaz 3 | [-] | 04:41,240 | 02:20,280 | - Sprint Car-600 | |
54. | 386 | Radek Kolčava/CZ | Volkswagen golf gti | [-] | 04:41,300 | 02:20,400 | - S1+2000/2WD | |
55. | 116 | Pavel Šebesta/CZ | Ford Focus ST | [-] | 04:42,290 | 02:20,390 | - Skupina 5 | |
56. | 39 | Ladislav Šuba/CZ | BMW M3 | [-] | 04:43,710 | 02:21,520 | - Skupina 1 | |
57. | 205 | Petr Tykal/CZ | MTX 1-03 | [1-02/112/1975] | 04:44,140 | 02:22,010 | - HA-K5-E3 | |
58. | 359 | Lubomír Vymětal/CZ | BMW M3 E46 | [-] | 04:46,720 | 02:23,130 | - E1H+2000 | |
59. | 332 | Lukáš Studený/CZ | Škoda 110 R | [-] | 04:46,970 | 02:23,250 | - E1H-1400 | |
60. | 154 | Pavel Jiras/CZ | Škoda 120 LS | [-] | 04:49,350 | 02:24,520 | - E1-1400 | |
61. | 147 | Jakub Šrámek/CZ | Alfa Romeo 147 SP | [-] | 04:50,160 | 02:24,090 | - E1-2000 | |
62. | 102 | Jiří Kawulok/CZ | BMW E30 | [-] | 04:50,170 | 02:24,400 | - E1-3000/2WD | |
63. | 22 | Lukáš Müller/CZ | Škoda Octavia Cup | [-] | 04:51,010 | 02:24,790 | - Skupina 5 | |
64. | 377 | Adam Kowalski/CZ | Peugeot 106 rallye | [-] | 04:51,120 | 02:25,170 | - S1-1600 | |
65. | 204 | Lubomír Doležal/CZ | MTX 1-06 B | [1-06/214-226/1986] | 04:51,350 | 02:24,380 | - HA-K5-E7 | |
66. | 313 | Josef Honců/CZ | Škoda Felicia Kit Car | [-] | 04:51,640 | 02:25,200 | - E1H-1400 | |
67. | 301 | Vilém Kašpar/CZ | Škoda Fabia RS | [-] | 04:52,020 | 02:25,810 | - S1-2000 | |
68. | 432 | David Šplíchal/CZ | VW Golf gti | [-] | 04:52,640 | 02:25,940 | - HA1-2000 | |
69. | 222 | Bronislav Stejskal/CZ | Škoda Felicia | [-] | 04:53,600 | 02:26,400 | - E1-1400 | |
70. | 238 | Pavel Kopeček/CZ | MTX 1-02 | [1-02/116up212/1975/8] | 04:53,750 | 02:25,700 | - HA-K5-E3 | |
71. | 374 | Pavel Furiš/CZ | Peugeot 205 MI 16 | [-] | 04:56,290 | 02:27,530 | - E1H-2000 | |
72. | 95 | Adam Králík/CZ | Seat Leon TDi | [-] | 04:56,370 | 02:27,930 | - Skupina 5 | |
73. | 305 | Jaroslav Golis/CZ | Konig E2 | [FK____Hlavinka] | 04:57,000 | 02:25,630 | - E2H-SS-1600 | |
74. | 344 | František Gruntorád/CZ | Škoda Octavia RS | [-] | 04:57,050 | 02:28,090 | - S1+2000/2WD | |
75. | 135 | Martin Košťál/CZ | Škoda Octavia Cup 2.0 | [-] | 04:57,730 | 02:28,380 | - E1-2000 | |
76. | 333 | Roman Vaněrek/CZ | Skoda Fabia | [-] | 04:57,940 | 02:27,770 | - S1-2000 | |
77. | 236 | Robert Brož/CZ | Škoda 130 RS | [-] | 04:58,210 | 02:27,570 | - HA-K3-C1 | |
78. | 240 | Milan Stejskal/CZ | Lada VFTS | [-] | 04:58,340 | 02:29,110 | - HA-K4-D5 | |
79. | 28 | Eliška Popová/CZ | Suzuki Swift GTi | [-] | 04:59,130 | 02:28,360 | - Skupina 5 | |
80. | 520 | Thomas Schütz/A | VW | [-] | 05:00,140 | 02:30,020 | - HA1-K-1600 | |
81. | 471 | Petr Toušek/CZ | BMW E30 M3 | [-] | 05:00,350 | 02:29,720 | - HA1-2000 | |
82. | 422 | Michal Polehla/CZ | Honda Ee9 Civic | [-] | 05:00,920 | 02:29,210 | - HA1-2000 | |
83. | 300 | Martin Růžička/CZ | Škoda Fabia S2000 | [S2000-03-01426] | 05:01,060 | 02:29,880 | - E1H+2000 | |
84. | 222 | Michal Sedláček/CZ | Lada VFTS | [-] | 05:01,630 | 02:29,980 | - HA-K4-D5 | |
85. | 306 | Petr Lešikar/CZ | Honda Civic 1,6 | [-] | 05:01,790 | 02:30,780 | - S1-1600 | |
86. | 484 | Milan Zelený/CZ | Škoda 130LR | [-] | 05:01,930 | 02:30,900 | - HA1-1400 | |
87. | 21 | Jan Osladil/CZ | Formule Tatus Renault | [-] | 05:01,950 | 02:27,110 | - E2/SS-2000 | |
88. | 441 | Jan Krátký/CZ | Fiat Ritmo 130Tc Abarth | [-] | 05:02,030 | 02:30,900 | - HA1-2000 | |
89. | 321 | Josef Hlaváček/CZ | Škoda Octavia | [-] | 05:02,890 | 02:31,040 | - E1H-2000 | |
90. | 351 | Martin Chmelík/CZ | Sprint Car Honda 600 | [-] | 05:03,750 | 02:31,780 | - Sprint Car-600 | |
91. | 320 | Stefan Schütz/A | Seat Leon | [-] | 05:04,960 | 02:32,120 | - S1-2000 | |
92. | 246 | Adam Franta/CZ | Ford Fiesta Mk4 | [-] | 05:04,990 | 02:32,100 | - E1-1600 | |
93. | 200 | Petr Strnad/CZ | Škoda 130 RS | [-] | 05:06,030 | 02:31,910 | - HA-K2-B3 | |
94. | 109 | Petr Sytař/CZ | Renault ARC Kyjov | [-] | 05:06,170 | 02:32,980 | - E1-2000 | |
95. | 76 | Michal Špilka/CZ | Škoda Felicia Pick-Up Fre | [-] | 05:06,810 | 02:32,220 | - Skupina 5 | |
96. | 485 | Petr Haviger/CZ | Renault Clio | [-] | 05:07,620 | 02:33,410 | - HA1-2000 | |
97. | 488 | Lukáš Strnad/CZ | Škoda 130 LR | [-] | 05:08,290 | 02:33,600 | - HA1-1400 | |
98. | 234 | Michal Melša/CZ | Toyota MR2 | [-] | 05:08,760 | 02:33,970 | - E1-1600 | |
99. | 383 | Jan nejml. Osladil/CZ | Škoda Felicia Pick-Up Fre | [-] | 05:10,290 | 02:34,590 | - E1H-1600 | |
100. | 330 | Jiří Borkovec/CZ | Skoda Octavia RS | [-] | 05:10,330 | 02:33,810 | - S1+2000/2WD | |
101. | 142 | Milan Hrabčík/CZ | Peugeot 406 Coupe | [-] | 05:10,340 | 02:34,660 | - E1+3000/2WD | |
102. | 325 | Olivie Prouzová/CZ | Suzuki Swift | [-] | 05:10,450 | 02:34,620 | - S1-1600 | |
103. | 312 | Filip Furiš/CZ | Honda Civic | [-] | 05:10,680 | 02:34,620 | - E1H-1600 | |
104. | 148 | Jakub Král/CZ | Škoda Felicia | [-] | 05:13,460 | 02:35,210 | - E1-1400 | |
105. | 308 | Ladislav Ázsoth/CZ | Ford Focus | [-] | 05:14,150 | 02:36,360 | - S1-2000 | |
106. | 129 | David Kočiřík/CZ | Škoda 130 | [-] | 05:14,370 | 02:36,400 | - E1-1400 | |
107. | 311 | Vladimír Hradil/CS | Škoda 110 R | [-] | 05:14,610 | 02:36,320 | - E1H-1400 | |
108. | 509 | Lukáš Pavličík/CZ | VW Golf 1.6 Gti | [-] | 05:14,720 | 02:37,220 | - HA1-K-1600 | |
109. | 403 | Franz Haidn/A | BMW E30 325ix | [-] | 05:14,860 | 02:37,160 | - HA1+2000 | |
110. | 320 | Marek Hájek/CZ | BMW E36 | [-] | 05:15,450 | 02:37,530 | - E1H-2000 | |
111. | 355 | Tomáš Brůža/CZ | Škoda Fabia RS | [-] | 05:16,620 | 02:35,970 | - S1-2000 | |
112. | 506 | Stanislav Raška/CZ | VW 1.6 GTi | [-] | 05:16,850 | 02:37,840 | - HA1-K-1600 | |
113. | 156 | Jan Váňa/CZ | Alfa Romeo Luigi Team | [-] | 05:17,150 | 02:38,180 | - E1-3000/2WD | |
114. | 304 | Karel Zoufalý/CZ | Škoda Felicia Pick-Up Fre | [-] | 05:17,570 | 02:38,390 | - E1H-1600 | |
115. | 97 | Luboš Čadek/CZ | Metalex Delta 2 | [-] | 05:17,840 | 02:35,210 | - HA2 | |
116. | 404 | Otakar Teyschl/CZ | Mini Mk 3 Walter | [-] | 05:19,510 | 02:38,430 | - HA1-1400 | |
117. | 348 | Dominik Schwarzmaier/A | VW Polo | [-] | 05:24,640 | 02:41,260 | - S1-1600 | |
118. | 333 | Petr Brousek/CZ | Austin Cooper | [-] | 05:24,740 | 02:41,600 | - E1H-1400 | |
119. | 233 | Miroslav Sikora/CZ | Škoda Felicia | [-] | 05:25,580 | 02:41,750 | - E1-1600 | |
120. | 202 | Jaroslav Heligr/CZ | MTX 1-01 | [-] | 05:26,160 | 02:42,570 | - HA-K5-E2 | |
121. | 511 | Jiří ml. Kiml/CZ | Škoda 120 LS | [-] | 05:31,540 | 02:45,060 | - HA1-K-1300 | |
122. | 470 | Karel Furiš/CZ | Peugeot 205 GTI | [-] | 05:34,830 | 02:47,290 | - HA1-2000 | |
123. | 101 | Pavel Cejnar/CZ | Suzuki Swift | [-] | 05:40,320 | 02:49,640 | - E1-1400 | |
124. | 456 | Lubomír Dudík/CZ | VW VW Brouk 1302 | [-] | 05:46,610 | 02:53,110 | - HA1-2000 | |
125. | 235 | Jaroslav Větvička/CZ | MTX 1-01 | [-] | 06:02,930 | 03:00,420 | - HA-K5-E2 |
Neklasifikováni
AB | 286 | Martin Petr/CZ | VW GOLF IV 2,8v6 Turbo | [-] | 0 | -- | -- | - E1+2000/4WD | |
AB | 130 | Martin Hanzal/CZ | Škoda 130H | [-] | 0 | -- | -- | - E1-1400 | |
AB | 113 | Dušan Maleňák/CZ | Škoda 130LR/H | [-] | 0 | -- | -- | - E1-1400 | |
AB | 317 | Darek Čepička/CZ | Mitsubishi Evo X | [-] | 0 | -- | -- | - S1+2000/4WD | |
AB | 469 | Miloš Nováček/CZ | Honda Civic 4g | [-] | 0 | -- | -- | - HA1-1400 |
Seznam přihlášených
1 | Jiří Špalek/CZ | Norma M20F EVO | [M20-F-57/09] | Komvet Racing | E2-SC | KL | ||
1 | Miloš Beneš/CZ | Osella FA 30 | [30-008/09-FA30] | GMS CZECH RACING TEAM | E2-SS-3000 | KL | ||
2 | David Komárek/CZ | McF1 Evo Komvet | [M20FC-011/2013] | KRTZ motorsport-KOMVET racing | E1-3000/2WD | KL | ||
2 | Dan Michl/CZ | Lotus Elise | [-] | MICHL Dan | Skupina 1 | KL | ||
3 | Ferdinand Madrian/A | Norma M20FC McLaren | [M20FC-2012-005] | SKI Modřice / Mad Racing Power | E2-SC | KL | ||
3 | Petr Trnka/CZ | Norma M 20 FC | [M20FC-2019-007] | ACCR CZECH TRNKA RACING TEAM | E2-SC | KL | ||
5 | Martin Jerman/CZ | Lamborghini Huracán GT3 | [ALSCGT201600061] | LIQUI MOLY RACING TEAM KLUB v | Skupina 2 | KL | ||
6 | Libor Neckář/CZ | Tatuus Formula Masters S2 | [-] | AMK Ecce Homo Šternberk v ÚAMK | E2-SS-2000 | KL | ||
7 | Karel Stehlík/CZ | Mitsubishi Lance Evo IX | [-] | STEHLIK Karel | Skupina 3 | KL | ||
8 | Kristýna Fillová/CZ | Mitsubishi Evo Komvet | [-] | KRTZ motorsport-KOMVET racing | E1+2000/4WD | KL | ||
8 | David Dědek/CZ | Norma M 20 FC | [M20FC-2017-011] | NUTREND ACCR CZECH TEAM | E2-SC | KL | ||
13 | Tomáš Vavřinec/CZ | Mitsubishi Lance Evo IX | [-] | ACCR Czech CRC Team | Skupina 3 | KL | ||
18 | Lukáš Vojáček/CZ | Mitsubishi Lancer Evo X | [-] | AUTO RACING TEAM PRAHA | Skupina 3 | KL | ||
20 | Marek Rybníček/CZ | KTM GTX-Bow | [000013] | LIQUI MOLY RACING TEAM KLUB v | Skupina 2 | KL | ||
21 | Jiří ml. Theimer/CZ | Peugeot 306 Maxi | [-] | AMK ECCE HOMO Šternberk v ÚAMK | Skupina 3 | KL | ||
21 | Jan Osladil/CZ | Formule Tatus Renault | [-] | AMK Ecce Homo Šternberk v ÚAMK | E2/SS-2000 | KL | ||
22 | Lukáš Müller/CZ | Škoda Octavia Cup | [-] | ALCORE MOTORSPORT, o.s. | Skupina 5 | KL | ||
26 | Karel Berger/CZ | Osella PA21 JrB | [PA21JRB-16/19] | BERGER Karel | E2-SC | KL | ||
28 | Eliška Popová/CZ | Suzuki Swift GTi | [-] | POPOVÁ Eliška | Skupina 5 | KL | ||
38 | Jiří Kopeček/CZ | Opel Lotus | [OVL-162] | AMK Ecce Homo Šternberk v ÚAMK | E2-SS-2000 | KL | ||
39 | Ladislav Šuba/CZ | BMW M3 | [-] | gt2 motorsport s.r.o. | Skupina 1 | KL | ||
51 | Petr ml. Dlouhý/CZ | Radical SR4 | [SR4-00022] | DLOUHÝ Petr | E2-SC | KL | ||
53 | Ivo Krampota/CZ | BMW M3 | [-] | KRAMPOTA Ivo | Skupina 1 | KL | ||
55 | Josef jr. Hlavinka/CZ | Gloria C8F | [C8F-089] | AMK Ecce Homo Šternberk v ÚAMK | E2-SS-1400 | KL | ||
57 | Zdeněk Kmínek/CZ | Lamborghini Gallardo GT3 | [ZHWGC12N57LA04889] | KMÍNEK Zdeněk | Skupina 2 | KL | ||
63 | Jaromír Malý/CZ | Hyundai i30N TCR | [-] | HYUNDAI I Janík Motorsport | Skupina 2 | KL | ||
64 | Richard Meixner/CZ | Mitsubishi Lancer WRC | [-] | KV MOTOR TEAM s.r.o. | Skupina 2 | KL | ||
68 | Tereza Machová/CZ | Norma F 20 | [M20-F-33/08] | GMS CZECH RACING TEAM | E2-SC | KL | ||
72 | Pavel Bejda/CZ | Porsche 911 | [WP0ZZZ99Z9S798200] | BEJDA Pavel | Skupina 3 | KL | ||
74 | Jindřich Pluhař/CZ | Nissan Sunny | [-] | AMK Ecce Homo Šternberk v ÚAMK | Skupina 5 | KL | ||
76 | Michal Špilka/CZ | Škoda Felicia Pick-Up Fre | [-] | AMK Ecce Homo Šternberk v ÚAMK | Skupina 5 | KL | ||
79 | Pavel Kotek/CZ | BMW M3 | [-] | AMK Ecce Homo Šternberk v ÚAMK | Skupina 2 | KL | ||
88 | Jiří Ošmera/CZ | Volkswagen Scirocco | [-] | OŠMERA Jiří | Skupina 4 | KL | ||
95 | Adam Králík/CZ | Seat Leon TDi | [-] | KRÁLÍK Adam | Skupina 5 | KL | ||
96 | Michal Jindra/CZ | Porsche 997 GT3 | [WP0ZZZ99ZAS798156] | GMS CZECH RACING TEAM | Skupina 3 | KL | ||
97 | Luboš Čadek/CZ | Metalex Delta 2 | [-] | Auto přívěsy Čadek | HA2 | KL | ||
99 | Martin Vondrák/CZ | Tatuus PY12 | [PY012-006/2013] | VONDRÁK Martin | E2-SC | KL | ||
101 | Pavel Cejnar/CZ | Suzuki Swift | [-] | Cejny Motorsport | E1-1400 | KL | ||
102 | Jiří Kawulok/CZ | BMW E30 | [-] | AMK Ecce Homo Šternberk v ÚAMK | E1-3000/2WD | KL | ||
109 | Petr Sytař/CZ | Renault ARC Kyjov | [-] | Yokohama Czech | E1-2000 | KL | ||
111 | Jiří ml. Mičánek/CZ | Lamborghini Huracán GT3 | [-] | MICANEK pwrd by BUGGYRA ACCR T | Skupina 2 | KL | ||
113 | Dušan Maleňák/CZ | Škoda 130LR/H | [-] | E1-1400 | AB | |||
116 | Pavel Šebesta/CZ | Ford Focus ST | [-] | ŠEBESTA Pavel | Skupina 5 | KL | ||
118 | Milan Bobek/CZ | Mitsubishi Lancer WRC 05 | [-] | MB racing team | E1+2000/4WD | KL | ||
129 | David Kočiřík/CZ | Škoda 130 | [-] | AMK Ecce Homo Šternberk v ÚAMK | E1-1400 | KL | ||
130 | Martin Hanzal/CZ | Škoda 130H | [-] | E1-1400 | AB | |||
135 | Martin Košťál/CZ | Škoda Octavia Cup 2.0 | [-] | Pfeifer Motorsport | E1-2000 | KL | ||
142 | Milan Hrabčík/CZ | Peugeot 406 Coupe | [-] | notor motor racing team | E1+3000/2WD | KL | ||
147 | Jakub Šrámek/CZ | Alfa Romeo 147 SP | [-] | JSR Motorsport | E1-2000 | KL | ||
148 | Jakub Král/CZ | Škoda Felicia | [-] | RTM-Mohelnice | E1-1400 | KL | ||
154 | Pavel Jiras/CZ | Škoda 120 LS | [-] | Autosport - Řeporyje | E1-1400 | KL | ||
156 | Jan Váňa/CZ | Alfa Romeo Luigi Team | [-] | Alfa Romeo Luigi Team | E1-3000/2WD | KL | ||
166 | Jiří Filipín/CZ | Suzuki Swift GTi | [-] | Tužka Racing | E1-1400 | KL | ||
168 | Josef jr. Dohnálek/CZ | Citroen C2 VTS | [-] | Tužka Racing | E1-1600 | KL | ||
177 | František Grüner/CZ | BMW E30 | [-] | GRÜNER František | Skupina 1 | KL | ||
195 | Lubomír Loubal/CZ | VW Golf 4TDi DSG | [-] | Tužka Racing | E1-2000 | KL | ||
200 | Petr Strnad/CZ | Škoda 130 RS | [-] | STRNAD Petr | HA-K2-B3 | KL | ||
201 | Jiří Heda/CZ | Lola 598 | [T598-016] | ALCORE MOTORSPORT, o.s. | HA-K4-D9 | KL | ||
202 | Jaroslav Heligr/CZ | MTX 1-01 | [-] | AUTO KLUB ÚSTÍ NAD ORLICÍ v AČ | HA-K5-E2 | KL | ||
203 | Miloš Zmeškal/CZ | Ralt 032 | [742-RT32] | ZMEŠKAL Miloš | HA-K5-E9 | KL | ||
204 | Lubomír Doležal/CZ | MTX 1-06 B | [1-06/214-226/1986] | DOLEŽAL Lubomír | HA-K5-E7 | KL | ||
205 | Petr Tykal/CZ | MTX 1-03 | [1-02/112/1975] | TYKAL Petr | HA-K5-E3 | KL | ||
222 | Bronislav Stejskal/CZ | Škoda Felicia | [-] | Czech-Pro Racing Team | E1-1400 | KL | ||
222 | Michal Sedláček/CZ | Lada VFTS | [-] | GMS CZECH RACING TEAM | HA-K4-D5 | KL | ||
233 | Miroslav Sikora/CZ | Škoda Felicia | [-] | R.D.L. servis | E1-1600 | KL | ||
234 | Michal Melša/CZ | Toyota MR2 | [-] | TRT | E1-1600 | KL | ||
235 | Jaroslav Větvička/CZ | MTX 1-01 | [-] | VĚTVIČKA Jaroslav | HA-K5-E2 | KL | ||
236 | Robert Brož/CZ | Škoda 130 RS | [-] | BROŽ Robert | HA-K3-C1 | KL | ||
238 | Pavel Kopeček/CZ | MTX 1-02 | [1-02/116up212/1975/8] | AMK Ecce Homo Šternberk v ÚAMK | HA-K5-E3 | KL | ||
240 | Milan Stejskal/CZ | Lada VFTS | [-] | ACCR CZECH GMS RACING TEAM | HA-K4-D5 | KL | ||
246 | Adam Franta/CZ | Ford Fiesta Mk4 | [-] | TWR racing | E1-1600 | KL | ||
279 | Jaroslav Prášek/CZ | Chevron B42 F2 | [B42-78-04] | gt2 motorsport s.r.o. | HA-K5-E5 | KL | ||
286 | Martin Petr/CZ | VW GOLF IV 2,8v6 Turbo | [-] | E1+2000/4WD | AB | |||
299 | Stanislav ml. Firtl/CZ | Škoda Octavia TDi | [-] | Yokohama Czech | E1-2000 | KL | ||
300 | Martin Růžička/CZ | Škoda Fabia S2000 | [S2000-03-01426] | AMK Ecce Homo Šternberk v ÚAMK | E1H+2000 | KL | ||
301 | Vilém Kašpar/CZ | Škoda Fabia RS | [-] | VPKmotors | S1-2000 | KL | ||
304 | Karel Zoufalý/CZ | Škoda Felicia Pick-Up Fre | [-] | AMK Ecce Homo Šternberk v ÚAMK | E1H-1600 | KL | ||
305 | Jaroslav Golis/CZ | Konig E2 | [FK____Hlavinka] | GOLIS Jaroslav | E2H-SS-1600 | KL | ||
306 | Petr Lešikar/CZ | Honda Civic 1,6 | [-] | Babi Team | S1-1600 | KL | ||
308 | Ladislav Ázsoth/CZ | Ford Focus | [-] | LRT | S1-2000 | KL | ||
310 | Milan Hrubý/CZ | Chevrolet CORVETTE | [-] | Racing555 | S1+2000/2WD | KL | ||
311 | Vladimír Hradil/CS | Škoda 110 R | [-] | HRADIL Vladimír | E1H-1400 | KL | ||
312 | Filip Furiš/CZ | Honda Civic | [-] | ALCORE MOTORSPORT, o.s. | E1H-1600 | KL | ||
313 | Josef Honců/CZ | Škoda Felicia Kit Car | [-] | HONCŮ Josef | E1H-1400 | KL | ||
317 | Darek Čepička/CZ | Mitsubishi Evo X | [-] | S1+2000/4WD | AB | |||
320 | Marek Hájek/CZ | BMW E36 | [-] | HÁJEK Marek | E1H-2000 | KL | ||
320 | Stefan Schütz/A | Seat Leon | [-] | Team Schütz | S1-2000 | KL | ||
321 | Josef Hlaváček/CZ | Škoda Octavia | [-] | HLAVÁČEK Josef | E1H-2000 | KL | ||
321 | Filip Krejčí/CZ | Subaru Impreza Type RA | [-] | HOKRmotors Racing | S1+2000/4WD | KL | ||
325 | Olivie Prouzová/CZ | Suzuki Swift | [-] | TSU RACING TEAM | S1-1600 | KL | ||
