Archívy Euromontagna
2006-04-02 |
| 1. | 2 | Milan Svoboda/CZ | Dallara 302 | [F302-006] | 03:15,940 | 01:05,100 | 1. gr. E2 | |
| 2. | 1 | Otakar Krámský/CZ | Osella BMW K-06 | [PA20S-50/98] | 03:16,490 | 01:05,250 | 1. gr. CN | |
| 3. | 6 | Miloš Beneš/CZ | Lucchini P3-B2 | [124-P3-96M] | 03:20,660 | 01:06,320 | 2. gr. CN | |
| 4. | 3 | Miroslav Fajkus/CZ | Lucchini P3-95M | [111-P3-95M] | 03:23,550 | 01:07,580 | 3. gr. CN | |
| 5. | 8 | Miloš Zmeškal/CZ | Dallara 399 | [F398-035] | 03:34,620 | 01:11,390 | 2. gr. E2 | |
| 6. | 62 | David Palmi/CZ | Van Diemen 99 | [-] | 03:41,080 | 01:13,310 | 1. gr. NF | |
| 7. | 82 | David Kostruh/CZ | Dallara F393 | [F393-004] | 03:42,300 | 01:11,930 | 3. gr. E2 | |
| 8. | 5 | Josef Komárek/CZ | Mitsubishi Evo 550 | [0317/03] | 03:46,360 | 01:15,130 | 1. gr. M | |
| 9. | 13 | Milan Kašpárek/CZ | Škoda Fabia MM02 | [-] | 03:53,610 | 01:17,580 | 2. gr. M | |
| 10. | 63 | Jiří Hrbáč/CZ | Delta III | [02/02732] | 03:53,620 | 01:17,640 | 2. gr. NF | |
| 11. | 47 | Jaromír Malý/CZ | Ford Escort Kit Car | [AVK019] | 03:54,600 | 01:17,990 | 1. gr. A | |
| 12. | 242 | Petr Rokyta/CZ | MTX Spider | [2-03.203] | 03:56,870 | 01:18,490 | 1. gr. HA | |
| 13. | 41 | Václav Janík/CZ | BMW M3 | [65786512/97] | 03:57,510 | 01:19,000 | 2. gr. A | |
| 14. | 118 | Marek Rybníček/CZ | Opel Speedster | [-] | 03:57,740 | 01:18,020 | 3. gr. M | |
| 15. | 61 | Radek Krakovič/CZ | FiKS 01 | [-] | 03:58,150 | 01:18,940 | 3. gr. NF | |
| 16. | 43 | Petr Líbal/CZ | BMW M3 | [170020/94] | 03:58,680 | 01:19,170 | 3. gr. A | |
| 17. | 44 | Ivo Krampota/CZ | BMW M3 | [-] | 04:00,000 | 01:19,760 | 4. gr. A | |
| 18. | 40 | Vladimír Liška/CZ | BMW M3 | [JC31980/93] | 04:02,330 | 01:20,050 | 5. gr. A | |
| 19. | 87 | Michal Novický/CZ | Ford Faster | [-] | 04:03,480 | 01:20,780 | 4. gr. E2 | |
| 20. | 23 | Jiří Voves/CZ | Subaru Impreza | [043420/04] | 04:06,330 | 01:21,850 | 1. gr. N | |
| 21. | 20 | Richard Vodička/CZ | BMW M3 | [3874317] | 04:06,670 | 01:22,150 | 2. gr. N | |
| 22. | 98 | Milan Zahradníček/CZ | Peugeot 306 | [RSV137/1999] | 04:06,970 | 01:21,860 | 1. gr. SP | |
| 23. | 92 | Lukáš Vojáček/CZ | Opel Astra OPC | [5274395/2001] | 04:08,500 | 01:22,440 | 2. gr. SP | |
| 24. | 22 | Miroslav Jakeš/CZ | Mitsubishi Lancer | [0414] | 04:08,730 | 01:22,570 | 3. gr. N | |
| 25. | 91 | Martin Jerman/CZ | Alfa Romeo 147 | [5003442] | 04:08,830 | 01:22,520 | 3. gr. SP | |
| 26. | 100 | David Losman/CZ | Peugeot 306 | [52526/98] | 04:09,560 | 01:22,910 | 4. gr. SP | |
| 27. | 99 | Tomáš Kusý/CZ | Peugeot 306 | [RSV108/1999] | 04:10,860 | 01:23,450 | 5. gr. SP | |
| 28. | 202 | Pavel Kolář/CS | Škoda 130 RS | [5046950/76] | 04:11,210 | 01:23,360 | 2. gr. HA | |
| 29. | 95 | Jiří ml. Los/CZ | Opel Astra OPC | [5126641] | 04:12,730 | 01:23,920 | 6. gr. SP | |
| 30. | 101 | Jakub Rejlek/CZ | Ford Escort | [72060/1995/green/] | 04:15,390 | 01:24,090 | 7. gr. SP | |
| 31. | 125 | Pavel Chlum/CZ | Škoda Pick-up | [-] | 04:15,810 | 01:24,960 | 4. gr. M | |
| 32. | 94 | Jiří Los/CZ | Ford Escort RS 2000 | [_pv/blue/] | 04:16,890 | 01:25,430 | 8. gr. SP | |
| 33. | 93 | Gabriela Jermanová-Sajlerová/CZ | Opel Astra OPC | [81752/2001] | 04:17,490 | 01:25,200 | 9. gr. SP | |
| 34. | 55 | Tomáš Kašpárek/CZ | Škoda Felicia Kit Car | [-] | 04:19,450 | 01:25,500 | 6. gr. A | |
| 35. | 201 | Oskar Král/CZ | Škoda 130 RS | [5028420/76] | 04:20,870 | 01:23,610 | 3. gr. HA | |
| 36. | 123 | Radim Ježek/CZ | Škoda Favorit | [-] | 04:21,590 | 01:26,850 | 5. gr. M | |
| 37. | 203 | Zdeněk Konečný/CZ | BMW 2002 Ti | [-] | 04:22,400 | 01:26,770 | 4. gr. HA | |
| 38. | 207 | Zdeněk Sekyrka/CZ | Škoda 130 RS | [5051214] | 04:24,470 | 01:27,560 | 5. gr. HA | |
| 39. | 124 | Ladislav Machalík/CZ | Škoda Pick-up | [-] | 04:28,940 | 01:29,520 | 6. gr. M | |
| 40. | 26 | Filip Blahout/CZ | Honda Civic | [-] | 04:34,860 | 01:28,630 | 4. gr. N | |
| 41. | 136 | Adam Kout/CZ | Renault Clio 1,4 | [-] | 04:36,040 | 01:31,640 | 7. gr. M | |
| 42. | 54 | Karel Kusý/CZ | Škoda Felicia | [-] | 04:38,730 | 01:32,610 | 7. gr. A | |
| 43. | 226 | Tomáš Drásta/CZ | VAZ 2101 | [-] | 04:51,110 | 01:35,030 | 6. gr. HA | |
| 44. | 205 | Stanislav Raška/CZ | VW Golf 1,6GTi | [-] | 04:59,370 | 01:39,550 | 7. gr. HA | |
| 45. | 228 | Michaela Indrová/CZ | Škoda 120S | [-] | 05:34,550 | 01:48,790 | 8. gr. HA |
Další
Neklasifikováni
| AB | 56 | Jan Eliáš/CZ | Škoda Felicie | [-] | - A | |
| AB | 208 | Milan Galáš/CZ | BMW 2002 Ti | [-] | - HA | |
| NS | 261 | Adam Klus/CZ | Avia AE2 | [TK9055-78/Avia-AE2/] | - HA | |
| NS | 211 | Miroslav Adámek/CZ | NSU TT | [-] | - HA | |
| NS | 50 | Martin Samek/CZ | Ford Escort | [-] | - A | |
| NS | 7 | David Komárek/CZ | Mitsubishi Evo 550 | [_KomEV550a] | - M | |
| NS | 42 | Eduard Patera/CZ | Subaru Impreza | [057906/97] | - A | |
| NS | 112 | Marek Fried/CZ | BMW M3 | [-] | - M | |
| NS | 262 | Edita Prášková/CZ | Chevron B42 | [B42-78-04] | - HA |
Přečteno: 1091 x
COUNTER
Do you like our website? If you wish to improve it, please feel free to donate us by any amount.
It will help to increase our racing database
Euromontagna.com is based on database provided by Roman Krejci. Copyright © 1993-2008
All data, texts and other information is protected by copyright law and cannot be used in any form without permission. All pictures on this page are in property of their original authors, photographers or owners and have been kindly provided to EUROMONTAGNA just for use on this website and it is expressely forbidden to use them elsewhere without prior written permission of Euromontagna and the copyright owner.
