Archívy Euromontagna
1993-06-13 |
| 1. | 6 | Francisco Pancho Egozkue/E | Osella PA9 | [PA9-154/86] | 06:10,340 | 03:03,700 | 1. gr. C3 | photo |
| 2. | 1 | Andres Vilariňo/E | Lola Repsol | [T298/HU102] | 06:13,669 | 03:02,390 | 2. gr. C3 | photo |
| 3. | 36 | Heinz Steiner/CH | Martini Mk 69 | [MK69-01] | 06:15,289 | 03:05,250 | 1. gr. E | photo |
| 4. | 41 | Horst Fendrich/D | Martini Mk 69 | [MK69-02] | 06:15,869 | 03:07,510 | 2. gr. E | photo |
| 5. | 3 | Rüdiger Faustmann/D | Faust P 91/1 BMW | [001/Faust/] | 06:21,510 | 03:10,750 | 3. gr. C3 | photo |
| 6. | 159 | Giulio Regosa/I | Osella PA9/90 | [PA9-125/84] | 06:28,179 | 03:11,470 | 4. gr. C3 | photo |
| 7. | 155 | Franco Cinelli/I | Osella PA12 | [PA12-02/87] | 06:30,799 | 03:14,470 | 5. gr. C3 | photo |
| 8. | 156 | Luca Pacini/I | Osella PA12 | [PA12-03/87] | 06:35,390 | 03:17,370 | 6. gr. C3 | photo |
| 9. | 11 | Paul Steindl/A | PRC M88 F2 | [M88/F2_] | 06:43,020 | 03:21,220 | 3. gr. E | photo |
| 10. | 19 | Erich Öppinger/D | Osella PA9 | [PA9-119/83] | 06:44,719 | 03:21,960 | 7. gr. C3 | photo |
| 11. | 40 | Jiří Mičánek/CZ | Eufra 391/02 | [391-02/Eufra/] | 06:46,989 | 03:23,180 | 4. gr. E | |
| 12. | 7 | Rolf Köppel/D | PRC M87 | [M787_] | 06:48,210 | 03:22,690 | 8. gr. C3 | photo |
| 13. | 18 | Janos Toth/H | Osella Waltham | [PA9-133/85] | 06:52,520 | 03:25,510 | 9. gr. C3 | photo |
| 14. | 12 | Hermann Waldy/A | PRC M91 ARA | [M91-05] | 06:53,340 | 03:25,840 | 10. gr. C3 | photo |
| 15. | 141 | Georg Plasa/D | BMW 2002/16V | [1613982/87] | 07:05,039 | 03:32,380 | 1. gr. H | photo |
| 16. | 160 | Renzo Napione/I | Lucchini BMW | [044-S288] | 07:08,000 | 03:32,350 | 11. gr. C3 | photo |
| 17. | 42 | Miroslav Adámek/CZ | Penske Indycar | [PC18-02] | 07:08,630 | 03:34,070 | 5. gr. E | photo |
| 18. | 76 | Otakar Krámský/CZ | BMW M3 Sport Evo | [49501624/92] | 07:13,539 | 03:36,650 | 1. gr. A | photo |
| 19. | 5 | Helmut Kirchmeyer/D | Osella PA9 | [PA9-143/86] | 07:13,640 | 03:31,900 | 12. gr. C3 | |
| 20. | 50 | Jaroslav Vorel/CZ | KDV 4 | [4-01/89] | 07:16,599 | 03:38,090 | 6. gr. E | |
| 21. | 107 | Břetislav Enge/CZ | Ford Escort RS Cosworth | [PJ98676/93] | 07:18,919 | 03:39,180 | 1. gr. N | |
| 22. | 101 | Josef Kopecký/CZ | Ford Escort RS Cosworth | [WR199307/93] | 07:24,619 | 03:42,210 | 2. gr. N | photo |
| 23. | 100 | Antonín Charouz/CZ | Ford Escort RS Cosworth | [398680] | 07:24,739 | 03:42,000 | 3. gr. N | |
| 24. | 80 | Josef Michl/CZ | BMW M3 | [49501622/92] | 07:27,299 | 03:41,460 | 2. gr. A | |
| 25. | 145 | Peter Moczar/H | Mercedes 190 Evo II | [RSM011/1990] | 07:28,359 | 03:43,380 | 2. gr. H | |
| 26. | 45 | Adolf Fešárek/CZ | Avia AF 87 | [TK9055-78/Avia-AE2/] | 07:28,659 | 03:41,410 | 7. gr. E | |
| 27. | 49 | Ivo Palmi/CZ | Eufra 1600 VW | [893-17302/Eufra/] | 07:30,669 | 03:42,870 | 8. gr. E | |
| 28. | 77 | Jozsef Cserkuti/H | BMW M3 Sport Evo | [49501605/91] | 07:35,659 | 03:43,350 | 3. gr. A | |
| 29. | 20 | Hans Affentranger/CH | Lola T297 | [T297/HU90] | 07:35,859 | 03:45,430 | 13. gr. C3 | photo |
| 30. | 51 | Peter Ruisl/SK | Estonia 25 LR | [TK2441/92/Estonia/] | 07:35,950 | 03:47,080 | 9. gr. E | |
| 31. | 70 | Jozef Studenič/SK | VW Golf G 60 4x4 | [-] | 07:37,690 | 03:47,950 | 4. gr. A | |
| 32. | 140 | Michael Endress/D | Audi 80 Coupe | [103/75] | 07:40,530 | 03:50,090 | 3. gr. H | photo |
| 33. | 16 | Jiří Švec/CZ | JSK AR 2000 | [JSK804-1976] | 07:40,679 | 03:49,460 | 14. gr. C3 | photo |
| 34. | 63 | Jiří Jupa/CZ | MTX 1-06 | [1-06/216/1987] | 07:46,090 | 03:52,680 | 10. gr. E | |
| 35. | 112 | Janos Klink/H | Ford Escort RS Cosworth | [95464/92] | 07:47,510 | 03:52,130 | 4. gr. N | |
| 36. | 52 | Petr Vojáček/CZ | Ralt 05 Brabham | [86-643-1987] | 07:49,739 | 03:53,880 | 11. gr. E | |
| 37. | 23 | Georg Olbrich/D | Rigol Sports C3 | [R-001] | 07:50,260 | 03:51,520 | 15. gr. C3 | photo |
| 38. | 139 | Helmut Maier/D | VW Golf Spiess | [071281/81] | 07:52,820 | 03:54,600 | 4. gr. H | |
| 39. | 154 | Jan Schwarz/CZ | MTX 1-10 FŠ | [1-10/406/1991/MTX/] | 07:55,969 | 03:56,040 | 12. gr. E | |
| 40. | 162 | Jaromír Malý/CZ | Ford Sierra Cosworth | [80660/92] | 07:58,280 | 03:58,370 | 5. gr. N | |
| 41. | 66 | Petr Doležal/CZ | Ford Sierra Cosworth | [96630] | 07:58,849 | 03:57,900 | 1. gr. B | |
| 42. | 55 | Lumír Firla/CZ | MTX 1-06 FŠ | [1-06/208/1984] | 08:06,489 | 04:01,660 | 13. gr. E | |
| 43. | 110 | Walter Struckmann/D | Opel Kissling | [2666687/90] | 08:07,099 | 04:03,480 | 6. gr. N | |
| 44. | 103 | Günther Gabat/A | Ford Sierra Cosworth | [28218/90] | 08:13,729 | 03:48,200 | 7. gr. N | |
| 45. | 48 | Josef Míka/CZ | MTX 1-10 Ford | [1-10/401/1989/MTX/] | 08:14,010 | 04:05,520 | 14. gr. E | photo |
| 46. | 56 | Roman Hora/CZ | MTX 1-03/88 FŠ | [1-03/111/TK9020/75/] | 08:14,630 | 04:05,540 | 15. gr. E | |
| 47. | 53 | Silvestr Ulmann/CZ | MTX 1-03 | [TK9036/76/1-03/] | 08:14,830 | 04:07,050 | 16. gr. E | |
| 48. | 111 | Bernhard Gassler/A | Opel Kadett | [2640317/90] | 08:18,960 | 04:09,270 | 8. gr. N | |
| 49. | 153 | Dan Novotný/CZ | FŠ | [1-03/325/1988] | 08:19,020 | 04:08,360 | 17. gr. E | photo |
| 50. | 85 | Rolf Fink/SK | Suzuki Swift | [7500101362/91] | 08:21,190 | 04:09,220 | 5. gr. A | |
| 51. | 15 | Július st. Konček/SK | Škoda 2000 JUKO | [2061200] | 08:21,450 | 04:09,020 | 16. gr. C3 | photo |
| 52. | 505 | Alexander Schula/ | Ford Fiesta XR 2i | [-] | 08:25,989 | 04:12,350 | 1. gr. FFC | |
| 53. | 108 | Miroslav Čiliak/SK | Suzuki Swift GTi | [103427/90] | 08:27,169 | 04:12,340 | 6. gr. A | |
| 54. | 21 | Vojtěch Chaura/CZ | Škoda 200RS | [5016874] | 08:27,299 | 04:11,020 | 17. gr. C3 | photo |
| 55. | 89 | Vladimír Doubek/CZ | Suzuki Swift | [101764/87] | 08:31,109 | 04:15,410 | 7. gr. A | |
| 56. | 149 | Petr Ponížil/CZ | Ford Escort RS Cosworth | [PJ98677] | 08:31,690 | 04:15,010 | 9. gr. N | |
| 57. | 126 | Ferdinand Gander/A | Honda Civic | [S201002/90] | 08:31,700 | 04:15,500 | 10. gr. N | |
| 58. | 501 | Břetislav Enge/CZ | Ford Fiesta XR 2i | [-] | 08:32,409 | 04:15,840 | 2. gr. FFC | |
| 58. | 501 | Ladislav Bareš/CZ | Ford Fiesta XR 2i | [-] | 08:32,409 | 04:15,840 | 2. gr. FFC | |
| 59. | 503 | František Došek/CZ | Ford Fiesta XR 2i | [-] | 08:33,989 | 04:16,950 | 3. gr. FFC | |
| 60. | 601 | Jaroslav Páral/CZ | Ford Fiesta XR 2i | [-] | 08:34,190 | 04:15,780 | 4. gr. FFC | |
| 60. | 601 | Ladislav Bareš/CZ | Ford Fiesta XR 2i | [-] | 08:34,190 | 04:15,780 | 4. gr. FFC | |
| 61. | 509 | Jan Urbánek/CZ | Ford Fiesta XR 2i | [-] | 08:35,130 | 04:16,880 | 5. gr. FFC | |
| 62. | 506 | Zbigniew Szwagierczak/PL | Ford Fiesta XR 2i | [-] | 08:36,049 | 04:17,100 | 6. gr. FFC | |
| 63. | 511 | Tomáš Enge/CZ | Ford Fiesta XR 2i | [-] | 08:36,130 | 04:17,620 | 7. gr. FFC | |
| 64. | 628 | Darius Jonušis/LT | Ford Fiesta XR 2i | [-] | 08:36,450 | 04:15,510 | 8. gr. FFC | |
| 65. | 615 | Zbyšek Holý/CZ | Ford Fiesta XR 2i | [-] | 08:36,619 | 04:18,300 | 9. gr. FFC | |
| 66. | 129 | Tomáš Hank/CZ | Peugeot 205 GTi | [-] | 08:36,679 | 04:17,400 | 11. gr. N | |
| 67. | 611 | Jaroslav Páral/CZ | Ford Fiesta XR 2i | [-] | 08:37,650 | 04:18,230 | 10. gr. FFC | |
| 67. | 611 | Jan Veselý/CZ | Ford Fiesta XR 2i | [-] | 08:37,650 | 04:18,230 | 10. gr. FFC | |
| 68. | 120 | Jiří Voves/CZ | Peugeot 309 GTi | [2351119/90] | 08:38,659 | 04:18,930 | 12. gr. N | |
| 69. | 528 | Valdas Jonušis/LT | Ford Fiesta XR 2i | [-] | 08:38,940 | 04:17,400 | 11. gr. FFC | |
| 70. | 650 | Zuzana Manová/CZ | Ford Fiesta XR 2i | [-] | 08:40,039 | 04:19,130 | 12. gr. FFC | |
| 71. | 25 | František Svoboda/CZ | Spider NSU 1300 | [Spider-Votoupal_] | 08:40,419 | 04:18,960 | 18. gr. C3 | photo |
| 72. | 524 | Adolf Fešárek/CZ | Ford Fiesta XR 2i | [-] | 08:40,580 | 04:19,900 | 13. gr. FFC | |
| 73. | 605 | Jürgen Rother/D | Ford Fiesta XR 2i | [-] | 08:40,659 | 04:16,720 | 14. gr. FFC | |
| 74. | 649 | Hana Lhotská/CZ | Ford Fiesta XR 2i | [-] | 08:40,950 | 04:20,130 | 15. gr. FFC | |
| 74. | 649 | Jiří Sedláček/CZ | Ford Fiesta XR 2i | [-] | 08:40,950 | 04:20,130 | 15. gr. FFC | |
| 75. | 536 | Tomáš Vojtěch/CZ | Ford Fiesta XR 2i | [-] | 08:42,559 | 04:20,730 | 16. gr. FFC | |
| 76. | 517 | Ivo Král/CZ | Ford Fiesta XR 2i | [-] | 08:43,219 | 04:21,550 | 17. gr. FFC | |
| 77. | 33 | Jan Heckmann/D | Formel Ford 2000 | [833/1986] | 08:43,960 | 04:20,220 | 18. gr. E | |
| 78. | 132 | Josef Mlejnek/CZ | Škoda 136 | [124699/89] | 08:43,969 | 04:21,880 | 8. gr. A | |
| 79. | 620 | Mathias Mendel/D | Ford Fiesta XR 2i | [-] | 08:43,969 | 04:21,260 | 18. gr. FFC | |
| 80. | 104 | Jaroslav Paja/PL | Mitsubishi Gallant VR | [2007713/91] | 08:44,409 | 04:21,520 | 13. gr. N | |
| 81. | 525 | Johann Hempfling/D | Ford Fiesta XR 2i | [-] | 08:44,630 | 04:21,960 | 19. gr. FFC | |
| 82. | 642 | Jerzy Dyszy/PL | Ford Fiesta XR 2i | [-] | 08:45,070 | 04:21,610 | 20. gr. FFC | |
| 83. | 629 | Miran Velkoborský/CS | Ford Fiesta XR 2i | [-] | 08:46,320 | 04:22,190 | 21. gr. FFC | |
| 83. | 629 | Miroslav Adámek/CZ | Ford Fiesta XR 2i | [-] | 08:46,320 | 04:22,190 | 21. gr. FFC | |
| 84. | 542 | Adam Polák/PL | Ford Fiesta XR 2i | [-] | 08:46,530 | 04:22,840 | 22. gr. FFC | |
| 85. | 521 | T. Weniger/D | Ford Fiesta XR 2i | [-] | 08:47,270 | 04:21,490 | 23. gr. FFC | |
| 86. | 636 | Otto Reckziegel/CZ | Ford Fiesta XR 2i | [-] | 08:47,510 | 04:23,050 | 24. gr. FFC | |
| 87. | 651 | Ivan Krajíček/ | Ford Fiesta XR 2i | [-] | 08:47,559 | 04:23,450 | 25. gr. FFC | |
| 87. | 651 | Jiří Patera/CS | Ford Fiesta XR 2i | [-] | 08:47,559 | 04:23,450 | 25. gr. FFC | |
| 88. | 640 | Ladislav Výška/CZ | Ford Fiesta XR 2i | [-] | 08:47,710 | 04:23,700 | 26. gr. FFC | |
| 88. | 640 | J Pech/CZ | Ford Fiesta XR 2i | [-] | 08:47,710 | 04:23,700 | 26. gr. FFC | |
| 89. | 508 | Frank Thalmann/D | Ford Fiesta XR 2i | [-] | 08:47,809 | 04:23,250 | 27. gr. FFC | |
| 90. | 548 | Marcel Kusín/CZ | Ford Fiesta XR 2i | [-] | 08:47,809 | 04:23,430 | 28. gr. FFC | |
| 91. | 619 | Miroslav Abraham/SK | Ford Fiesta XR 2i | [-] | 08:48,070 | 04:23,870 | 29. gr. FFC | |
| 92. | 607 | M Vokal/CZ | Ford Fiesta XR 2i | [-] | 08:48,219 | 04:22,880 | 30. gr. FFC | |
| 92. | 607 | Petr Fiala/CZ | Ford Fiesta XR 2i | [-] | 08:48,219 | 04:22,880 | 30. gr. FFC | |
| 93. | 648 | Jan Moťovský/CZ | Ford Fiesta XR 2i | [-] | 08:48,450 | 04:23,560 | 31. gr. FFC | |
| 93. | 648 | J Málek/CZ | Ford Fiesta XR 2i | [-] | 08:48,450 | 04:23,560 | 31. gr. FFC | |
| 94. | 612 | István El/H | Ford Fiesta XR 2i | [-] | 08:48,559 | 04:24,170 | 32. gr. FFC | |
| 95. | 118 | Petr Souček/CZ | VW Golf GTi 16V | [-] | 08:48,919 | 04:23,360 | 14. gr. N | |
| 96. | 540 | Ladislav Výška/CZ | Ford Fiesta XR 2i | [-] | 08:49,099 | 04:18,230 | 33. gr. FFC | |
| 96. | 540 | Tomáš Král/CZ | Ford Fiesta XR 2i | [-] | 08:49,099 | 04:18,230 | 33. gr. FFC | |
| 97. | 519 | Karol Breyer/SK | Ford Fiesta XR 2i | [-] | 08:49,979 | 04:23,240 | 34. gr. FFC | |
| 98. | 550 | Hilde Henry/D | Ford Fiesta XR 2i | [-] | 08:50,320 | 04:24,320 | 35. gr. FFC | |
| 99. | 520 | Hermann Jesko/D | Ford Fiesta XR 2i | [-] | 08:50,330 | 04:25,050 | 36. gr. FFC | |
| 100. | 549 | Karel Vaněk/CZ | Ford Fiesta XR 2i | [-] | 08:50,409 | 04:24,630 | 37. gr. FFC | |
| 101. | 530 | Andrzej Dziurka/PL | Ford Fiesta XR 2i | [-] | 08:50,520 | 04:23,770 | 38. gr. FFC | |
| 102. | 137 | Jozef Varga/SK | Škoda 130L | [3651972/88] | 08:50,679 | 04:24,610 | 5. gr. H | |
| 103. | 624 | Vítěslav Kuš/CZ | Ford Fiesta XR 2i | [-] | 08:51,080 | 04:24,260 | 39. gr. FFC | |
| 104. | 608 | Jens-Dieter Maik/D | Ford Fiesta XR 2i | [-] | 08:52,099 | 04:24,910 | 40. gr. FFC | |
| 105. | 630 | A Skudlo/PL | Ford Fiesta XR 2i | [-] | 08:52,140 | 04:23,770 | 41. gr. FFC | |
| 106. | 512 | Lázslo Molnar/H | Ford Fiesta XR 2i | [-] | 08:52,409 | 04:25,340 | 42. gr. FFC | |
| 107. | 606 | Piotr Nowicki/PL | Ford Fiesta XR 2i | [-] | 08:52,489 | 04:25,220 | 43. gr. FFC | |
| 108. | 626 | Pavel Haitl/CZ | Ford Fiesta XR 2i | [-] | 08:53,979 | 04:23,010 | 44. gr. FFC | |
| 109. | 136 | Miroslav Pavelka/SK | Škoda 130L-H | [3651970/88] | 08:54,159 | 04:25,190 | 6. gr. H | |
| 110. | 54 | Petr Válek/CZ | MTX 1-03 | [TK1625/79/1-03/] | 08:54,700 | 04:21,110 | 19. gr. E | |
| 111. | 122 | Miroslav Nýdrle/CZ | BMW M3 | [93146] | 08:54,750 | 04:27,190 | 15. gr. N | |
| 112. | 504 | Ralf Martin/D | Ford Fiesta XR 2i | [-] | 08:54,940 | 04:25,100 | 45. gr. FFC | |
| 112. | 504 | Gaby Roosen/D | Ford Fiesta XR 2i | [-] | 08:54,940 | 04:25,100 | 45. gr. FFC | |
| 113. | 647 | Jürgen Burkhardt/D | Ford Fiesta XR 2i | [-] | 08:55,020 | 04:27,460 | 46. gr. FFC | |
| 113. | 647 | Wolfgang Krug/DDR | Ford Fiesta XR 2i | [-] | 08:55,020 | 04:27,460 | 46. gr. FFC | |
| 114. | 711 | Miloš Adámek/CZ | Ford Fiesta XR 2i | [-] | 08:57,169 | 04:27,960 | 47. gr. FFC | |
| 115. | 539 | Joach Scheefeldt/D | Ford Fiesta XR 2i | [-] | 08:57,609 | 04:25,940 | 48. gr. FFC | |
| 116. | 751 | Jakub Smolík/CZ | Ford Fiesta XR 2i | [-] | 08:57,739 | 04:27,620 | 49. gr. FFC | |
| 117. | 83 | Vladimír Liška/CZ | Škoda 136 | [19549/90] | 08:58,750 | 04:28,200 | 9. gr. A | |
| 118. | 533 | Jaromír Sedlák/CZ | Ford Fiesta XR 2i | [-] | 08:59,250 | 04:24,230 | 50. gr. FFC | |
| 119. | 609 | Jiří Lipina/CZ | Ford Fiesta XR 2i | [-] | 08:59,700 | 04:18,060 | 51. gr. FFC | |
| 120. | 633 | Zdeněk Němec/CZ | Ford Fiesta XR 2i | [-] | 08:59,900 | 04:29,610 | 52. gr. FFC | |
| 120. | 633 | B Křesťan/CZ | Ford Fiesta XR 2i | [-] | 08:59,900 | 04:29,610 | 52. gr. FFC | |
| 121. | 116 | Tibor Csóka/SK | VW Golf GTi 16V | [490156/86] | 09:00,219 | 04:29,130 | 16. gr. N | |
| 122. | 92 | Ladislav Hlubík/SK | Škoda 136L | [0180538/90] | 09:00,289 | 04:29,750 | 10. gr. A | |
| 123. | 544 | Jiří Brůček/CZ | Ford Fiesta XR 2i | [-] | 09:00,539 | 04:28,540 | 53. gr. FFC | |
| 123. | 544 | Antonín Janák/CZ | Ford Fiesta XR 2i | [-] | 09:00,539 | 04:28,540 | 53. gr. FFC | |
| 124. | 625 | Rudolph Vizethum/D | Ford Fiesta XR 2i | [-] | 09:01,010 | 04:27,080 | 54. gr. FFC | |
| 125. | 639 | Jens Scheefeldt/D | Ford Fiesta XR 2i | [-] | 09:01,140 | 04:29,910 | 55. gr. FFC | |
| 126. | 507 | Petr Fiala/CZ | Ford Fiesta XR 2i | [-] | 09:02,020 | 04:29,970 | 56. gr. FFC | |
| 126. | 507 | Vladimír Šolc/CZ | Ford Fiesta XR 2i | [-] | 09:02,020 | 04:29,970 | 56. gr. FFC | |
| 127. | 88 | Václav st Šlajchrt/CZ | Škoda 136L | [15/89] | 09:02,159 | 04:30,430 | 11. gr. A | |
| 128. | 84 | Jan Peřinka/CZ | Škoda 136L | [0248668/90] | 09:02,210 | 04:27,880 | 12. gr. A | |
| 129. | 24 | Dušan Homoliak/CZ | Spider Lada | [Spider-Stary-J02_] | 09:03,099 | 04:31,330 | 19. gr. C3 | photo |
| 130. | 546 | Martin Koloc/CZ | Ford Fiesta XR 2i | [-] | 09:03,479 | 04:31,720 | 57. gr. FFC | |
| 130. | 546 | Pavel Moravec/CZ | Ford Fiesta XR 2i | [-] | 09:03,479 | 04:31,720 | 57. gr. FFC | |
| 131. | 150 | Josef Stočes/CZ | Škoda 136L | [0076994/92] | 09:03,609 | 04:30,870 | 13. gr. A | |
| 132. | 748 | Oldřich Vízner/CZ | Ford Fiesta XR 2i | [-] | 09:03,780 | 04:30,840 | 58. gr. FFC | |
| 132. | 748 | Sagvan Tofi/CZ | Ford Fiesta XR 2i | [-] | 09:03,780 | 04:30,840 | 58. gr. FFC | |
| 133. | 125 | Torsten Fischer/D | Peugeot 205 GTi | [5319310/84] | 09:04,539 | 04:31,660 | 17. gr. N | |
| 134. | 602 | Beata Nodes/D | Ford Fiesta XR 2i | [-] | 09:05,510 | 04:31,650 | 59. gr. FFC | |
| 135. | 114 | Armin Limmer/D | Fiat Tipo 16V | [-] | 09:06,799 | 04:32,980 | 18. gr. N | |
| 136. | 134 | Radim Ježek/CZ | Škoda 130LR | [5836137/84] | 09:10,419 | 04:33,120 | 7. gr. H | |
| 137. | 603 | Karel Nývlt/CZ | Ford Fiesta XR 2i | [-] | 09:10,500 | 04:26,250 | 60. gr. FFC | |
| 138. | 736 | Miroslav Řihošek/CZ | Ford Fiesta XR 2i | [-] | 09:12,340 | 04:31,750 | 61. gr. FFC | |
| 139. | 109 | Miloš Hoffmann/CZ | Škoda 136L | [-] | 09:12,510 | 04:34,520 | 14. gr. A | |
| 140. | 531 | Tom Jastkowski/PL | Ford Fiesta XR 2i | [-] | 09:12,549 | 04:33,520 | 62. gr. FFC | |
| 141. | 551 | V Husák/CZ | Ford Fiesta XR 2i | [-] | 09:12,549 | 04:34,810 | 63. gr. FFC | |
| 141. | 551 | Martin Bak/CZ | Ford Fiesta XR 2i | [-] | 09:12,549 | 04:34,810 | 63. gr. FFC | |
| 142. | 547 | Petr Bold/CS | Ford Fiesta XR 2i | [-] | 09:12,719 | 04:26,780 | 64. gr. FFC | |
| 143. | 87 | Martin Sopúch/CZ | Škoda 136L | [2337/89] | 09:14,619 | 04:32,410 | 15. gr. A | |
| 144. | 715 | Jan Vančura/CZ | Ford Fiesta XR 2i | [-] | 09:15,549 | 04:23,940 | 65. gr. FFC | |
| 145. | 732 | Jan Rosák/CZ | Ford Fiesta XR 2i | [-] | 09:16,520 | 04:32,930 | 66. gr. FFC | |
| 146. | 631 | Grzegorz Baran/PL | Ford Fiesta XR 2i | [-] | 09:17,369 | 04:37,460 | 67. gr. FFC | |
| 147. | 526 | Petr Kačírek/CZ | Ford Fiesta XR 2i | [-] | 09:17,549 | 04:20,770 | 68. gr. FFC | |
| 148. | 151 | Ladislav Tošev/CZ | FŠ | [Delta-1] | 09:17,780 | 04:35,450 | 20. gr. E | |
| 149. | 740 | Jiří Korn/CZ | Ford Fiesta XR 2i | [-] | 09:19,340 | 04:36,850 | 69. gr. FFC | |
| 150. | 634 | Jozef Ráž/SK | Ford Fiesta XR 2i | [-] | 09:20,309 | 04:34,380 | 70. gr. FFC | |
| 150. | 634 | Ondrej Dobrota/SK | Ford Fiesta XR 2i | [-] | 09:20,309 | 04:34,380 | 70. gr. FFC | |
| 151. | 131 | Josef Palacký/CZ | Škoda 136L | [-] | 09:20,799 | 04:30,480 | 16. gr. A | |
| 152. | 724 | Pavel Dumbrovský/CZ | Ford Fiesta XR 2i | [-] | 09:22,940 | 04:40,090 | 71. gr. FFC | |
| 152. | 724 | Karel Zich/CZ | Ford Fiesta XR 2i | [-] | 09:22,940 | 04:40,090 | 71. gr. FFC | |
| 153. | 95 | Marek Pospíšil/CZ | Lada Samara | [191414/87] | 09:24,820 | 04:42,050 | 17. gr. A | |
| 154. | 534 | Dušan Koblišek/SK | Ford Fiesta XR 2i | [-] | 09:25,809 | 04:41,530 | 72. gr. FFC | |
| 155. | 726 | Stanislav Hložek/CZ | Ford Fiesta XR 2i | [-] | 09:26,510 | 04:39,710 | 73. gr. FFC | |
| 156. | 733 | Roman Skamene/CZ | Ford Fiesta XR 2i | [-] | 09:27,739 | 04:41,380 | 74. gr. FFC | |
| 157. | 86 | Josef Říha/CZ | Škoda 130 | [F2989493/89] | 09:28,270 | 04:43,300 | 18. gr. A | |
| 158. | 157 | Gediminas Kupčikas/LT | Lada Samara 2100 | [0161180/87] | 09:28,799 | 04:43,370 | 19. gr. A | |
| 159. | 621 | T Seyffarth/D | Ford Fiesta XR 2i | [-] | 09:33,289 | 04:44,760 | 75. gr. FFC | |
| 159. | 621 | Stefan Bothe/D | Ford Fiesta XR 2i | [-] | 09:33,289 | 04:44,760 | 75. gr. FFC | |
| 160. | 734 | Michal Dočolomanský/CZ | Ford Fiesta XR 2i | [-] | 09:37,150 | 04:47,130 | 76. gr. FFC | |
| 161. | 60 | František Ševčík/CZ | MTX 1-03 FŠ | [TK9012/75/1-03/] | 09:39,479 | 04:45,320 | 21. gr. E | |
| 162. | 644 | Antonín Janák/CZ | Ford Fiesta XR 2i | [-] | 09:45,400 | 04:43,460 | 77. gr. FFC | |
| 162. | 644 | K Havlíček/CZ | Ford Fiesta XR 2i | [-] | 09:45,400 | 04:43,460 | 77. gr. FFC | |
| 163. | 529 | Miroslava Adámková/CZ | Ford Fiesta XR 2i | [-] | 09:47,500 | 04:51,010 | 78. gr. FFC | |
| 164. | 707 | Jiří Bartoška/CZ | Ford Fiesta XR 2i | [-] | 09:48,159 | 04:51,030 | 79. gr. FFC | |
| 164. | 707 | František Šťastný/CZ | Ford Fiesta XR 2i | [-] | 09:48,159 | 04:51,030 | 79. gr. FFC | |
| 165. | 96 | Jan Trnka/CZ | Škoda 136L | [0099178/93] | 09:50,719 | 04:55,320 | 20. gr. A | |
| 166. | 719 | Ján Baláž/SK | Ford Fiesta XR 2i | [-] | 09:53,969 | 04:56,410 | 80. gr. FFC | |
| 167. | 102 | Tomáš Vavřinec/CZ | Ford Escort Cosworth | [98675/93] | 09:58,380 | 04:32,850 | 19. gr. N | |
| 168. | 515 | Petr Krejbich/CS | Ford Fiesta XR 2i | [-] | 10:07,109 | 04:27,400 | 81. gr. FFC | |
| 169. | 124 | Radek Márovec/CZ | Ford Fiesta XR 2i | [-] | 10:18,630 | 05:01,520 | 20. gr. N | |
| 170. | 716 | Zora Jandová/CZ | Ford Fiesta XR 2i | [-] | 10:39,719 | 05:19,480 | 82. gr. FFC | |
| 171. | 99 | Bohumil Pfeifer/CZ | Škoda 136L | [-] | 10:48,390 | 04:33,710 | 21. gr. A | |
| 172. | 64 | Rostislav Tupý/CZ | FŠ | [TK9019/75/Dana?/] | 11:12,060 | 04:29,940 | 22. gr. E |
Další
Neklasifikováni
Přečteno: 6770 x
COUNTER
Do you like our website? If you wish to improve it, please feel free to donate us by any amount.
It will help to increase our racing database
Euromontagna.com is based on database provided by Roman Krejci. Copyright © 1993-2008
All data, texts and other information is protected by copyright law and cannot be used in any form without permission. All pictures on this page are in property of their original authors, photographers or owners and have been kindly provided to EUROMONTAGNA just for use on this website and it is expressely forbidden to use them elsewhere without prior written permission of Euromontagna and the copyright owner.
