Archivista Euromontagna
| Risultati di questo gara |
| Ordine da risultati || Ordine da numero di macchina || Ordine da risultati di gruppo |
2025-08-03
57. Int. Osnabrücker ADAC-Bergrennen
Osnabrück/D
| 1. | 41 | Patrik Zajelsnik/D | Nova Proto NP01 V Racing | Chassis: [2021-NP01-06] Motor: | 01:40,898 | 00:59,409 00:50,860 00:50,038 | 1. gr. E2-SC - E2-SC/14 | |
| 2. | 3 | Sébastien Petit/F | Nova Proto NP01-2 PETIT Sébastien | Chassis: [2025-NP01-01] Motor: | 01:41,991 | 00:57,242 00:51,296 00:50,695 | 2. gr. E2-SC - E2-SC | |
| 3. | 4 | Kevin Petit/F | Nova Proto NP01 PETIT Kevin | Chassis: [2025-NP01-04] Motor: | 01:42,363 | 00:57,137 00:51,460 00:50,903 | 3. gr. E2-SC - E2-SC | |
| 4. | 1 | Joseba Lanzargorta Iraola/E | Nova Proto NP01 Euskadi Autom. Enak Kluba | Chassis: [2024-NP01-02] Motor: | 01:42,859 | 01:00,627 00:51,189 00:51,670 | 4. gr. E2-SC - E2-SC | |
| 5. | 50 | Marcel Steiner/CH | Nova Proto NP01 Helftec-Honda Equipe Bernoise | Chassis: [2025-NP01-09] Motor: | 01:43,648 | 01:00,998 00:52,140 00:51,508 | 5. gr. E2-SC - E2-SC/14 | |
| 6. | 49 | Joël Volluz/CH | Norma M20 FC Écurie 13 étoiles Valais | Chassis: [M20FC-2019-001] Motor: | 01:45,750 | 00:59,089 00:53,421 00:52,329 | 6. gr. E2-SC - E2-SC/14 | |
| 7. | 14 | Alexander Hin/D | Osella FA30 HIN Alexander | Chassis: [30-04/09-FA30] Motor: | 01:46,106 | 01:00,883 00:53,238 00:52,868 | 1. gr. E2-SS - E2-SS/16 | |
| 8. | 2 | Christian Merli/I | Nova Proto NP01 MERLI Christian | Chassis: [2025-NP01-08] Motor: | 01:47,389 | 00:56,671 00:50,718 -- | 7. gr. E2-SC - E2-SC | |
| 9. | 64 | Victor Darbellay/CH | Nova Proto NP01 Hartley EMAP Atelier de la Tzoumaz | Chassis: [2022-NP01-02] Motor: | 01:48,778 | 01:01,920 00:54,681 00:54,097 | 8. gr. E2-SC - E2-SC/13 | |
| 10. | 17 | Julien Francais/F | Lola FN 06 FRANCAIS Julien | Chassis: [B06/51/HU17] Motor: | 01:50,107 | 01:02,437 00:55,175 00:54,932 | 2. gr. E2-SS - E2-SS/16 | |
| 11. | 16 | Tommy Rollinger/L | Osella FA30 ROLLINGER Tommy | Chassis: [30-007/09-FA30] Motor: | 01:50,728 | 01:06,372 00:54,622 00:56,106 | 3. gr. E2-SS - E2-SS/16 | |
| 12. | 6 | Fausto Bormolini/I | Reynard K02 BORMOLINI Fausto | Chassis: [2KL-002] Motor: | 01:51,185 | 01:03,216 00:55,487 00:55,698 | 4. gr. E2-SS - E2-SS | |
| 13. | 15 | Benjamin Noll/D | Osella FA30 MSC Rhön e.V. | Chassis: [30-0010/09-FA30] Motor: | 01:51,605 | 01:07,264 00:56,114 00:55,491 | 5. gr. E2-SS - E2-SS/16 | |
| 14. | 52 | Samuel Guth/F | Nova Proto NP01 GUTH Samy | Chassis: [2020-NP01.2-02] Motor: | 01:52,840 | 01:03,359 00:57,108 00:55,732 | 9. gr. E2-SC - E2-SC/14 | |
| 15. | 23 | Marco Lorig/D | Tatuus Master SR2000 ADAC Niedersachsen/Sachsen-Anhalt e.V. | Chassis: [RC2008-052] Motor: | 01:53,958 | 01:06,245 00:57,544 00:56,414 | 6. gr. E2-SS - E2-SS/15 | |
| 16. | 53 | Dany Demuth/L | Norma M20 FC DEMUTH Dany | Chassis: [M20FC-2018-011] Motor: | 01:54,504 | 01:12,750 00:57,683 00:56,821 | 10. gr. E2-SC - E2-SC/14 | |
| 17. | 92 | Ronnie Bratschi/CH | Mitsubishi Evo 7 RS Stec Rally Rent AMK Ecce Homo Sternberk | Chassis: [-] Motor: Mitsubishi | 01:57,167 | 01:01,816 00:58,421 00:58,746 | - HC1 - HC1 (FIA)/10 | |
| 18. | 97 | Grzegorz Rozalski/PL | Mitsubishi Lancer RO¯ALSKI Grzegorz | Chassis: [-] Motor: Mitsubishi | 01:57,654 | 01:03,099 00:59,054 00:58,600 | - HC1 - HC1 (FIA)/10 | |
| 19. | 26 | Daniel Allais/F | Tatuus Honda Master ALLAIS Daniel | Chassis: [RC2007-035] Motor: | 01:57,937 | 01:06,405 00:59,244 00:58,693 | 7. gr. E2-SS - E2-SS/15 | |
| 20. | 10 | David Dìdek/CZ | Norma M20 FC Janík Motorsport-ACCR Czech Team | Chassis: [M20FC-2017-011] Motor: | 01:59,591 | 01:08,824 01:00,284 00:59,307 | 11. gr. E2-SC - E2-SC | |
| 21. | 8 | Jose Liste Alonso/E | Tatuus F3 T 318 Escuderia Chantada | Chassis: [F3T-3182024-143] Motor: | 01:59,695 | 01:09,434 01:00,115 00:59,580 | 8. gr. E2-SS - E2-SS | |
| 22. | 95 | Reto Meisel/CH | Mercedes SLK 340 Judd Equipe Bernoise | Chassis: [-] Motor: Judd | 02:00,051 | 01:05,032 01:01,637 00:58,414 | - HC1 - HC1 (FIA)/10 | |
| 23. | 99 | Igor Stefanovski/MK | Ferrari 488 Challenge Evo AKK Stefanovski | Chassis: [ZFF87EXX000230390] Motor: Ferrari | 02:00,270 | 01:04,277 01:00,340 00:59,930 | - HC1 - HC1 (FIA)/10 | |
| 24. | 196 | Karol Krupa/PL | Škoda Fabia CT KRUPA Karol | Chassis: [-] Motor: Škoda | 02:02,244 | 01:04,845 01:01,166 01:01,078 | - HC1 - HC1 (FIA)/9 | |
| 25. | 94 | Dan Michl/CZ | Lotus Elise Michl ACCR Czech Team | Chassis: [W0L0EAR972N002803] Motor: | 02:02,671 | 01:10,060 01:01,933 01:00,738 | - HC1 - HC1 (FIA)/10 | |
| 26. | 98 | Domagoj Perekoviè/HR | Mitsubishi Lancer Evo IX PEREKOVIÆ Domagoj | Chassis: [-] Motor: Mitsubishi | 02:02,878 | 01:06,161 01:01,348 01:01,530 | - HC1 - HC1 (FIA)/10 | |
| 27. | 9 | Karel Berger/CZ | Osella PA21 JrB AMK Ecce Homo Sternberk | Chassis: [PA21JRB-16/19] Motor: | 02:03,384 | 01:13,752 01:01,959 01:01,425 | 12. gr. E2-SC - E2-SC | |
| 28. | 30 | Maximilian Gladbach/I | Signatech FA16 ADAC OC Winnenden e.V. | Chassis: [71] Motor: | 02:04,147 | 01:15,270 01:02,164 01:01,983 | 9. gr. E2-SS - E2-SS/15 | |
| 29. | 300 | Patrik Orth/D | Porsche 997 GT3 Cup ORTH Patrick | Chassis: [WP0ZZZ99Z8S798339] Motor: Porsche | 02:04,312 | 01:07,470 01:02,620 01:01,692 | - H - H/7 | |
| 30. | 299 | Milovan Vesniè/SRB | Audi RS3 LMS ASK Vesniæ | Chassis: [-] Motor: Audi | 02:05,136 | 01:09,264 01:02,864 01:02,272 | - HC1 - HC1 (FIA)/7 | |
| 31. | 27 | Benoit Farine/CH | Tatuus F4 Evo Ecurie des Ordons | Chassis: [F4T0142015-070] Motor: | 02:05,179 | 01:10,330 01:03,026 01:02,153 | 10. gr. E2-SS - E2-SS/15 | |
| 32. | 296 | Marek Rybníèek/CZ | Škoda Fabia R5 Liqui Moly Racing Team ACCR | Chassis: [-] Motor: Škoda | 02:05,876 | 01:06,986 01:03,436 01:02,440 | - HC1 - HC1 (FIA)/7 | |
| 33. | 204 | Michael Bodenmüller/D | Opel Kadett C Gerent 16V BODENMÜLLER Michael | Chassis: [-] Motor: Opel | 02:06,313 | 01:09,408 01:03,040 01:03,273 | - E1 - E1-Berg/9 | |
| 34. | 205 | Michel Fernandes/L | Porsche GT3 FERNANDES Michel | Chassis: [WP0ZZZ99ZMS298195] Motor: Porsche | 02:06,501 | 01:11,320 01:03,866 01:02,635 | - E1 - E1-LUX/9 | |
| 35. | 25 | Didier Boemer/B | Lola B06/30 East Belgian Racing Team | Chassis: [B06/30/HU02] Motor: | 02:06,790 | 01:13,303 01:04,221 01:02,569 | 11. gr. E2-SS - E2-SS/15 | |
| 36. | 203 | Charles Valentiny/L | Subaru Impreza WRX STI VALENTINY Charles | Chassis: [-] Motor: Subaru | 02:07,383 | 01:07,110 01:04,337 01:03,046 | - E1 - E1-LUX/9 | |
| 37. | 200 | Holger Hovemann/D | Lamborghini Datalab Huracan ST Evo 1 HOVEMANN Holger | Chassis: [*ZHWEC1ZFXHLA07455*] Motor: Lamborghini | 02:07,502 | 01:10,618 01:03,914 01:03,588 | - E1 - E1-Berg/9 | |
| 38. | 96 | Marco Farrenkopf/D | SilverCar S2 Evo MSC Rhön e.V. | Chassis: [-] Motor: | 02:08,195 | 01:11,038 01:04,313 01:03,882 | - E2-SH - E2-SH/11 | |
| 39. | 18 | Antoine Lombardo/F | Lola F3000 LOMBARDO Antoine | Chassis: [B02/50/HU17] Motor: | 02:08,710 | 01:37,500 01:04,486 01:04,224 | 12. gr. E2-SS - E2-SS/16 | |
| 40. | 71 | Kai Lang/D | Norma M20 FC LANIG Kai | Chassis: [-] Motor: | 02:08,867 | 01:11,184 01:05,392 01:03,475 | 13. gr. E2-SC - E2-SC/13 | |
| 41. | 199 | Jiøí ml. Theimer/CZ | Peugeot 306 Maxi AMK Ecce Homo Sternberk | Chassis: [-] Motor: Peugeot | 02:08,868 | 01:09,865 01:04,762 01:04,106 | - HC1 - HC1 (FIA)/9 | |
| 42. | 29 | Philippe Fusiller/F | Tatuus FR2000 FUSILLIER Philippe | Chassis: [RC2007-762] Motor: | 02:09,582 | 01:20,134 01:05,487 01:04,095 | 13. gr. E2-SS - E2-SS/15 | |
| 43. | 298 | Alexander Wolk/D | VW Minichberger Golf 2 ADAC Hessen-Thüringen e.V | Chassis: [-] Motor: VW | 02:09,582 | 01:09,838 01:04,899 01:04,683 | - FS - FS/7 | |
| 44. | 67 | Georg Lang/D | PRC FPR LANG Georg | Chassis: [-] Motor: | 02:09,635 | 01:08,786 01:00,849 -- | 14. gr. E2-SC - E2-SC/13 | |
| 45. | 401 | Hans Peter Eller/D | Opel Kadett C Coupé ELLER Hans Peter | Chassis: [-] Motor: Opel | 02:09,817 | 01:11,672 01:05,422 01:04,395 | - E1 - E1-FIA/5 | |
| 46. | 302 | Stephan Burri/CH | VW Scirocco Equipe Bernoise | Chassis: [-] Motor: VW | 02:10,193 | 01:11,812 01:05,837 01:04,356 | - H - H/7 | |
| 47. | 352 | Lars Heisel/D | Opel Böhm Kadett 16V MSC Odenkirchen 1924 e.V. | Chassis: [-] Motor: Opel | 02:10,432 | 01:12,877 01:05,257 01:05,175 | - E1 - E1-Berg/6 | |
| 48. | 410 | Norbert Nagy/H | BMW E46 1.8 T HRT Racing KFT | Chassis: [-] Motor: BMW | 02:10,788 | 01:11,624 01:05,858 01:04,930 | - HC1 - HC1 (FIA)/5 | |
| 49. | 68 | Andreas Voss/D | Osella PA2000 Evo VOSS Andreas | Chassis: [PA2000-PA30*14/16] Motor: | 02:11,629 | 01:17,368 01:07,082 01:04,547 | 15. gr. E2-SC - E2-SC/13 | |
| 50. | 409 | Matja Jurišic/HR | Peugeot 308 1.6 TCR JURIŠIÆ Matija | Chassis: [-] Motor: Peugeot | 02:11,741 | 01:09,787 01:08,192 01:03,549 | - HC1 - HC1 (FIA)/5 | |
| 51. | 457 | Marco Schöbel/A | Opel Gerent Kadett C Coupé SCHÖBEL Marco | Chassis: [-] Motor: Opel | 02:11,960 | 01:11,359 01:06,965 01:04,995 | - E1 - E1-Berg/4 | |
| 52. | 5 | Renzo Napione/I | Reynard 01L Cosworth NAPIONE Renzo Maria | Chassis: [01L-005] Motor: Cosworth | 02:12,039 | 01:09,984 01:02,055 -- | 14. gr. E2-SS - E2-SS | |
| 53. | 450 | Jens Weber/D | Opel Kadett C 16V WEBER Jens | Chassis: [-] Motor: Opel | 02:12,969 | 01:14,849 01:06,818 01:06,151 | - H - H/4 | |
| 54. | 456 | Philipp Hartkämper/D | VW Brügge Scirocco 1 HARTKÄMPER Philipp | Chassis: [-] Motor: VW | 02:13,732 | 01:12,278 01:07,786 01:05,946 | - E1 - E1-Berg/4 | |
| 55. | 257 | Frank Bamberg/D | BMW E36 Compact Turbo BAMBERG Frank | Chassis: [-] Motor: BMW | 02:13,760 | 01:14,234 01:07,997 01:05,763 | - FS - FS/8 | |
| 56. | 350 | Andy Heindrichs/D | Opel Wiebe Corsa 16V HEINDRICHS Andy | Chassis: [-] Motor: Opel | 02:13,904 | 01:16,468 01:07,904 01:06,000 | - E1 - E1-Berg/5 | |
| 57. | 256 | Werner Weiss/D | Ford Escort RS1800 ACV MSC Göge e.V. | Chassis: [-] Motor: Ford | 02:13,909 | 01:15,723 01:06,694 01:07,215 | - E1 - E1-Berg/8 | |
| 58. | 402 | Thomas Claus/D | Opel Kadett C Coupé CLAUS Thomas | Chassis: [-] Motor: Opel | 02:14,518 | 01:16,821 01:08,328 01:06,190 | - E1 - E1-Berg/5 | |
| 59. | 359 | Manuel Santonastaso/CH | BMW E21 Rennclub Untertoggenburg | Chassis: [-] Motor: BMW | 02:14,733 | 01:13,216 01:08,058 01:06,675 | - E1 - E1-Berg/6 | |
| 60. | 403 | Eric Schwilden/B | Peugeot 205 Targez Bomeree Motor Club | Chassis: [-] Motor: Peugeot | 02:14,887 | 01:14,486 01:07,842 01:07,045 | - E1 - E1-Berg/5 | |
| 61. | 91 | Philippe Schmitter Frey/F | Renault RS01 SCHMITTER Philippe | Chassis: [-] Motor: Renault | 02:15,106 | 01:11,265 01:36,710 01:03,841 | - E2-SH - E2-SH/12 | |
| 62. | 354 | Tobias Auchter/D | Opel Spiess Corsa GSI 17V AUCHTER Tobias | Chassis: [-] Motor: Opel | 02:15,169 | 01:13,479 01:08,058 01:07,111 | - E1 - E1-Berg/6 | |
| 63. | 411 | Rudi Bicciato/I | Mitsubishi Evo 6 TM BICCIATO Rudi | Chassis: [-] Motor: Mitsubishi | 02:16,635 | 01:11,027 -- 01:05,608 | - HC1 - HC1 (FIA)/5 | |
| 64. | 510 | Andreas Helm/CH | VW Polo I Automobilclub der Schweiz | Chassis: [-] Motor: VW | 02:16,666 | 01:16,218 01:09,034 01:07,632 | - E1 - E1-Berg/3 | |
| 65. | 501 | Jürgen Schuster/D | Mazda RX-7 SCHUSTER Jürgen | Chassis: [-] Motor: Mazda | 02:16,684 | 01:15,371 01:08,955 01:07,729 | - H - H/3 | |
| 66. | 511 | Roman Fontenelle/F | Peugeot 205 Rallye FONTENELLE Romain | Chassis: [-] Motor: Peugeot | 02:18,167 | 01:15,993 01:09,824 01:08,343 | - E1 - E1-FIA/3 | |
| 67. | 500 | Thomas Flik/D | Renault Clio 3 Cup MSC Odenkirchen 1924 e.V. | Chassis: [-] Motor: Renault | 02:18,285 | 01:14,137 01:09,706 01:08,579 | - E1 - E1-Berg/3 | |
| 68. | 311 | Albert Vogt/D | Porsche 997 GT3 Cup VOGT Albert | Chassis: [-] Motor: Porsche | 02:18,388 | 01:16,710 01:10,005 01:08,383 | - E1 - E1-Berg/7 | |
| 69. | 406 | Herve Villoz/CH | Renault Clio RS EVO Gruyere Racing Team | Chassis: [-] Motor: Renault | 02:20,020 | 01:18,314 01:10,978 01:09,042 | - E1 - E1-Berg/5 | |
| 70. | 258 | Jan Petersen/D | BMW E46 M3 PETERSEN Jan | Chassis: [-] Motor: BMW | 02:20,382 | 01:13,921 01:11,027 01:09,355 | - F - F/8 | |
| 71. | 532 | Moritz Minichberger/D | Honda Civic Type R MINICHBERGER Moritz | Chassis: [-] Motor: Honda | 02:20,523 | 01:18,975 01:12,312 01:08,211 | - E1 - E1-Berg/2 | |
| 72. | 28 | Jordy Christien/B | Speads RM06 CHRISTIEN Jordy | Chassis: [-] Motor: | 02:21,800 | 01:19,873 01:11,650 01:10,150 | 15. gr. E2-SS - E2-SS/15 | |
| 73. | 527 | Luis Antonio Lopez Penido/E | Renault Clio RS Cup Evo Club Deportivo Racing Galicia Sport | Chassis: [-] Motor: Renault | 02:22,420 | 01:13,619 01:12,649 01:09,771 | - HC1 - HC1 (FIA)/3 | |
| 74. | 503 | Jörg Davidovic/D | NSU TT 16V DAVIDOVIC Jörg | Chassis: [-] Motor: NSU | 02:22,485 | 01:17,754 01:13,269 01:09,216 | - FS - FS/3 | |
| 75. | 24 | Bastian Voss/D | Tatuus Formel Master VOSS Bastian | Chassis: [RC2007-039] Motor: | 02:22,560 | 01:13,396 01:09,164 -- | 16. gr. E2-SS - E2-SS/15 | |
| 76. | 536 | Frank Lohmann/ | VW Polo 86C 8V LOHMANN Frank | Chassis: [-] Motor: VW | 02:22,591 | 01:16,092 01:13,314 01:09,277 | - E1 - E1-Berg/2 | |
| 77. | 462 | Michael Schumacher/D | VW Polo G60 SCHUMACHER Michael | Chassis: [-] Motor: VW | 02:23,338 | 01:16,221 01:12,196 01:11,142 | - F - F/4 | |
| 78. | 528 | Markus Goldbach/D | Renault Megane GOLDBACH Markus | Chassis: [-] Motor: Renault | 02:23,434 | 01:26,534 01:13,377 01:10,057 | - E1 - E1-Berg/3 | |
| 79. | 453 | Markus Hülsmann/D | VW Golf 1 16V HÜLSMANN Markus | Chassis: [-] Motor: VW | 02:23,739 | 01:14,917 01:11,600 01:12,139 | - E1 - E1-Berg/4 | |
| 80. | 560 | Nick Mai/D | BMW E36 ADAC Ostwestfalen-Lippe e.V. | Chassis: [-] Motor: BMW | 02:23,763 | 01:15,198 01:13,301 01:10,462 | - H - H/1 | |
| 81. | 535 | Simon Markert/D | VW Schneider Polo 8V MSC Rhön e.V. | Chassis: [-] Motor: VW | 02:23,890 | 01:18,816 01:14,013 01:09,877 | - E1 - E1-Berg/2 | |
| 82. | 562 | Folker Fink/D | Citroën C2-VTS FINK Folker | Chassis: [-] Motor: | 02:24,066 | 01:16,994 01:13,408 01:10,658 | - H - H/1 | |
| 83. | 568 | Andreas Schäfer/D | Honda CRX SCHÄFER Andreas | Chassis: [-] Motor: Honda | 02:26,245 | 01:21,516 01:14,895 01:11,350 | - F - F/1 | |
| 84. | 574 | Tobias Stegmann/D | Audi 50 Schneider 8V STEGMANN Tobias Johannes | Chassis: [-] Motor: Audi | 02:26,247 | 01:20,812 01:14,366 01:11,881 | - FS - FS/1 | |
| 85. | 312 | Christian Yerly/CH | Cupra Leon TCR YERLY Christian | Chassis: [-] Motor: | 02:26,865 | 01:19,442 01:14,838 01:12,027 | - E1 - E1-FIA/7 | |
| 86. | 529 | Jindøich Pluhaø/CZ | Nissan Sunny 2.0 GTI AMK Ecce Homo Sternberk | Chassis: [-] Motor: Nissan | 02:27,326 | 01:19,307 01:15,396 01:11,930 | - HC1 - HC1 (FIA)/3 | |
| 87. | 537 | Frank Barkhof/L | Renault Megane 16V Cup BARKHOF Frank | Chassis: [-] Motor: Renault | 02:27,574 | 01:19,555 01:14,085 01:13,489 | - CTC - CTC/2 | |
| 88. | 610 | Jannik Hofmann/D | NSU TT MSC Rhön e.V. | Chassis: [-] Motor: NSU | 02:27,720 | 01:18,619 01:15,730 01:11,990 | 1. gr. NSU - NSU/NSU | |
| 89. | 451 | Maximilian Gast/D | VW Golf Turbo GAST Maximilian | Chassis: [-] Motor: VW | 02:27,732 | 01:15,821 01:16,001 01:11,911 | - FS - FS/4 | |
| 90. | 567 | Robin Horn/D | Citroën C2 MSC Rhön e.V. | Chassis: [-] Motor: | 02:27,877 | 01:18,917 01:16,092 01:11,785 | - F - F/1 | |
| 91. | 514 | Holger Alt/D | Ford Escort MSC Rhön e.V. | Chassis: [-] Motor: Ford | 02:28,163 | 01:18,329 01:15,443 01:12,720 | - E1 - E1-Berg/3 | |
| 92. | 606 | Korbinian Gast/D | NSU TT GAST Korbinian | Chassis: [-] Motor: NSU | 02:28,198 | 01:19,013 01:15,688 01:12,510 | 2. gr. NSU - NSU/NSU | |
| 93. | 566 | Dieter Altmann/D | Citroën C2 AMC Deuerling e.V. | Chassis: [-] Motor: | 02:30,037 | 01:20,488 01:16,410 01:13,627 | - CTC - CTC/1 | |
| 94. | 723 | Christophe Le Nouvel/B | Peugeot 205 Bomeree Motor Club | Chassis: [-] Motor: Peugeot | 02:30,605 | 01:20,174 01:18,103 01:12,502 | - H - H/01H | |
| 95. | 513 | Sven De West/D | Opel Kadett C Coupé DE WEST Sven | Chassis: [-] Motor: Opel | 02:31,036 | 01:21,830 01:15,815 01:15,221 | - H - H/3 | |
| 96. | 577 | Jürgen Fechter/D | VW Scirocco MSC Rhön e.V. | Chassis: [-] Motor: VW | 02:31,283 | 01:18,514 01:17,296 01:13,987 | - H - H/1 | |
| 97. | 78 | Gerhard Siebert/D | Osella PA18 SIEBERT Gerhard | Chassis: [PA18-16/93] Motor: | 02:31,288 | 01:31,491 01:17,339 01:13,949 | - C3 - C3 | |
| 98. | 571 | Florian Wissing/D | Simca Rallye 2 WISSING Florian | Chassis: [-] Motor: Simca | 02:32,221 | 01:20,127 01:17,183 01:15,038 | - H - H/1 | |
| 99. | 413 | Jerome Nicolet/CH | Peugeot 308 TCR Ecurie Sporting DE Romont | Chassis: [-] Motor: Peugeot | 02:32,392 | 01:24,673 -- 01:07,719 | - HC1 - HC1 (FIA)/5 | |
| 100. | 524 | Laurent Rauch/L | BMW E36 Coupé RAUSCH Laurent | Chassis: [-] Motor: BMW | 02:32,917 | 01:18,529 01:14,388 -- | - E1 - E1-LUX/3 | |
| 101. | 305 | Sabine Göhrig/D | Ford Focus ST GÖHRIG Sabine | Chassis: [-] Motor: Ford | 02:33,064 | 01:21,687 01:17,251 01:15,813 | - H - H/7 | |
| 102. | 625 | Christoph Schwarz/D | NSU TT SCHWARZ Christoph | Chassis: [-] Motor: NSU | 02:33,610 | 01:21,532 01:18,901 01:14,709 | 3. gr. NSU - NSU/NSU | |
| 103. | 613 | Christian Hindmarsh/D | NSU TT HINDMARSH Christian | Chassis: [-] Motor: NSU | 02:34,483 | 01:19,448 01:18,960 01:15,523 | 4. gr. NSU - NSU/NSU | |
| 104. | 301 | Martin Bach/B | Porsche 997 GT3 Cup KGL. Auto-Moto-Club St-Vith | Chassis: [-] Motor: Porsche | 02:35,391 | 01:22,310 01:13,081 -- | - E1 - E1-FIA/7 | |
| 105. | 603 | Volker Angelberger/D | NSU TT ANGELBERGER Volker | Chassis: [-] Motor: NSU | 02:38,150 | 01:24,997 01:20,661 01:17,489 | 5. gr. NSU - NSU/NSU | |
| 106. | 615 | Uwe Schindler/D | NSU KWR SCHINDLER Uwe | Chassis: [-] Motor: NSU | 02:38,334 | 01:24,628 01:19,615 01:18,719 | 6. gr. NSU - NSU/NSU | |
| 107. | 722 | Homere De Peuter/B | Fisher Fury RT Titanic | Chassis: [-] Motor: | 02:42,484 | 01:30,604 01:23,948 01:18,536 | - H - H/01H | |
| 108. | 576 | Axel Milek/D | VW Golf 1 8V MILEK Axel | Chassis: [-] Motor: VW | 02:42,759 | 01:27,397 01:23,456 01:19,303 | - H - H/1 | |
| 109. | 721 | Bart De Saedeleer/B | Citroën AX DE SAEDELEER Bart | Chassis: [-] Motor: | 02:44,571 | 01:32,159 01:23,532 01:21,039 | - H - H/01H | |
| 110. | 407 | André Bunte/D | BMW E30 BUNTE André | Chassis: [-] Motor: BMW | 02:46,573 | 01:33,140 01:23,742 01:22,831 | - E1 - E1-Berg/5 | |
| 111. | 622 | Laurin Krystofiak/D | NSU 1200C ADAC Niedersachsen/Sachsen-Anhalt e.V. | Chassis: [-] Motor: NSU | 02:47,658 | 01:36,589 01:26,494 01:21,164 | 7. gr. NSU - NSU/NSU | |
| 112. | 472 | Thierry Jegen/L | Renault Sport Clio V6 Trophy JEGEN Thierry | Chassis: [-] Motor: Renault | 02:47,702 | 01:29,302 01:24,913 01:22,789 | - E1 - E1-LUX/4 | |
| 113. | 720 | Hendrik Van Delden/D | VW Käfer 1302S VAN DELDEN Hendrik | Chassis: [-] Motor: VW | 02:49,710 | 01:29,392 01:26,602 01:23,108 | - K/01K - K/01K | |
| 114. | 575 | Uwe Pfaar/D | Mercedes 280 CE PFAAR Uwe | Chassis: [-] Motor: Mercedes | 02:51,255 | 01:46,124 01:27,225 01:24,030 | - CTC - CTC/1 | |
| 115. | 630 | Bernd Wallstein/D | NSU TT WALLSTEIN Bernd | Chassis: [-] Motor: NSU | 02:54,228 | 01:39,937 01:29,876 01:24,352 | 8. gr. NSU - NSU/NSU | |
| 116. | 604 | Roman Szott/D | NSU TT SZOTT Roman | Chassis: [-] Motor: NSU | 02:59,413 | 01:41,771 01:30,863 01:28,550 | 9. gr. NSU - NSU/NSU | |
| - | 408 | Marvin Ruwe/D | VW Minichberger Golf 1 GTI 16V RUWE Marvin | Chassis: [-] Motor: VW | -- | -- -- -- | - E1 - E1-Berg/5 | |
| - | 100 | Hauke Weber/D | Audi 80 Quattro WEBER Hauke | Chassis: [-] Motor: Audi | -- | -- -- -- | - E1 - E1-Berg/10 | |
| - | 48 | Robin Faustini/CH | Nova NP01 Emap Turbo | Chassis: [2022-NP01-03] Motor: | -- | -- -- -- | - E2-SC - E2-SC | |
| - | 88 | Jürgen Frommknecht/D | Radical SR3 RSX Hayabusa FROMMKNECHT Jürgen | Chassis: [-] Motor: Hayabusa | -- | -- -- -- | - E2-SC - E2-SC/13 | |
| - | 971 | Thorsten Meyer/D | Tesla Model 3 MEYER Thorsten | Chassis: [-] Motor: | -- | -- -- -- | - Elektro - Elektro/EL2 | |
| - | 980 | Lasse Scharpmann/D | Tesla Model 3 Performance SCHARPMANN Lasse | Chassis: [-] Motor: | -- | 01:32,160 01:32,180 01:32,000 | 1. gr. Elektro - Elektro/EL2 | |
| - | 967 | Adnree De Weero/D | Polestar 4 Performance DE WEERD Andree | Chassis: [-] Motor: | -- | 01:31,910 01:32,270 01:31,970 | 2. gr. Elektro - Elektro/EL2 | |
| - | 964 | Marco Schileutker/D | VW ID.Buzz GTX SCHLEUTKER Marco | Chassis: [-] Motor: VW | -- | 01:32,420 01:31,870 01:32,110 | 3. gr. Elektro - Elektro/EL2 | |
| - | 969 | Marco Altevogt/D | Mini Aceman SE ALTEVOGT Marco | Chassis: [-] Motor: | -- | 01:32,290 01:32,090 01:32,620 | 5. gr. Elektro - Elektro/EL2 | |
| - | 973 | Patrick Steffen/D | Tesla Model 3 ADAC Ostwestfalen-Lippe e.V. | Chassis: [-] Motor: | -- | 01:31,760 01:31,680 01:32,490 | 6. gr. Elektro - Elektro/EL2 | |
| - | 975 | Daniel Filanovski/D | Hyundai Ioniq 5 FILANOVSKI Daniel | Chassis: [-] Motor: | -- | 01:31,820 01:31,890 01:33,070 | 7. gr. Elektro - Elektro/EL2 | |
| - | 977 | Tjark Friedrich/D | VW ID.3 FRIEDRICH Tjark | Chassis: [-] Motor: VW | -- | 01:32,320 01:32,760 01:32,310 | 8. gr. Elektro - Elektro/EL2 | |
| - | 974 | Andre Schmidt/D | XPENG P7 SCHMIDT Andre | Chassis: [-] Motor: | -- | 01:32,180 01:31,250 01:31,470 | 9. gr. Elektro - Elektro/EL2 | |
| - | 978 | Florian Wallmann/D | Hyundai Ioniq 5 WALLMANN Florian | Chassis: [-] Motor: | -- | 01:31,010 01:31,840 01:31,630 | 10. gr. Elektro - Elektro/EL2 | |
| - | 979 | Christoph Schmidt/D | Mini Cooper SE SCHMIDT Christoph | Chassis: [-] Motor: | -- | 01:32,200 01:31,460 01:31,180 | 11. gr. Elektro - Elektro/EL2 | |
| - | 968 | Antje Schwarzbauer/D | Tesla Model 3 Performance SCHWARZBAUER Antje | Chassis: [-] Motor: | -- | 01:32,450 01:33,210 01:31,830 | 12. gr. Elektro - Elektro/EL2 | |
