Archívy Euromontagna
| Výsledky tohoto závodu |
| Øadit podle poøadí || Øadit podle startovního èísla || Øadit podle poøadí ve skupinì |
2010-08-08
50. Mont Dore
Mont Dore/F
1. | 12 | Simone Faggioli/I | Osella FA 30 Osella Engineering Srl | Chassis: [30-01/09-FA30] Motor: Zytek | 04:27,174 | 02:15,551 02:14,191 02:12,983 | 1. gr. E2SS 1. cl. 3. | |
2. | 1 | Lionel Regal/F | Reynard 1KL Nippon Regal Lionel | Chassis: [01L-009] Motor: Honda Mugen | 04:34,586 | 02:18,080 02:16,506 02:22,066 | 2. gr. E2SS 1. cl. 6 | |
3. | 14 | Fausto Bormolini/I | Reynard K02 Bormolini Fausto | Chassis: [2KL-002] Motor: | 04:47,993 | 02:24,496 02:23,497 02:26,084 | 3. gr. E2SS 2. cl. 3. | |
4. | 16 | Otakar Krámský/CZ | Reynard K10 Czech National Team | Chassis: [99L-012] Motor: Cosworth DFV Mader | 04:58,672 | 02:29,938 02:29,589 02:29,083 | 4. gr. E2SS 3. cl. 3. | |
5. | 20 | Renzo Napione/I | Osella FA 30 Napione Renzo | Chassis: [30-02/09-FA30] Motor: Zytek | 04:58,707 | 02:34,290 02:31,000 02:27,707 | 5. gr. E2SS 4. cl. 3. | |
6. | 22 | Václav Janík/CZ | Lola B02-50 Czech National Team | Chassis: [B02/50-HU18] Motor: | 05:01,829 | 02:32,137 02:31,564 02:30,265 | 6. gr. E2SS 5. cl. 3. | |
7. | 23 | Thierry Joncoux/F | Reynard 99 L Joncoux Thierry | Chassis: [99L-014] Motor: | 05:31,307 | 02:51,760 02:46,814 02:44,493 | 7. gr. E2SS 2. cl. 6 | |
8. | 47 | Gilles Saintmard/B | Dallara 393 F3 Marchin Automobile Club | Chassis: [-] Motor: | 05:35,590 | 02:48,474 02:49,249 02:47,116 | 8. gr. E2SS 1. cl. 2. | |
9. | 123 | Achim Kreim/D | Mitsubishi Lancer Evo 8 Msc Rodenstein | Chassis: [-] Motor: Mitsubishi | 05:46,936 | 02:53,829 02:56,382 02:53,107 | 1. gr. A 1. cl. 4 | |
10. | 183 | Roland Wanek/D | Mitsubishi Lancer Evo 9 Msc Ruht Blitz | Chassis: [-] Motor: Mitsubishi | 05:49,571 | 02:54,862 02:54,709 02:55,920 | 1. gr. N 2. cl. 4 | |
11. | 128 | Petr Vojáèek/CZ | Mitsubishi Lancer Evo 8 Czech National Team | Chassis: [182057000005] Motor: Mitsubishi | 05:50,596 | 02:57,651 02:54,813 02:55,783 | 2. gr. A 3. cl. 4 | |
12. | 185 | Jose Joaquin Fernandez/ | Mitsubishi Lancer Evo 9 Automobil Club Ibiza | Chassis: [-] Motor: Mitsubishi | 05:52,157 | 02:56,333 02:57,200 02:55,824 | 2. gr. N 4. cl. 4 | |
13. | 158 | Lukáš Vojáèek/CZ | Alfa Roméo 147 TS Czech National Team | Chassis: [5003442] Motor: Alfa Romeo | 06:01,069 | 03:00,205 03:00,864 03:03,307 | 3. gr. A 1. cl. 3 | |
14. | 184 | Jiøí ml. Los/CZ | Subaru WRX STI Czech National Team | Chassis: [-] Motor: Subaru | 06:01,372 | 03:02,590 03:01,508 02:59,864 | 3. gr. N 5. cl. 4 | |
15. | 189 | Ales Prek/SLO | Honda Civic Type R Amk Atom | Chassis: [-] Motor: Honda | 06:02,577 | 03:01,761 03:02,140 03:00,816 | 4. gr. N 2. cl. 3 | |
16. | 126 | Herve Villoz/CH | Renault Clio Cup Gruyere Racing Team | Chassis: [-] Motor: Renault | 06:05,018 | 03:04,324 03:03,442 03:01,576 | 4. gr. A 3. cl. 3 | |
- | 120 | Gaëtan Bonnet/ | Renault Clio Cup Bonnet Gaëtan | Chassis: [-] Motor: Renault | 02:58,787 | 02:59,806 02:58,787 -- | 1. gr. A 1. cl. 3 | |
- | 168 | Steve Compain/ | Renault Clio Cup Compain Steve | Chassis: [-] Motor: Renault | 02:59,826 | 02:59,826 03:00,485 -- | 2. gr. A 2. cl. 3 | |
- | 129 | Mickaël Pesenti/ | Renault Clio Cup Pesenti Mickaël | Chassis: [-] Motor: Renault | 03:01,592 | 03:02,297 03:01,592 -- | 3. gr. A 3. cl. 3 | |
- | 163 | Jean-Pierre Pope/F | Renault Clio Cup Pope Jean-Pierre | Chassis: [-] Motor: Renault | 03:02,069 | 03:02,069 03:02,452 -- | 4. gr. A 4. cl. 3 | |
- | 171 | Jérémy Corsin/ | Renault Clio Cup Corsin Jérémy | Chassis: [-] Motor: Renault | 03:02,341 | 03:02,806 03:02,341 -- | 5. gr. A 5. cl. 3 | |
- | 131 | Jean-Francois Martinez/F | Renault Clio Cup Martinez Jean Francois | Chassis: [-] Motor: Renault | 03:03,694 | 03:03,694 -- -- | 6. gr. A 6. cl. 3 | |
- | 134 | Pascal Derre/F | Renault Clio Cup 3 Derre Pascal | Chassis: [-] Motor: Renault | 03:03,987 | 03:06,750 03:03,987 -- | 7. gr. A 7. cl. 3 | |
- | 178 | Matthieu Diaz/ | Peugeot 206 RCC Diaz Matthieu | Chassis: [-] Motor: Peugeot | 03:04,522 | 03:05,562 03:04,522 -- | 8. gr. A 8. cl. 3 | |
- | 165 | Sébastien Pomaret/ | Renault Clio Cup Pomaret Sébastien | Chassis: [-] Motor: Renault | 03:04,672 | 03:08,418 03:04,672 -- | 9. gr. A 9. cl. 3 | |
- | 174 | Christian Mouillevois/ | Renault Clio Cup Mouillevois Christian | Chassis: [-] Motor: Renault | 03:06,091 | 03:09,472 03:06,091 -- | 10. gr. A 10. cl. 3 | |
- | 175 | Eric Peyrard/ | Renault Clio Cup Peyrard Eric | Chassis: [-] Motor: Renault | 03:06,586 | 03:09,773 03:06,586 -- | 11. gr. A 11. cl. 3 | |
- | 170 | Sebastien Bard/F | Renault Clio Cup Bard Sebastien | Chassis: [-] Motor: Renault | 03:07,049 | 03:09,636 03:07,049 -- | 12. gr. A 12. cl. 3 | |
- | 130 | Thierry Ressouche/F | Renault Clio Cup Ressouche Thierry | Chassis: [-] Motor: Renault | 03:07,553 | 03:07,553 03:11,765 -- | 13. gr. A 13. cl. 3 | |
- | 172 | Endrick Hay/ | Renault Clio Cup Hay Endrick | Chassis: [-] Motor: Renault | 03:07,962 | 03:08,970 03:07,962 -- | 14. gr. A 14. cl. 3 | |
- | 169 | Kévin Bouvier/ | Renault Clio Cup 3 Bouvier Kévin | Chassis: [-] Motor: Renault | 03:08,162 | 03:08,162 -- -- | 15. gr. A 15. cl. 3 | |
- | 176 | Thierry Tierce/ | Renault Clio Cup Tierce Thierry | Chassis: [-] Motor: Renault | 03:10,470 | 03:10,470 -- -- | 16. gr. A 16. cl. 3 | |
- | 166 | Alain Bard/F | Renault Clio Cup Bard Alain | Chassis: [-] Motor: Renault | 03:12,595 | 03:12,595 03:14,213 -- | 17. gr. A 17. cl. 3 | |
- | 173 | Mugarza Unibaso Andoni/ | Renault Clio Cup Leioa Racing Taldea | Chassis: [-] Motor: Renault | 03:14,045 | 03:16,859 03:14,045 -- | 18. gr. A 18. cl. 3 | |
- | 180 | Yannick Grezes/ | Citroën Saxo Grezes Yannick | Chassis: [-] Motor: | 03:16,080 | 03:16,080 03:32,788 -- | 19. gr. A 1. cl. 2 | |
- | 179 | Michel Ritzenthaler/F | Peugeot 206 Coupe Ritzenthaler Michel | Chassis: [-] Motor: Peugeot | 03:32,449 | 03:35,533 03:32,449 -- | 20. gr. A 19. cl. 3 | |
- | 71 | Olivier Cambon/ | Funyo B4 Cambon Olivier | Chassis: [-] Motor: | 02:59,541 | 02:59,541 03:01,721 -- | - C3 - 1 | |
- | 65 | Pascal Campi/F | Osella PA 20S Campi Pascal | Chassis: [PA20S-022/95] Motor: | 02:40,208 | 02:41,180 02:40,208 -- | 1. gr. C3 - 2 | |
- | 321 | Giovanni Rossi/F | BMW E26 M1 Rossi Giovanni | Chassis: [-] Motor: BMW | -- | -- -- -- | - Classic - 0 | |
- | 322 | Alain Mayer/F | Martini MK14 Mayer Alain | Chassis: [-] Motor: | 03:18,112 | 03:18,112 03:18,932 -- | 1. gr. Classic - 0 | |
- | 323 | Philippe Lenaud/ | Simca Rallye 2 Lenaud Philippe | Chassis: [-] Motor: Simca | 03:45,750 | 03:52,472 03:45,750 -- | 2. gr. Classic - 0 | |
- | 81 | Samuel Autuche/ | Jema 630 GT Autuche Samuel | Chassis: [-] Motor: | -- | -- -- -- | - CM - CM | |
- | 80 | Stéphane Manson/ | Jema Smb Manson Stéphane | Chassis: [-] Motor: | -- | -- -- -- | - CM - CM | |
- | 76 | Dominique Carifi/F | BRC CM05 Carifi Dominique | Chassis: [-] Motor: | 02:42,857 | 02:42,857 02:44,223 -- | 1. gr. CM 1. cl. CM | |
- | 49 | Geoffrey Schatz/F | Jema 630 GT Schatz Geoffrey | Chassis: [-] Motor: | 02:47,072 | 02:47,105 02:47,072 -- | 2. gr. CM 2. cl. CM | |
- | 72 | Jean-Marie Autuche/F | Jema 630 GT Autuche Jean-Marie | Chassis: [-] Motor: | 02:50,204 | -- 02:50,204 -- | 3. gr. CM 3. cl. CM | |
- | 77 | Christophe Barriere/ | GFA R410 GT Barriere Christophe | Chassis: [-] Motor: | 02:51,438 | 02:51,438 -- -- | 4. gr. CM 4. cl. CM | |
- | 79 | Jean-Marie Recordier/ | BRC CM05 Recordier Jean-Marie | Chassis: [-] Motor: | 02:51,706 | 02:51,706 02:54,052 -- | 5. gr. CM 5. cl. CM | |
- | 74 | Jacky Pontille/F | Jema 630 GT Pontille Jacky | Chassis: [-] Motor: | 02:54,603 | -- 02:54,603 -- | 6. gr. CM 6. cl. CM | |
- | 73 | Thierry Berger/F | Jema 630 GT Berger Thierry | Chassis: [-] Motor: | 03:05,681 | 03:05,681 03:07,662 -- | 7. gr. CM 7. cl. CM | |
- | 83 | Jean-Marie Jung/F | Proto VLJ Jung Jean Marie | Chassis: [-] Motor: | 03:07,417 | 03:07,417 03:07,634 -- | 8. gr. CM 8. cl. CM | |
- | 78 | Jean-Pierre Peyreplane/ | BRC CM05 Peyreplane Jean-Pierre | Chassis: [-] Motor: | 03:14,234 | 03:14,234 03:14,397 -- | 9. gr. CM 9. cl. CM | |
- | 75 | Alain Nogret/ | Jema Nogret Alain | Chassis: [-] Motor: | 03:19,526 | 03:21,494 03:19,526 -- | 10. gr. CM 10. cl. CM | |
- | 64 | Jean Jacques Maitre/CH | Norma M20 F Maitre Jean-Jacques | Chassis: [M20-18/07] Motor: | -- | -- -- -- | - CN - 2 | |
- | 3 | Cyrille Frantz/F | Osella PA 27 Frantz Cyrille | Chassis: [PA27-01/09] Motor: | 02:24,759 | 02:25,256 02:24,759 -- | 1. gr. CN 1. cl. 3 | |
- | 29 | Térence Reynaud/F | Norma M20 Reynaud Terence | Chassis: [M20-F-71/10] Motor: | 02:25,867 | 02:27,297 02:25,867 -- | 2. gr. CN 2. cl. 3 | |
- | 27 | Franck Cannata/F | Norma M20 Cannata Franck | Chassis: [-] Motor: | 02:27,305 | 02:29,654 02:27,305 -- | 3. gr. CN 3. cl. 3 | |
- | 5 | Alain Castellana/F | Norma M20 Castellana Alain | Chassis: [M20-F-57/09] Motor: | 02:28,390 | 02:28,390 02:30,723 -- | 4. gr. CN 4. cl. 3 | |
- | 28 | Yannick Latreille/F | Osella PA 20S Latreille Yannick | Chassis: [PA20S-081/00] Motor: | 02:28,428 | 02:29,922 02:28,428 -- | 5. gr. CN 5. cl. 3 | |
- | 21 | Daniel Bassora/F | Norma M20F Bassora Daniel | Chassis: [-] Motor: | 02:31,254 | 02:31,558 02:31,254 -- | 6. gr. CN 6. cl. 3 | |
- | 63 | Nicolas Massu/F | Norma M20 Massu Nicolas | Chassis: [-] Motor: | 02:33,148 | 02:33,473 02:33,148 -- | 7. gr. CN 1. cl. 2 | |
- | 34 | Paul Nuguet/F | Osella PA 21S Nuguet Paul | Chassis: [PA21-29/04-S] Motor: | 02:34,280 | 02:34,610 02:34,280 -- | 8. gr. CN 2. cl. 2 | |
- | 31 | Franck Bellieres/F | Osella PA 20S Bellieres Franck | Chassis: [PA20S-090/02] Motor: | 02:36,673 | 02:36,673 02:37,840 -- | 9. gr. CN 7. cl. 3 | |
- | 25 | Olivier Berreur/F | Ligier JS 49 Berreur Olivier | Chassis: [-] Motor: | 02:38,837 | 02:38,837 02:40,213 -- | 10. gr. CN 3. cl. 2 | |
- | 68 | Vladimir Barras/F | Norma M20 Barras Vladimir | Chassis: [M20-19/06] Motor: | 02:39,085 | -- 02:39,085 -- | 11. gr. CN 4. cl. 2 | |
- | 50 | Sandrine Neel/F | Norma M20 Honda Neel Sandrine | Chassis: [M20-F-1P/07] Motor: Honda | 02:39,281 | 02:39,592 02:39,281 -- | 12. gr. CN 5. cl. 2 | |
- | 66 | Thomas Clausi/ | Norma M20 Clausi Thomas | Chassis: [M20-2B-03] Motor: | 02:39,851 | 02:39,851 02:41,130 -- | 13. gr. CN 6. cl. 2 | |
- | 67 | Robert Tourillon/F | Norma M20 Tourillon Robert | Chassis: [M20-10] Motor: | 02:40,713 | 02:43,247 02:40,713 -- | 14. gr. CN 7. cl. 2 | |
- | 30 | Jordan Milesi/ | Norma M20 Milesi Jordan | Chassis: [M20-F-31/08] Motor: | 02:42,180 | 02:48,493 02:42,180 -- | 15. gr. CN 8. cl. 3 | |
- | 69 | Pascal Paire/ | Funyo 6 Paire Pascal | Chassis: [-] Motor: | 02:44,810 | 02:44,810 02:47,102 -- | 16. gr. CN 8. cl. 2 | |
- | 70 | Jean Yves Doree/F | Grac MT 14S Doree Jean Yves | Chassis: [-] Motor: | 02:54,593 | 03:00,144 02:54,593 -- | 17. gr. CN 1. cl. 1 | |
- | 2 | Sébastien Petit/F | Reynard 95D Petit Sébastien | Chassis: [95D-011] Motor: | -- | -- -- -- | - DE - 6 | |
- | 15 | Benoit Bouche/F | Reynard 99L Bouche Benoit | Chassis: [99L-003] Motor: | -- | -- -- -- | - DE - 6 | |
- | 4 | Nicolas Schatz/F | Lola T94-50 Schatz Nicolas | Chassis: [T94/50-HU12] Motor: | 02:17,508 | 02:18,239 02:17,508 -- | 2. gr. DE 2. cl. 6 | |
- | 8 | Alban Thomas/F | Lola B 99-50 Thomas Alban | Chassis: [B99/50-HU16S] Motor: | 02:21,218 | 02:23,778 02:21,218 -- | 3. gr. DE 3. cl. 6 | |
- | 17 | Billy Ritchen/F | Lola B99.50 Ritchen Billy | Chassis: [-] Motor: | 02:22,943 | 02:25,169 02:22,943 -- | 4. gr. DE 4. cl. 6 | |
- | 7 | Stéphane Baudin/F | Reynard 1KL Mugen Baudin Stéphane | Chassis: [-] Motor: Mugen | 02:23,044 | 02:24,476 02:23,044 -- | 5. gr. DE 5. cl. 6 | |
- | 11 | Fabien Frantz/F | Reynard 92D Frantz Fabien | Chassis: [92D-017] Motor: Cosworth | 02:23,604 | 02:24,435 02:23,604 -- | 6. gr. DE 6. cl. 6 | |
- | 26 | Raynald Thomas/F | Lola B06-30 Opel Thomas Raynald | Chassis: [B06/30-HU02] Motor: Opel | 02:32,216 | 02:33,226 02:32,216 -- | 7. gr. DE 1. cl. 5 | |
- | 38 | Sebastien Pierre/F | Dallara F397/98 Pierre Sebastien | Chassis: [F397-047] Motor: | 02:32,570 | 02:33,861 02:32,570 -- | 8. gr. DE 2. cl. 5 | |
- | 19 | Joël Roussel/F | Lola B02-50 Zytek Roussel Joel | Chassis: [B02/50-Roussel] Motor: | 02:32,769 | 02:34,329 02:32,769 -- | 9. gr. DE 7. cl. 6 | |
- | 18 | Colin Le Maitre/GB | Lola B02-50 Zytek Le Maitre Colin | Chassis: [B02/50-HU25] Motor: | 02:33,560 | 02:34,736 02:33,560 -- | 10. gr. DE 8. cl. 6 | |
- | 39 | Vincent Creniault/ | Martini MK 79 Creniault Vincent | Chassis: [-] Motor: | 02:34,000 | 02:34,000 02:34,264 -- | 11. gr. DE 3. cl. 5 | |
- | 24 | Alain Colomeda/F | Dallara F307 Colomeda Alain | Chassis: [F307-012] Motor: | 02:34,777 | 02:34,777 02:34,910 -- | 12. gr. DE 4. cl. 5 | |
- | 36 | Sonia Reynouard/F | Dallara 389 Reynouard Sonia | Chassis: [-] Motor: | 02:35,963 | 02:39,845 02:35,963 -- | 13. gr. DE 5. cl. 5 | |
- | 42 | Samuel Guth/F | Tatuus FR 2000 Guth Samuel | Chassis: [RC2000-131/00] Motor: | 02:38,839 | 02:39,242 02:38,839 -- | 14. gr. DE 1. cl. 3 | |
- | 45 | Fabrice Gallo/ | Dallara F392 Gallo Fabrice | Chassis: [-] Motor: | 02:40,079 | 02:40,079 02:40,094 -- | 15. gr. DE 6. cl. 5 | |
- | 48 | Didier Chaumont/F | Tatuus FR 2000 Chaumont Didier | Chassis: [RC2006-701/06] Motor: | 02:40,323 | 02:40,323 02:40,377 -- | 16. gr. DE 2. cl. 3 | |
- | 35 | Paul Buckingham/GB | Dallara F394 Opel Spiess Buckingham Paul | Chassis: [F394-016] Motor: Opel | 02:40,430 | 02:43,133 02:40,430 -- | 17. gr. DE 7. cl. 5 | |
- | 55 | Etienne Debarre/F | Tatuus FR 2000 Debarre Etienne | Chassis: [-] Motor: | 02:40,434 | 02:41,628 02:40,434 -- | 18. gr. DE 3. cl. 3 | |
- | 59 | Sylvain Moyon/F | Dallara 392 VW Moyon Sylvain | Chassis: [F392-019] Motor: VW | 02:40,998 | 02:40,998 02:42,762 -- | 19. gr. DE 1. cl. 2 | |
- | 52 | Jerome Debarre/ | Tatuus FR 2000 Debarre Jérôme | Chassis: [-] Motor: | 02:41,580 | 02:41,842 02:41,580 -- | 20. gr. DE 4. cl. 3 | |
- | 37 | Damien Berney/F | Tatuus FR 2000 Berney Damien | Chassis: [-] Motor: | 02:41,676 | 02:42,849 02:41,676 -- | 21. gr. DE 5. cl. 3 | |
- | 57 | Jean-Francois Piau/ | Tatuus FR 2000 Piau Jean-Francois | Chassis: [-] Motor: | 02:42,229 | -- 02:42,229 -- | 22. gr. DE 6. cl. 3 | |
- | 51 | Joel Mariani/F | Tatuus FR 2000 Mariani Joël | Chassis: [RC2000-117_] Motor: | 02:42,743 | 02:45,177 02:42,743 -- | 23. gr. DE 7. cl. 3 | |
- | 33 | Patrick Watin/F | Lola B99-50 Watin Patrick | Chassis: [B99/50-HU21] Motor: | 02:43,322 | 02:46,479 02:43,322 -- | 24. gr. DE 9. cl. 6 | |
- | 32 | Cecile Cante/F | Dallara F300 Opel Cante Cécile | Chassis: [-] Motor: Opel | 02:45,293 | 02:45,790 02:45,293 -- | 25. gr. DE 8. cl. 5 | |
- | 23 | Thierry Joncoux/F | Reynard 99 L Joncoux Thierry | Chassis: [99L-014] Motor: | 02:46,814 | 02:51,760 02:46,814 -- | 26. gr. DE 10. cl. 6 | |
- | 44 | Bernard Forel/F | Tatuus FR 2000 Forel Bernard | Chassis: [RC2002-357/02] Motor: | 02:47,886 | 02:47,886 -- -- | 27. gr. DE 8. cl. 3 | |
- | 62 | Robert Barriere/ | G.B. Concept Barriere Robert | Chassis: [-] Motor: | 02:48,455 | 02:48,455 05:26,229 -- | 28. gr. DE 1. cl. 1 | |
- | 43 | Jean Philippe Chomet/ | Tatuus FR 2000 Chomet Jean Philippe | Chassis: [-] Motor: | 02:48,703 | 02:52,218 02:48,703 -- | 29. gr. DE 9. cl. 3 | |
- | 58 | Christopher Giet/ | Tatuus FR 2000 Giet Christopher | Chassis: [RC2002-346/02] Motor: | 02:50,075 | 02:50,964 02:50,075 -- | 30. gr. DE 10. cl. 3 | |
- | 46 | Michael Boree/F | Dallara F398 Boree Michaël | Chassis: [-] Motor: | 02:50,173 | 02:56,862 02:50,173 -- | 31. gr. DE 9. cl. 5 | |
- | 53 | Lilian Mege/F | Tatuus RC 99 Mege Lilian | Chassis: [-] Motor: | 02:52,905 | 02:52,905 02:54,359 -- | 32. gr. DE 11. cl. 3 | |
- | 54 | Christian Bouvier/F | Tatuus FR2000 Bouvier Christian | Chassis: [RC2007-731/07] Motor: Renault | 02:54,016 | 02:56,226 02:54,016 -- | 33. gr. DE 12. cl. 3 | |
- | 60 | Francis Renouf/F | Dallara 389 Renouf Francis | Chassis: [F389-011_] Motor: | 02:57,247 | 02:57,247 -- -- | 34. gr. DE 2. cl. 2 | |
- | 56 | Joseph Marie Fallot/ | Tatuus FR 2000 Fallot Joseph Marie | Chassis: [RC2008-837/08] Motor: | 03:31,416 | 03:43,146 03:31,416 -- | 35. gr. DE 13. cl. 3 | |
- | 221 | Franck Nombalais/F | Peugeot 306 Maxi Nombalais Franck | Chassis: [-] Motor: Peugeot | -- | -- -- -- | - F2 - 3. | |
- | 222 | Thomas Donger/ | Renault Mégane Donger Thomas | Chassis: [-] Motor: Renault | -- | -- -- -- | - F2 - 3. | |
- | 119 | Dimitri Nugue/ | Peugeot 106 XSI Nugue Dimitry | Chassis: [-] Motor: Peugeot | 02:58,211 | 02:59,803 02:58,211 -- | 1. gr. F2 1. cl. 2. | |
- | 121 | Samuel Durassier/F | Citroën Saxo VTS 16S Durassier Samuel | Chassis: [-] Motor: | 02:59,483 | 02:59,483 02:59,673 -- | 2. gr. F2 2. cl. 2. | |
- | 105 | Jerome Janny/F | Honda Civic VTI Janny Jérôme | Chassis: [-] Motor: Honda | 03:01,291 | 03:05,096 03:01,291 -- | 3. gr. F2 3. cl. 2. | |
- | 228 | Julien Pontille/F | Peugeot 106 S16 Pontille Julien | Chassis: [-] Motor: Peugeot | 03:03,136 | 03:05,616 03:03,136 -- | 4. gr. F2 4. cl. 2. | |
- | 135 | Mickaël Prudent/ | Citroën Saxo VTS Prudent Mickaël | Chassis: [-] Motor: | 03:06,660 | 03:11,518 03:06,660 -- | 5. gr. F2 5. cl. 2. | |
- | 237 | Eric Morange/F | Citroën AX Sport Morange Eric | Chassis: [-] Motor: | 03:07,964 | -- 03:07,964 -- | 6. gr. F2 1. cl. 1. | |
- | 232 | Alain Bard/F | Volkswagen Golf GTI Bard Alain | Chassis: [-] Motor: | 03:11,282 | 03:11,282 03:13,340 -- | 7. gr. F2 6. cl. 2. | |
- | 236 | Frédéric Houillon/F | Volkswagen Polo 1300 GT Houillon Frédéric | Chassis: [-] Motor: | 03:17,960 | 03:18,158 03:17,960 -- | 8. gr. F2 2. cl. 1. | |
- | 226 | Maximilien Ferreyrolles/ | Peugeot 205 RS Ferreyrolles Maximilien | Chassis: [-] Motor: Peugeot | 03:18,457 | 03:18,457 03:18,780 -- | 9. gr. F2 1. cl. 3. | |
- | 231 | Christophe Sausse/F | Peugeot 205 GTI Sausse Christophe | Chassis: [-] Motor: Peugeot | 03:19,386 | 03:20,561 03:19,386 -- | 10. gr. F2 7. cl. 2. | |
- | 224 | David Apparailly/ | Opel Ascona Apparailly David | Chassis: [-] Motor: Opel | 03:25,368 | 03:27,893 03:25,368 -- | 11. gr. F2 2. cl. 3. | |
- | 223 | Christian Douarre/F | Seat Ibiza Douarre Christian | Chassis: [-] Motor: | 03:27,664 | 03:32,933 03:27,664 -- | 12. gr. F2 3. cl. 3. | |
- | 227 | Christian Sere/F | Renault 5 GT Turbo Sere Christian | Chassis: [-] Motor: Renault | 03:27,983 | -- 03:27,983 -- | 13. gr. F2 4. cl. 3. | |
- | 229 | Moise Boree/ | Peugeot 206 CC Boree Moise | Chassis: [-] Motor: Peugeot | 03:28,805 | 03:29,906 03:28,805 -- | 14. gr. F2 8. cl. 2. | |
- | 230 | Jérome Molac/ | Peugeot 106 Maxi Molac Jérôme | Chassis: [-] Motor: Peugeot | 03:30,421 | 03:30,421 -- -- | 15. gr. F2 9. cl. 2. | |
- | 219 | Guillaume Kruger/ | Renault Clio 16 S Kruger Guillaume | Chassis: [-] Motor: Renault | 03:33,352 | 03:37,195 03:33,352 -- | 16. gr. F2 5. cl. 3. | |
- | 234 | Romain Berard/ | Peugeot 205 Berard Romain | Chassis: [-] Motor: Peugeot | 03:38,951 | 03:38,951 03:39,524 -- | 17. gr. F2 3. cl. 1. | |
- | 233 | Philippe Brechet/ | Peugeot 106 XSI Brechet Philippe | Chassis: [-] Motor: Peugeot | 03:40,859 | 03:47,959 03:40,859 -- | 18. gr. F2 4. cl. 1. | |
- | 235 | Hugo Delavergne/ | Peugeot 205 Rallye Delavergne Hugo | Chassis: [-] Motor: Peugeot | 03:43,152 | 03:48,516 03:43,152 -- | 19. gr. F2 5. cl. 1. | |
- | 239 | Jean-Marc Leloup/F | Autobianchi A112 Abarth Leloup Jean-Marc | Chassis: [-] Motor: | 04:04,663 | 04:04,663 04:04,952 -- | 20. gr. F2 6. cl. 1. | |
- | 161 | Franck Goetz/F | Seat Ibiza 16V Goetz Franck | Chassis: [-] Motor: | -- | -- -- -- | - FA - 3 | |
- | 162 | Thomas Chavot/F | Renault Clio Williams Chavot Thomas | Chassis: [-] Motor: Renault | 02:55,948 | 02:56,800 02:55,948 -- | 1. gr. FA 1. cl. 3 | |
- | 104 | Jean-Luc Fritsch/F | Peugeot 306 Maxi Fritsch Jean Luc | Chassis: [-] Motor: Peugeot | 02:55,953 | 02:56,819 02:55,953 -- | 2. gr. FA 2. cl. 3 | |
- | 157 | Pierre Beal/F | BMW M3 Beal Pierre | Chassis: [-] Motor: BMW | 02:58,856 | 02:58,856 02:59,288 -- | 3. gr. FA 1. cl. 4 | |
- | 187 | Damien Bellocq/ | Renault Mégane DTC Bellocq Damien | Chassis: [-] Motor: Renault | 02:59,921 | 03:03,617 02:59,921 -- | 4. gr. FA 3. cl. 3 | |
- | 110 | Richard Prat/F | BMW M3 Prat Richard | Chassis: [-] Motor: BMW | 03:01,648 | 03:10,626 03:01,648 -- | 5. gr. FA 2. cl. 4 | |
- | 225 | Michel Charles/F | Ford Escort Cosworth Charles Michel | Chassis: [-] Motor: Ford | 03:02,070 | 03:03,416 03:02,070 -- | 6. gr. FA 3. cl. 4 | |
- | 156 | Patrick Echaubard/F | Ford Escort Cosworth Echaubard Patrick | Chassis: [-] Motor: Ford | 03:02,610 | 03:02,610 03:03,295 -- | 7. gr. FA 4. cl. 4 | |
- | 154 | Yves Dubrana/F | BMW M3 E86 Dubrana Yves | Chassis: [-] Motor: BMW | 03:03,330 | 03:03,330 03:03,552 -- | 8. gr. FA 5. cl. 4 | |
- | 181 | Cédric Torres/ | Peugeot 106 S16 Torres Cédric | Chassis: [-] Motor: Peugeot | 03:09,837 | 03:13,166 03:09,837 -- | 9. gr. FA 1. cl. 2 | |
- | 139 | Frédéric Gsell/ | Subaru Impreza Gsell Frédéric | Chassis: [-] Motor: Subaru | 03:20,036 | 03:22,878 03:20,036 -- | 10. gr. FA 6. cl. 4 | |
- | 182 | Didier Dancette/ | Citroën AX GTI Dancette Didier | Chassis: [-] Motor: | 03:23,767 | 03:25,669 03:23,767 -- | 11. gr. FA 1. cl. 1 | |
- | 177 | Sébastien Coutaud/ | Peugeot 206 S16 Coutaud Sébastien | Chassis: [-] Motor: Peugeot | 03:27,053 | 03:36,864 03:27,053 -- | 12. gr. FA 4. cl. 3 | |
- | 167 | Gérard Coudert/F | Peugeot 206 S16 Coudert Gérard | Chassis: [-] Motor: Peugeot | 03:35,875 | 04:06,763 03:35,875 -- | 13. gr. FA 5. cl. 3 | |
- | 203 | Xavier Burgevin/F | Jidé Burgevin Xavier | Chassis: [-] Motor: | -- | -- -- -- | - FC - 3 | |
- | 209 | Benjamin Vielmi/ | Simca CG 1600 Vielmi Benjamin | Chassis: [-] Motor: Simca | -- | -- -- -- | - FC - 2 | |
