Archívy Euromontagna
| Výsledky tohoto závodu |
| Řadit podle pořadí || Řadit podle startovního čísla || Řadit podle pořadí ve skupině |
2003-07-20
Slovakia Matador
Baba/SK
1. | 72 | ![]() | Denny Zardo/I | Osella PA20S Scuderia Villorba Corse | Chassis: [PA20S-85/02] Motor: | 04:02,940 | 02:02,120 02:00,820 -- | 1. gr. CN 1. cl. 3.0 |
2. | 64 | ![]() | Simone Faggioli/I | Osella PA20S Scuderia Villorba Corse | Chassis: [PA20S-95/03] Motor: | 04:03,920 | 02:01,850 02:02,070 -- | 2. gr. CN 2. cl. 3.0 |
3. | 4 | ![]() | Fausto Bormolini/I | Osella PA20S Bormolini Fausto | Chassis: [PA20S-75/00] Motor: | 04:07,400 | 02:03,930 02:03,470 -- | 3. gr. CN 3. cl. 3.0 |
4. | 73 | ![]() | Omar Magliona/I | Osella PA20S Scuderia Villorba Corse | Chassis: [PA20S-64/99] Motor: | 04:09,150 | 02:04,080 02:05,070 -- | 4. gr. CN 4. cl. 3.0 |
5. | 28 | ![]() | Jaroslav Krajčí/SK | Lola T96/50 Krajči Jaroslav | Chassis: [T96/50-HU12] Motor: | 04:09,770 | 02:04,950 02:04,820 -- | 1. gr. E 1. cl. +2.0 |
6. | 2 | ![]() | Otakar Krámský/CZ | Osella K-03 BMW BMW Krámský team | Chassis: [PA20S-50/98] Motor: BMW | 04:11,540 | 02:04,920 02:06,620 -- | 5. gr. CN 5. cl. 3.0 |
7. | 6 | ![]() | Giulio Regosa/I | Osella PA20S Regosa Giulio | Chassis: [PA20S-86/02] Motor: | 04:12,740 | 02:05,910 02:06,830 -- | 6. gr. CN 6. cl. 3.0 |
8. | 8 | ![]() | Renzo Napione/I | Osella PA20S Napione Renzo | Chassis: [PA20S-87/02] Motor: | 04:14,200 | 02:06,750 02:07,450 -- | 7. gr. CN 7. cl. 3.0 |
9. | 19 | ![]() | Hermann Waldy/A | Reynard 94D Hermann Waldy | Chassis: [94D-025] Motor: | 04:15,840 | 02:07,640 02:08,200 -- | 2. gr. E 2. cl. +2.0 |
10. | 62 | ![]() | Miloš Beneš/CZ | Lucchini P3-96M BMW GMS | Chassis: [124-P3-96M] Motor: BMW | 04:17,860 | 02:08,340 02:09,520 -- | 8. gr. CN 8. cl. 3.0 |
11. | 3 | ![]() | Vladimír ml. Doubek/CZ | Osella PA20S Czech National Team | Chassis: [PA20S-22/95] Motor: | 04:21,790 | 02:11,270 02:10,520 -- | 9. gr. CN 9. cl. 3.0 |
12. | 49 | ![]() | Dušan Nevěřil/CZ | Ralt RT23 Incar Nitra | Chassis: [943-RT23] Motor: | 04:22,010 | 02:11,540 02:10,470 -- | 3. gr. E 3. cl. +2.0 |
13. | 162 | ![]() | Patrik Semlbauer/CZ | Opel Lotus Czech National Team | Chassis: [OVL-PS2] Motor: Opel | 04:24,720 | 02:12,820 02:11,900 -- | 4. gr. E 1. cl. 2.0 |
14. | 24 | ![]() | Milan Svoboda/CZ | Reynard 032 J.S.C.Racing | Chassis: [85F-032] Motor: | 04:25,620 | 02:12,580 02:13,040 -- | 5. gr. E 2. cl. 2.0 |
15. | 5 | ![]() | Fausto D´Alpaos/I | Osella PA20S D´alpaos Fausto | Chassis: [PA20S-83/01] Motor: | 04:28,880 | 02:14,350 02:14,530 -- | 10. gr. CN 10. cl. 3.0 |
16. | 71 | ![]() | Peter Ruisl/SK | Lucchini P3-95M BMW Team Slovakia | Chassis: [111-P3-95M] Motor: BMW | 04:31,130 | 02:15,830 02:15,300 -- | 11. gr. CN 11. cl. 3.0 |
17. | 39 | ![]() | Vladimír Friedl/SK | Dallara 393 PRO RACING | Chassis: [-] Motor: | 04:31,860 | 02:14,950 02:16,910 -- | 6. gr. E 3. cl. 2.0 |
18. | 47 | ![]() | Vladimír Stankovič/SLO | Dallara 398 AK Formula Racing | Chassis: [-] Motor: | 04:31,890 | 02:16,310 02:15,580 -- | 7. gr. E 4. cl. 2.0 |
19. | 53 | ![]() | Tomáš Jung/SK | Reynard 913 Jung Sport Line | Chassis: [913-015] Motor: | 04:34,930 | 02:19,090 02:15,840 -- | 8. gr. E 5. cl. 2.0 |
20. | 150 | ![]() | Herbert Pregartner/A | Porsche 911 GT2 Turbo Pregartner Herbert | Chassis: [-] Motor: Porsche | 04:43,470 | 02:22,330 02:21,140 -- | 1. gr. HFM 1. cl. F+3.0 |
21. | 7 | ![]() | Johann Zauner/A | Osella PA21P Martin Krisam Rennsport | Chassis: [PA21P-04/03] Motor: Honda | 04:44,730 | 02:22,270 02:22,460 -- | 12. gr. CN 1. cl. 2.0 |
22. | 151 | ![]() | Felix Pailer/A | Lancia Integrale 16V Pailer Felix | Chassis: [-] Motor: Lancia | 04:47,260 | 02:22,820 02:24,440 -- | 2. gr. HFM 2. cl. F+3.0 |
23. | 25 | ![]() | David Komárek/CZ | Mitsubishi EVO 500 Komvet Racng Team | Chassis: [_KomEV550a] Motor: Mitsubishi | 04:50,790 | 02:26,150 02:24,640 -- | 3. gr. HFM 1. cl. M+2.0 |
24. | 54 | ![]() | Dan Michl/CZ | Škoda Fabia Michl Motorsport | Chassis: [-] Motor: Škoda | 04:51,450 | 02:25,650 02:25,800 -- | 4. gr. HFM 1. cl. M-2.0 |
25. | 75 | ![]() | Gianni Cestaro/I | Osella PA21S Honda Scuderia Villorba Corse | Chassis: [PA21-03/01-S] Motor: Honda | 04:52,140 | 02:25,900 02:26,240 -- | 13. gr. CN 2. cl. 2.0 |
26. | 79 | ![]() | Robert Šenkýř/CZ | BMW M3 Czech National Team | Chassis: [170020/94] Motor: BMW | 04:53,430 | 02:26,090 02:27,340 -- | 1. gr. A 1. cl. +3.0 |
27. | 74 | ![]() | Alberto Albanti/I | Osella PA21S Renault Scuderia Villorba Corse | Chassis: [-] Motor: Renault | 04:53,640 | 02:27,780 02:25,860 -- | 14. gr. CN 3. cl. 2.0 |
28. | 69 | ![]() | Andreas Marko/A | VW Golf GTi 16V Ledinegg Marko Andreas | Chassis: [-] Motor: VW | 04:54,570 | 02:26,680 02:27,890 -- | 5. gr. HFM 1. cl. F-1.6 |
29. | 23 | ![]() | Ludvík Otto/CZ | Toyota Celica GT4 Ludvík Otto | Chassis: [-] Motor: Toyota | 04:57,730 | 02:28,560 02:29,170 -- | 2. gr. A 2. cl. +3.0 |
30. | 34 | ![]() | Žarko Šimkovič/SK | Opel Lotus Motorsport Šimkovič | Chassis: [-] Motor: Opel | 05:00,140 | 02:29,570 02:30,570 -- | 9. gr. E 6. cl. 2.0 |
31. | 77 | ![]() | Lázsló Hernádi/H | BMW M3 Fonix Motorsport | Chassis: [-] Motor: BMW | 05:01,530 | 02:30,200 02:31,330 -- | 3. gr. A 3. cl. +3.0 |
32. | 26 | ![]() | Josef Komárek/CZ | Mitsubishi EVO 500 Komvet Racing Team | Chassis: [0317/03] Motor: Mitsubishi | 05:01,910 | 02:30,970 02:30,940 -- | 6. gr. HFM 2. cl. M+2.0 |
33. | 40 | ![]() | Dan Suchý/CZ | BMW M3 Matrix Motorsport | Chassis: [-] Motor: BMW | 05:03,550 | 02:31,220 02:32,330 -- | 7. gr. HFM 3. cl. M+2.0 |
34. | 29 | ![]() | Vladimír Liška/CZ | BMW M3 Matrix Motorsport | Chassis: [JC31980/93] Motor: BMW | 05:04,070 | 02:31,020 02:33,050 -- | 4. gr. A 1. cl. 3.0 |
35. | 42 | ![]() | Martin Novotný/CZ | VW Golf Novotný Martin | Chassis: [-] Motor: VW | 05:04,190 | 02:31,080 02:33,110 -- | 8. gr. HFM 2. cl. M-2.0 |
36. | 99 | ![]() | Peter Jureňa/SK | Mitsubishi Lancer Matador Pneusport | Chassis: [-] Motor: Mitsubishi | 05:06,700 | 02:33,610 02:33,090 -- | 1. gr. N 1. cl. +3.0 |
37. | 20 | ![]() | Eduard Patera/CZ | Subaru 555 Sunoco racing | Chassis: [057906/97] Motor: Subaru | 05:07,480 | 02:33,660 02:33,820 -- | 5. gr. A 4. cl. +3.0 |
38. | 43 | ![]() | Július Konček/SK | BMW M3 Sport Evo JUKO Racing Scuderia | Chassis: [49501622/92] Motor: BMW | 05:08,860 | 02:34,320 02:34,540 -- | 9. gr. HFM 1. cl. H-3.0 |
39. | 102 | ![]() | Jiří Voves/CZ | Subaru Impreza Voves Jiří | Chassis: [091036/00] Motor: Subaru | 05:09,150 | 02:34,320 02:34,830 -- | 2. gr. N 2. cl. +3.0 |
40. | 65 | ![]() | Helmut Maier/D | VW Spiess - Golf MSC Rottenegg | Chassis: [-] Motor: VW | 05:09,430 | 02:34,820 02:34,610 -- | 10. gr. HFM 1. cl. H-1.6 |
41. | 70 | ![]() | Erich Eder/A | VW Golf GTi 16V Eder Erich | Chassis: [-] Motor: VW | 05:11,180 | 02:35,520 02:35,660 -- | 11. gr. HFM 1. cl. F-2.0 |
42. | 81 | ![]() | Oskar Beneš/CZ | Ford Escort RS Cosworth BP Visco team | Chassis: [-] Motor: Ford | 05:13,000 | 02:36,550 02:36,450 -- | 3. gr. N 3. cl. +3.0 |
43. | 9 | ![]() | Lukaš Romof/CZ | Delta III Miroslav Fajkus - Racing | Chassis: [Delta3-02/02732] Motor: | 05:13,370 | 02:36,640 02:36,730 -- | 1. gr. NF - |
44. | 88 | ![]() | Jaroslav Homola/SK | Citroen Xsara 2 Team Citroen Slovakia | Chassis: [-] Motor: | 05:13,540 | 02:35,780 02:37,760 -- | 6. gr. A 1. cl. 2.0 |
45. | 154 | ![]() | Miroslav Čiliak/SK | Ford Escort RS Cosworth Motorsport Zvolen | Chassis: [-] Motor: Ford | 05:15,170 | 02:38,020 02:37,150 -- | 12. gr. HFM 3. cl. F+3.0 |
46. | 22 | ![]() | Martin Koiš/SK | Ford Escort RS Cosworth Ford Auto Koiš | Chassis: [1022/1996] Motor: Ford | 05:15,370 | 02:38,290 02:37,080 -- | 7. gr. A 5. cl. +3.0 |
47. | 89 | ![]() | Kurt Ritzberger/A | Peugeot 306 GTi MSC Rottenegg | Chassis: [-] Motor: Peugeot | 05:16,050 | 02:38,450 02:37,600 -- | 8. gr. A 2. cl. 2.0 |
48. | 36 | ![]() | Petr Vojáček/CZ | Opel Astra Czech National Team | Chassis: [5274395/2001] Motor: Opel | 05:17,880 | 02:37,990 02:39,890 -- | 1. gr. SP - |
49. | 95 | ![]() | Martin Fischer/A | Opel Astra Gsi 16V Fischer Martin | Chassis: [-] Motor: Opel | 05:18,770 | 02:39,330 02:39,440 -- | 9. gr. A 3. cl. 2.0 |
50. | 90 | ![]() | Christian Schweiger/A | Renault Megane Coupe Schweiger Christian | Chassis: [-] Motor: Renault | 05:19,390 | 02:39,320 02:40,070 -- | 10. gr. A 4. cl. 2.0 |
51. | 313 | ![]() | Peter Princ/SK | Škoda Octavia Elan Boat racing Team | Chassis: [-] Motor: Škoda | 05:20,110 | 02:39,820 02:40,290 -- | 11. gr. A 5. cl. 2.0 |
52. | 132 | ![]() | Martin Rybníček/CZ | Ford Escort RS2000 Czech National Team | Chassis: [_pv/dgreen/] Motor: Ford | 05:20,810 | 02:40,350 02:40,460 -- | 2. gr. SP - |
53. | 87 | ![]() | Rene Martinek/A | Renault Megane Coupe MSC Rottenegg | Chassis: [-] Motor: Renault | 05:21,660 | 02:40,360 02:41,300 -- | 12. gr. A 6. cl. 2.0 |
54. | 86 | ![]() | Štefan jr. Rosina/SK | Škoda Octavia | Chassis: [-] Motor: Škoda | 05:22,760 | 02:41,040 02:41,720 -- | 13. gr. A 7. cl. 2.0 |
55. | 134 | ![]() | Tomáš Kusý/CZ | Peugeot 306 KART ARENA BRNO | Chassis: [RSV108/1999] Motor: Peugeot | 05:23,030 | 02:41,710 02:41,320 -- | 3. gr. SP - |
56. | 304 | ![]() | Alberto Feragotto/I | Renault Clio Feragotio Alberto | Chassis: [-] Motor: Renault | 05:23,660 | 02:41,410 02:42,250 -- | 14. gr. A 8. cl. 2.0 |
57. | 130 | ![]() | Karel Patočka/CZ | BMW 320 BMW Krámský team | Chassis: [_320SPKE46] Motor: BMW | 05:23,880 | 02:41,110 02:42,770 -- | 4. gr. SP - |
58. | 60 | ![]() | Marián Rajnoha/SK | Nissan Sunny GTi Autošport Rajnoha | Chassis: [-] Motor: Nissan | 05:24,230 | 02:41,110 02:43,120 -- | 13. gr. HFM 2. cl. F-2.0 |
59. | 116 | ![]() | Walter Struckmann/D | Opel Kadett Gsi 16V Struckmann Walter | Chassis: [2588406/92] Motor: Opel | 05:24,280 | 02:41,860 02:42,420 -- | 4. gr. N 1. cl. 2.0 |
60. | 57 | ![]() | Jakub Svoboda/CZ | FF | Chassis: [-] Motor: | 05:24,300 | 02:44,050 02:40,250 -- | 10. gr. E 1. cl. 1.6 |
61. | 153 | ![]() | Peter Maliniak/SK | Ford Sierra Cosworth Motorsport Zvolen | Chassis: [-] Motor: Ford | 05:25,080 | 02:43,400 02:41,680 -- | 14. gr. HFM 4. cl. F+3.0 |
62. | 30 | ![]() | Tibor Rosenmayer/A | Mazda RX 7 Rosenmayr Tibor | Chassis: [SA22000567632/1980] Motor: Mazda | 05:25,480 | 02:41,410 02:44,070 -- | 15. gr. HFM 1. cl. F-1.4 |
63. | 31 | ![]() | Jan Vávra/CZ | Honda Civic ACJV | Chassis: [-] Motor: Honda | 05:25,630 | 02:44,210 02:41,420 -- | 16. gr. HFM 3. cl. M-2.0 |
64. | 127 | ![]() | Vladimír Rolík/SK | Honda Civic Type R V.R.PICO Racing | Chassis: [-] Motor: Honda | 05:27,650 | 02:43,480 02:44,170 -- | 5. gr. N 2. cl. 2.0 |
65. | 93 | ![]() | Roberto Bertolutti/I | Opel Astra GSi 16V Bertolutti Roberto | Chassis: [-] Motor: Opel | 05:27,650 | 02:43,700 02:43,950 -- | 15. gr. A 9. cl. 2.0 |
66. | 133 | ![]() | Michaela Votavová/CZ | Ford Escort RS2000 Klub Fox Racing | Chassis: [_misa] Motor: Ford | 05:28,850 | 02:44,150 02:44,700 -- | 5. gr. SP - |
67. | 55 | ![]() | Thorsten Löber/D | BMW 325i DSK E.V. | Chassis: [-] Motor: BMW | 05:30,750 | 02:45,320 02:45,430 -- | 16. gr. A 2. cl. 3.0 |
68. | 129 | ![]() | Zdenko Pastva/SK | Peugeot 306 S16 MIP Racing | Chassis: [-] Motor: Peugeot | 05:32,430 | 02:47,680 02:44,750 -- | 6. gr. N 3. cl. 2.0 |
69. | 120 | ![]() | Lukáš Šprinc/SK | Honda Civic Racing Colorcar Šprinc | Chassis: [-] Motor: Honda | 05:32,550 | 02:46,490 02:46,060 -- | 7. gr. N 4. cl. 2.0 |
70. | 91 | ![]() | Jiří Theimer/CZ | Peugeot 306 S16 Theimer Jiří | Chassis: [-] Motor: Peugeot | 05:32,900 | 02:46,690 02:46,210 -- | 17. gr. A 10. cl. 2.0 |
71. | 35 | ![]() | David Losman/CZ | Opel Astra GSi ASK Náméšť | Chassis: [_astraGSICar] Motor: Opel | 05:34,280 | 02:46,410 02:47,870 -- | 6. gr. SP - |
72. | 119 | ![]() | František Kmeť/SK | VW Golf Autošport Kmeť | Chassis: [-] Motor: VW | 05:34,390 | 02:48,250 02:46,140 -- | 8. gr. N 5. cl. 2.0 |
73. | 301 | ![]() | Michal Bažant/CZ | Škoda Fabia Resl Racing | Chassis: [-] Motor: Škoda | 05:34,830 | 02:47,590 02:47,240 -- | 18. gr. A 1. cl. 1.4 |
74. | 112 | ![]() | Petr Farník/CZ | Škoda Felicia AK Škoda | Chassis: [-] Motor: Škoda | 05:34,910 | 02:46,340 02:48,570 -- | 19. gr. A 2. cl. 1.4 |
75. | 122 | ![]() | Bernhard Gassler/A | Peugeot 306 S16 MSC Rottenegg | Chassis: [-] Motor: Peugeot | 05:35,350 | 02:48,000 02:47,350 -- | 9. gr. N 6. cl. 2.0 |
76. | 51 | ![]() | Petr Fišer/CZ | Škoda Felicia Pick-up Autosport Pegas s.r.o. | Chassis: [-] Motor: Škoda | 05:35,710 | 02:47,820 02:47,890 -- | 17. gr. HFM 4. cl. M-2.0 |
77. | 61 | ![]() | Miroslav Záhlava/SK | Peugeot 205 GTi BIANCA RACING | Chassis: [-] Motor: Peugeot | 05:35,840 | 02:48,680 02:47,160 -- | 18. gr. HFM 3. cl. F-2.0 |
78. | 205 | ![]() | Miroslav Jakeš/CZ | Škoda Felicia Karel Jakeš | Chassis: [-] Motor: Škoda | 05:36,070 | 02:47,730 02:48,340 -- | 20. gr. A 3. cl. 1.4 |
79. | 78 | ![]() | Štefan Rosina/SK | Ford Puma | Chassis: [-] Motor: Ford | 05:36,720 | 02:48,840 02:47,880 -- | 21. gr. A 11. cl. 2.0 |
80. | 111 | ![]() | Miloš Zmeškal/CZ | Ralt RT32 Zmeškal Miloš | Chassis: [742-RT32] Motor: | 05:36,800 | 02:31,210 03:05,590 -- | 11. gr. E 7. cl. 2.0 |
81. | 195 | ![]() | Vladimír Mančík/SK | Peugeot 306 | Chassis: [-] Motor: Peugeot | 05:37,400 | 02:43,960 02:53,440 -- | 22. gr. A 12. cl. 2.0 |
82. | 121 | ![]() | Peter Badík/SK | Nissan Sunny GTi Badík Peter | Chassis: [-] Motor: Nissan | 05:37,430 | 02:48,860 02:48,570 -- | 10. gr. N 7. cl. 2.0 |
83. | 219 | ![]() | Josef ml. Srnský/CZ | Škoda Felicia | Chassis: [_srnsky_kit2003] Motor: Škoda | 05:38,010 | 02:48,120 02:49,890 -- | 23. gr. A 4. cl. 1.4 |
84. | 168 | ![]() | Marián Gróf/SK | Peugeot 306S16 | Chassis: [-] Motor: Peugeot | 05:38,380 | 02:47,730 02:50,650 -- | 11. gr. N 8. cl. 2.0 |
85. | 98 | ![]() | Rudolf Medo/CZ | BMW M3 Vonka racing | Chassis: [35992/96] Motor: BMW | 05:38,620 | 02:48,490 02:50,130 -- | 12. gr. N 1. cl. 3.0 |
86. | 37 | ![]() | Libor Rajdl/CZ | Ford Escort RS2000 ASK Náměšť | Chassis: [_pv/blue/] Motor: Ford | 05:39,500 | 02:50,450 02:49,050 -- | 7. gr. SP - |
87. | 136 | ![]() | Andreas Rigolet/A | Peugeot 106 S16 MSC Rottenegg | Chassis: [-] Motor: Peugeot | 05:40,090 | 02:49,860 02:50,230 -- | 24. gr. A - 1.6 |
88. | 118 | ![]() | Anton Strnad/SK | Opel Astra GSi 16V Strnad Anton ml. | Chassis: [-] Motor: Opel | 05:40,180 | 02:48,740 02:51,440 -- | 13. gr. N 9. cl. 2.0 |
89. | 83 | ![]() | Eduard Ševčík/SK | BMW M3 AK Hurbanovo | Chassis: [-] Motor: BMW | 05:40,270 | 02:57,720 02:42,550 -- | 14. gr. N 2. cl. 3.0 |
90. | 80 | ![]() | Marek Ďurovkin/SK | Ford Escort RS Cosworth Incar Motorsport Team | Chassis: [-] Motor: Ford | 05:41,450 | 02:51,580 02:49,870 -- | 15. gr. N 4. cl. +3.0 |
91. | 165 | ![]() | Tomáš Hank/CZ | Renault Clio Sunoco Praha | Chassis: [-] Motor: Renault | 05:41,840 | 02:51,060 02:50,780 -- | 16. gr. N 10. cl. 2.0 |
92. | 50 | ![]() | Ladislav Machalík/CZ | Škoda Felicia Pick-up Autosport Pegas s.r.o. | Chassis: [-] Motor: Škoda | 05:41,840 | 02:49,490 02:52,350 -- | 19. gr. HFM 5. cl. M-2.0 |
93. | 10 | ![]() | Lubomír Valko/SK | Škoda 130 RS Racing Team Šorman | Chassis: [5046565/78] Motor: Škoda | 05:42,320 | 02:52,360 02:49,960 -- | 1. gr. HA 1. cl. K1 |
94. | 200 | ![]() | Jan Trnka/CZ | Škoda Felicia Resl Racing | Chassis: [-] Motor: Škoda | 05:42,470 | 02:50,060 02:52,410 -- | 25. gr. A 5. cl. 1.4 |
95. | 63 | ![]() | Hubert Bystrický/SK | Lada VFTS Hubert racing team | Chassis: [3333975/1988] Motor: Lada | 05:44,220 | 02:52,700 02:51,520 -- | 20. gr. HFM 2. cl. H-1.6 |
96. | 139 | ![]() | Jaroslav Cibulka/SK | Honda Civic 1,6 Vti 3D Cibulka Jaroslav | Chassis: [-] Motor: Honda | 05:45,270 | 02:51,340 02:53,930 -- | 17. gr. N 1. cl. 1.6 |
97. | 117 | ![]() | Jaroslav Baránek/SK | Seat Ibiza Baránek Jaroslav | Chassis: [-] Motor: | 05:46,280 | 02:53,690 02:52,590 -- | 18. gr. N 11. cl. 2.0 |
98. | 66 | ![]() | Tibor Nagy/SK | VW Golf Nagy Tibor | Chassis: [-] Motor: VW | 05:47,220 | 02:52,130 02:55,090 -- | 21. gr. HFM 4. cl. F-2.0 |
99. | 126 | ![]() | Pavol Pastorek/SK | Peugeot 306 S16 MIP Racing | Chassis: [-] Motor: Peugeot | 05:48,180 | 02:52,900 02:55,280 -- | 19. gr. N 12. cl. 2.0 |
100. | 94 | ![]() | Jan Franěk/CZ | Ford Escort RS2000 ASK Náměšť nad Oslavou | Chassis: [_pv/whitelb/] Motor: Ford | 05:48,900 | 02:54,630 02:54,270 -- | 26. gr. A 13. cl. 2.0 |
101. | 18 | ![]() | Miroslav Ščibravý/SK | Škoda 130 RS Ščibravý Miroslav | Chassis: [-] Motor: Škoda | 05:52,640 | 02:55,570 02:57,070 -- | 2. gr. HA 2. cl. K1 |
102. | 76 | ![]() | Peter Michalík/SK | Seat Ibiza | Chassis: [-] Motor: | 05:55,550 | 02:57,280 02:58,270 -- | 20. gr. N 13. cl. 2.0 |
103. | 45 | ![]() | Ladislav Bálint/SK | BMW 325i AK Hurbanovo | Chassis: [-] Motor: BMW | 05:57,620 | 02:57,970 02:59,650 -- | 22. gr. HFM 2. cl. H-3.0 |
104. | 16 | ![]() | Samuel Šorman/SK | Škoda 120 LS Racing Team Šorman | Chassis: [-] Motor: Škoda | 05:58,390 | 02:59,370 02:59,020 -- | 3. gr. HA 3. cl. K1 |
105. | 48 | ![]() | Martina Straková/CZ | Škoda Felicia Pick-up Jaster Sport Klub | Chassis: [_Straka] Motor: Škoda | 05:58,930 | 03:05,690 02:53,240 -- | 23. gr. HFM 6. cl. M-2.0 |
106. | 207 | ![]() | Vladimír Dimov/SK | Škoda Fabia AST Presskam | Chassis: [-] Motor: Škoda | 05:58,980 | 02:59,270 02:59,710 -- | 27. gr. A 6. cl. 1.4 |
107. | 208 | ![]() | Martin Jezerčák/SK | Škoda Fabia AST Presskam | Chassis: [-] Motor: Škoda | 05:59,130 | 02:59,600 02:59,530 -- | 28. gr. A 7. cl. 1.4 |
108. | 211 | ![]() | Ondrej Pilný/SK | Škoda Fabia AST Presskam | Chassis: [-] Motor: Škoda | 06:00,210 | 03:00,440 02:59,770 -- | 29. gr. A 8. cl. 1.4 |
109. | 202 | ![]() | Viliam ml. Liedl/SK | Škoda Fabia AST - Presskam | Chassis: [-] Motor: Škoda | 06:00,240 | 02:59,840 03:00,400 -- | 30. gr. A 9. cl. 1.4 |
110. | 140 | ![]() | Werner Windsteig/A | Citroen Saxo VTS Windsteig Werner | Chassis: [-] Motor: | 06:00,410 | 03:00,010 03:00,400 -- | 21. gr. N 2. cl. 1.6 |
111. | 68 | ![]() | Richard Nagy/SK | VW Golf Nagy Tibor | Chassis: [-] Motor: VW | 06:01,070 | 03:01,980 02:59,090 -- | 24. gr. HFM 5. cl. F-2.0 |
112. | 17 | ![]() | Jozef Šorman/SK | Škoda 130 RS Racing Team Šorman | Chassis: [-] Motor: Škoda | 06:01,240 | 03:01,440 02:59,800 -- | 4. gr. HA 4. cl. K1 |
113. | 59 | ![]() | Viliam Mokrý/SK | Lancia Beta 828 Mokrý Viliam | Chassis: [-] Motor: Lancia | 06:02,710 | 03:01,570 03:01,140 -- | 25. gr. HFM 6. cl. F-2.0 |
114. | 123 | ![]() | Franz Haidn/A | Opel Astra OPC MSRR Neulengbach | Chassis: [-] Motor: Opel | 06:03,510 | 03:03,090 03:00,420 -- | 22. gr. N 14. cl. 2.0 |
115. | 13 | ![]() | Jan Osladil/CZ | Škoda MTX 1-01 AMK Ecce Homo | Chassis: [1-01/012] Motor: Škoda | 06:08,270 | 03:04,960 03:03,310 -- | 5. gr. HA 1. cl. K2 |
116. | 210 | ![]() | Peter Pál/SK | Škoda Fabia AST Presskam | Chassis: [-] Motor: Škoda | 06:13,540 | 03:07,290 03:06,250 -- | 31. gr. A 10. cl. 1.4 |
117. | 216 | ![]() | Marian Bazala/SK | Škoda Fabia | Chassis: [-] Motor: Škoda | 06:14,880 | 03:09,820 03:05,060 -- | 32. gr. A 11. cl. 1.4 |
118. | 15 | ![]() | Jozef ml. Šorman/SK | Škoda 120 LS Racing Team Šorman | Chassis: [-] Motor: Škoda | 06:16,870 | 03:08,910 03:07,960 -- | 6. gr. HA 5. cl. K1 |
119. | 209 | ![]() | Milan Kubala/SK | Škoda Fabia AST Presskam | Chassis: [-] Motor: Škoda | 06:18,650 | 03:09,150 03:09,500 -- | 33. gr. A 12. cl. 1.4 |
120. | 218 | ![]() | Rastislav Chvála/SK | Fiat Seicento Sporting B.B.Rent Racing | Chassis: [-] Motor: Fiat | 06:19,490 | 03:09,810 03:09,680 -- | 34. gr. A 1. cl. 1.15 |
121. | 214 | ![]() | Dušan Keketi/SK | Škoda Fabia AST Presskam | Chassis: [-] Motor: Škoda | 06:21,000 | 03:09,390 03:11,610 -- | 23. gr. N 1. cl. 1.4 |
122. | 213 | ![]() | Maroš Kramár/SK | Škoda Fabia AST Presskam | Chassis: [-] Motor: Škoda | 06:25,030 | 03:10,620 03:14,410 -- | 35. gr. A 13. cl. 1.4 |
123. | 217 | ![]() | Pavol Marton/SK | Fiat Seicento Sporting B.B.Rent Racing | Chassis: [-] Motor: Fiat | 06:25,850 | 03:12,860 03:12,990 -- | 36. gr. A 2. cl. 1.15 |
124. | 206 | ![]() | Miroslav Iláš/SK | Škoda Fabia AST Presskam | Chassis: [-] Motor: Škoda | 06:28,140 | 03:13,010 03:15,130 -- | 37. gr. A 14. cl. 1.4 |
125. | 12 | ![]() | Gabriela Andrišeková/SK | Škoda 1000 MB AFZ Sport Team Valaská | Chassis: [-] Motor: Škoda | 06:29,000 | 03:11,390 03:17,610 -- | 7. gr. HA 6. cl. K1 |
126. | 300 | ![]() | Ondrej Szilagyi/SK | Fiat Seicento Sporting | Chassis: [-] Motor: Fiat | 06:30,780 | 03:07,800 03:22,980 -- | 38. gr. A 3. cl. 1.15 |
127. | 14 | ![]() | Jaroslav Lanák/SK | Renault Alpina Autošport Rajnoha | Chassis: [-] Motor: Renault | 06:37,380 | 03:20,670 03:16,710 -- | 8. gr. HA 7. cl. K1 |
128. | 137 | ![]() | Matúš Pavlík/SK | Škoda 110 L Pavlík Matúš | Chassis: [-] Motor: Škoda | 07:19,100 | 03:43,200 03:35,900 -- | 9. gr. HA 8. cl. K1 |
- | 303 | ![]() | Attila Szabo/SK | Fiat Seicento Sporting | Chassis: [-] Motor: Fiat | -- | -- 03:11,850 -- | - A - 1.15 |
- | 204 | ![]() | Miki Solár/SK | Škoda Felicia AK Hurbanovo | Chassis: [-] Motor: Škoda | -- | 02:56,980 -- -- | - A - 1.4 |
- | 203 | ![]() | Martin Danajka/SK | Škoda Fabia Motorsport Šimkovič | Chassis: [-] Motor: Škoda | -- | -- -- -- | - A - 1.4 |
- | 56 | ![]() | Marek Rybníček/CZ | Toyota Celica GT4 ASK Náměšť nad Oslavou | Chassis: [-] Motor: Toyota | -- | -- -- -- | - A - +3.0 |
- | 33 | ![]() | Miroslav Fajkus/CZ | Dallara 393F Miroslav Fajkus-Racing | Chassis: [F393-004] Motor: | -- | -- -- -- | - E - 2.0 |
