Archívy Euromontagna
| Výsledky tohoto závodu |
| Řadit podle pořadí || Řadit podle startovního čísla || Řadit podle pořadí ve skupině |
1983-04-24
Ecce Homo Šternberk
Šternberk/CZ
1. | 57 | ![]() | Mauro Nesti/I | Osella PA9 Alemania Mallorca Cebora | Chassis: [PA9-111/82] Motor: BMW | 06:22,360 | 03:09,910 03:12,450 -- | 1. gr. Gr.6 1. cl. 2.0 |
2. | 50 | ![]() | Kurt Buess/CH | Lola T298 Ecurie Basilisk | Chassis: [T298/HU100] Motor: | 06:40,590 | 03:21,790 03:18,800 -- | 2. gr. Gr.6 2. cl. 2.0 |
3. | 40 | ![]() | Herbert Stenger/D | Ford Capri Turbo Herbert Stenger Sachs | Chassis: [ZAKGr.5C00279/1981] Motor: Ford | 06:40,840 | 03:23,560 03:17,280 -- | 3. gr. Gr.6 1. cl. 3.0 |
4. | 4 | ![]() | Georg Neugebauer/D | March 782 BMW Neugebauer Racing | Chassis: [782-22] Motor: BMW | 06:48,590 | 03:24,180 03:24,410 -- | 1. gr. E 1. cl. 3.0 |
5. | 6 | ![]() | Marcel Wettstein/CH | Argo JM 10 Squadra Caposcarico | Chassis: [JM10-064F3/1982] Motor: | 06:49,960 | 03:27,950 03:22,010 -- | 2. gr. E 2. cl. 3.0 |
6. | 109 | ![]() | Claude Francois Jeanneret/CH | BMW M1 Claude Francois Jeanneret | Chassis: [4301460/82] Motor: BMW | 06:58,980 | 03:30,760 03:28,220 -- | 1. gr. B 1. cl. +3.0 |
7. | 106 | ![]() | Rolf Göring/D | BMW M1 Rolf Göring | Chassis: [4301041/79] Motor: BMW | 06:59,210 | 03:31,050 03:28,160 -- | 1. gr. Gr.4 1. cl. +3.0 |
8. | 5 | ![]() | Urs Hauenstein/CH | March 793 Toyota OMS Racing Team | Chassis: [793-25M] Motor: Toyota | 07:00,150 | 03:28,100 03:32,050 -- | 3. gr. E 3. cl. 3.0 |
9. | 51 | ![]() | Rolf Köppel/D | Sauber Ford Rolf Köppel | Chassis: [C03.002] Motor: Ford | 07:01,030 | 03:30,140 03:30,890 -- | 4. gr. Gr.6 3. cl. 2.0 |
10. | 53 | ![]() | Janos Toth/H | TOJ SC206 BMW Külker SC | Chassis: [SC206-79-02] Motor: BMW | 07:01,990 | 03:31,100 03:30,890 -- | 5. gr. Gr.6 2. cl. 3.0 |
11. | 8 | ![]() | Rolf Weiss/D | Lola T328 MSC Stuttgart | Chassis: [T328/HU95] Motor: VW | 07:08,120 | 03:35,350 03:32,770 -- | 4. gr. E 4. cl. 3.0 |
12. | 45 | ![]() | Hans Affentranger/CH | Lola T297 Squadra Caposcarico | Chassis: [T297/HU90] Motor: BMW | 07:10,610 | 03:36,400 03:34,210 -- | 6. gr. Gr.6 4. cl. 2.0 |
13. | 7 | ![]() | Jürgen Schaetzlein/D | Modus TOJ Jürgen Schaetzlein | Chassis: [016/75] Motor: Toyota | 07:10,690 | 03:35,560 03:35,130 -- | 5. gr. E 5. cl. 3.0 |
14. | 76 | ![]() | Hans-Jürgen Dürig/CH | BMW 635 CSi Equipe Bernoise | Chassis: [E24RA1-09] Motor: BMW | 07:14,330 | 03:37,480 03:36,850 -- | 1. gr. Gr.2 1. cl. +3.0 |
15. | 10 | ![]() | Uwe Wolpert/D | Formel SV MSC Stuttgart | Chassis: [T328/252-03] Motor: VW | 07:19,910 | 03:41,120 03:38,790 -- | 6. gr. E 6. cl. 3.0 |
16. | 107 | ![]() | Nicolas Claude Bührer/CH | Porsche 930 Turbo FRC | Chassis: [660/82] Motor: Porsche | 07:28,560 | 03:45,580 03:42,980 -- | 2. gr. B 2. cl. +3.0 |
17. | 48 | ![]() | Wolfgang Hentschel/D | Chevron EBS Wolfgang Hentschel | Chassis: [EBS003/81-1981] Motor: | 07:29,710 | 03:46,260 03:43,450 -- | 7. gr. Gr.6 5. cl. 2.0 |
18. | 82 | ![]() | Michael Endress/D | Audi Coupe 2.0 litre RGA Sohler Ski | Chassis: [103/75/1981] Motor: Audi | 07:32,800 | 03:47,160 03:45,640 -- | 2. gr. Gr.2 1. cl. 2.0 |
19. | 42 | ![]() | Hansruedi Hugentobler/CH | Porsche 935 Paul Hugentobler Team Decorplast | Chassis: [9113600871] Motor: Porsche | 07:38,710 | 03:50,980 03:47,730 -- | 8. gr. Gr.6 3. cl. 3.0 |
20. | 49 | ![]() | Karel Jílek/CS | MTX 2-03 ZO MTX | Chassis: [2-03.204] Motor: BMW | 07:39,790 | 03:50,050 03:48,740 -- | 9. gr. Gr.6 6. cl. 2.0 |
21. | 79 | ![]() | Wolfgang Stiller/D | Talbot Lotus K. Gutmann Talbot Tuning | Chassis: [T4DCYAL314806/81] Motor: Talbot | 07:40,870 | 03:50,850 03:50,020 -- | 3. gr. Gr.2 1. cl. 3.0 |
22. | 61 | ![]() | Gebhard Zeller/D | Brixner NSU RM Graf Zeppelin | Chassis: [BS-103/7-1979] Motor: NSU | 07:43,330 | 03:51,910 03:51,420 -- | 10. gr. Gr.6 1. cl. 1.3 |
23. | 22 | ![]() | Václav Lím/CZ | Avia ZO Avia | Chassis: [TK9055-78/Avia-AE2/] Motor: | 07:44,830 | 03:53,140 03:51,690 -- | 7. gr. E 1. cl. 1.3 |
24. | 83 | ![]() | Antonín Charouz/CZ | BMW 320i AMK Praha 3 Žižkov | Chassis: [16101/82] Motor: BMW | 07:45,960 | 03:54,090 03:51,910 -- | 4. gr. Gr.2 2. cl. 2.0 |
25. | 91 | ![]() | Josef Michl/CZ | Škoda 130RS ARC Brno | Chassis: [5032490/75] Motor: Škoda | 07:46,790 | 03:54,210 03:52,580 -- | 5. gr. Gr.2 1. cl. 1.3 |
26. | 121 | ![]() | Giovanni Rossi/F | BMW Merlin Pneu Patrice | Chassis: [E28.2.27/82] Motor: BMW | 07:48,020 | 03:54,660 03:53,360 -- | 1. gr. A 1. cl. 3.0 |
28. | 90 | ![]() | Petr Doležal/CZ | Škoda 130RS ZO AMK Jičín | Chassis: [5042777/80] Motor: Škoda | 07:48,310 | 03:54,420 03:53,890 -- | 6. gr. Gr.2 2. cl. 1.3 |
29. | 66 | ![]() | Marcel Pipek/CS | Škoda Spider ZO Ostrava | Chassis: [TK6051-Baghira_] Motor: Škoda | 07:51,260 | 03:57,220 03:54,040 -- | 11. gr. Gr.6 2. cl. 1.3 |
31. | 65 | ![]() | Helmut Kunz/D | Brixner NSU Miller EB MSC Sophiental | Chassis: [BS-1-1973] Motor: NSU | 07:53,140 | 03:56,550 03:56,890 -- | 13. gr. Gr.6 3. cl. 1.3 |
32. | 84 | ![]() | Günther Gabat/A | BMW 320 Günther Gabat | Chassis: [00818/80] Motor: BMW | 07:55,340 | 03:58,450 03:56,890 -- | 7. gr. Gr.2 3. cl. 2.0 |
33. | 85 | ![]() | Bernd Frank/D | BMW 320 Bernd Frank | Chassis: [BF002/79] Motor: BMW | 07:55,760 | 03:57,120 03:58,640 -- | 8. gr. Gr.2 4. cl. 2.0 |
34. | 77 | ![]() | Karl Oppitzhauser/A | BMW 320 Turbo Karl Oppitzhauser | Chassis: [_Opp-320tt] Motor: BMW | 07:55,910 | 04:00,700 03:55,210 -- | 14. gr. Gr.6 4. cl. 3.0 |
36. | 62 | ![]() | Klaus Stibitzky/D | KS Fiat EB Klaus Stibitzky | Chassis: [2-1972] Motor: | 07:59,430 | 03:59,200 04:00,230 -- | 15. gr. Gr.6 4. cl. 1.3 |
37. | 67 | ![]() | Jiří Švec/CZ | Škoda Kupé AMK Kolín | Chassis: [JSK804-1976] Motor: Škoda | 08:03,570 | 04:02,190 04:01,380 -- | 16. gr. Gr.6 5. cl. 1.3 |
38. | 63 | ![]() | Petra Wolpert-Höllerich/D | Brixner NSU Petra Wolpert Moll | Chassis: [BS-02534-1978] Motor: NSU | 08:04,350 | 04:03,140 04:01,210 -- | 17. gr. Gr.6 6. cl. 1.3 |
41. | 75 | ![]() | Alwin Maag/CH | Renault 5 Turbo OMS Racing Team | Chassis: [VF1822000B0001632/81] Motor: Renault | 08:05,400 | 04:03,130 04:02,270 -- | 2. gr. Gr.4 1. cl. 2.0 |
42. | 27 | ![]() | Jiří Mičánek/CZ | MTX 1-07 Jiří Mičánek | Chassis: [1-06/194/1983] Motor: | 08:06,030 | 04:03,130 04:02,900 -- | 11. gr. E 4. cl. 1.3 |
43. | 52 | ![]() | Miroslav Šrachta/CZ | Spider AMK Nepomuk | Chassis: [TK6013-78] Motor: Lada | 08:07,220 | 03:48,190 04:19,030 -- | 18. gr. Gr.6 8. cl. 2.0 |
44. | 113 | ![]() | Gerhard Veigl/D | VW Golf MSC Sophiental | Chassis: [1753023892/79] Motor: VW | 08:07,490 | 04:05,290 04:02,200 -- | 10. gr. Gr.2 1. cl. 1.6 |
45. | 118 | ![]() | Jozsef Cserkuti/H | BMW 635 CSi Külker SC | Chassis: [15882/83] Motor: BMW | 08:11,390 | 04:07,250 04:04,140 -- | 2. gr. A 1. cl. +3.0 |
46. | 120 | ![]() | Hartmut Böhme/D | BMW 323i RG Graf Zeppelin | Chassis: [7238397/81] Motor: BMW | 08:13,980 | 04:07,040 04:06,940 -- | 3. gr. A 1. cl. 3.0 |
47. | 70 | ![]() | Štefan Klištinec/CS | Brixner NSU AMK Omnia Bratislava | Chassis: [BS-0177-1977] Motor: NSU | 08:15,770 | 04:08,780 04:06,990 -- | 19. gr. Gr.6 7. cl. 1.3 |
48. | 64 | ![]() | August Stawicki/D | Blizzard AS AC Mayen | Chassis: [0778-1978/81] Motor: | 08:17,980 | 04:08,580 04:09,400 -- | 20. gr. Gr.6 8. cl. 1.3 |
50. | 73 | ![]() | Horst Kulas/D | Porsche 934 VBAS Berlin | Chassis: [9306700154/77] Motor: Porsche | 08:19,220 | 04:08,100 04:11,120 -- | 3. gr. Gr.4 1. cl. 3.0 |
52. | 12 | ![]() | Frank Taubert/D | Jost FE Frank Taubert | Chassis: [7902/1979] Motor: | 08:22,420 | 04:11,490 04:10,930 -- | 12. gr. E 5. cl. 1.3 |
53. | 17 | ![]() | Josef Kolář/CZ | MTX 1-03 AMK Most | Chassis: [1-03/142/1978] Motor: | 08:24,700 | 04:15,820 04:08,880 -- | 13. gr. E 6. cl. 1.3 |
55. | 33 | ![]() | Leopold Galina/D | FV Leopold Galina | Chassis: [0101/1976] Motor: | 08:30,890 | 04:19,620 04:11,270 -- | 14. gr. E 7. cl. 1.3 |
57. | 71 | ![]() | František Votoupal/CZ | Spider NSU AMK Třebíč | Chassis: [TK6015-78] Motor: NSU | 08:33,490 | 04:19,080 04:14,410 -- | 21. gr. Gr.6 9. cl. 1.3 |
60. | 92 | ![]() | Sandor Joszai/H | Alfa Romeo Sud Külker SC | Chassis: [5852-901C/79] Motor: Alfa Romeo | 08:43,540 | 04:22,870 04:20,670 -- | 14. gr. Gr.2 8. cl. 1.3 |
61. | 104 | ![]() | František Kmeť/SK | Škoda 130RS AMK Banská Bystrica | Chassis: [5036857/78] Motor: Škoda | 08:45,530 | 04:20,960 04:24,570 -- | 15. gr. Gr.2 9. cl. 1.3 |
63. | 88 | ![]() | Istvan Járóka/H | BMW 1602 Külker SC | Chassis: [1880435/74] Motor: BMW | 08:47,240 | 04:23,430 04:23,810 -- | 16. gr. Gr.2 2. cl. 1.6 |
65. | 15 | ![]() | Hubert Theodor Schmidt/D | FE MSC CaCw | Chassis: [TK9023/75/1-03/] Motor: | 09:05,470 | 04:36,550 04:28,920 -- | 17. gr. E 10. cl. 1.3 |
66. | 96 | ![]() | Jan Heřmánek/CZ | Zastava AS Stavby Praha | Chassis: [1278/1980] Motor: | 09:10,480 | 05:00,420 04:10,060 -- | 18. gr. Gr.2 11. cl. 1.3 |
67. | 146 | ![]() | Gérard Rallu/F | Alfa Romeo GTV 6 Gérard Rallu | Chassis: [2520/81] Motor: Alfa Romeo | 09:10,960 | 04:34,160 04:36,800 -- | 1. gr. N 1. cl. 3.0 |
68. | 110 | ![]() | Walter Struckmann/D | Audi Quattro Walter Struckmann | Chassis: [900892/81] Motor: Audi | 09:12,280 | 04:27,620 04:46,600 -- | 3. gr. B 1. cl. 3.0 |
70. | 128 | ![]() | András Szabo/H | Lada 21011 Külker SC | Chassis: [3024049/80] Motor: | 09:16,360 | 04:25,200 04:51,160 -- | 19. gr. Gr.2 12. cl. 1.3 |
79. | 133 | ![]() | Adolf Fešárek/CZ | Škoda 120LS AMK OKD Koncern | Chassis: [62591208/82] Motor: Škoda | 10:13,470 | 05:08,770 05:04,700 -- | 13. gr. A 8. cl. 1.3 |
- | 11 | ![]() | Hans-Willy Kriegbaum/D | Van Diemen RF74 Hans-Willy Kriegbaum | Chassis: [025/1974] Motor: | -- | -- -- -- | - E - 3.0 |
- | 18 | ![]() | Pavel Kopeček/CZ | MTX 1-02 AMK Ecce Homo | Chassis: [TK9027/76/1-02/] Motor: | -- | -- -- -- | - E - 1.3 |
- | 93 | ![]() | Andras Nagy/H | Škoda 130RS Külker SC | Chassis: [5043514/77] Motor: Škoda | -- | -- -- -- | - Gr.2 - 1.3 |
- | 74 | ![]() | Wilhelm Rinne/D | Porsche 911 SC Kannacher GT Racing | Chassis: [118206/76/1977] Motor: Porsche | -- | -- -- -- | - Gr.4 - 3.0 |
- | 47 | ![]() | Bernd Heinzeller/D | Rex Ford ADAC Berlin | Chassis: [S-SP1-0-1975] Motor: Ford | -- | -- -- -- | - Gr.6 - 2.0 |
- | 58 | ![]() | Dezső Kiss/H | Osella BMW Volán SC Budapest | Chassis: [PA3/5-019/027/1978] Motor: BMW | -- | -- -- -- | - Gr.6 - 2.0 |
- | 59 | ![]() | Zdeněk Válek/CZ | MTX 2-03 AMK Havířov | Chassis: [2-03.205] Motor: | -- | -- -- -- | - Gr.6 - 2.0 |
Přečteno: 1 x
COUNTER
Do you like our website? If you wish to improve it, please feel free to donate us by any amount.
It will help to increase our racing database
Euromontagna.com is based on database provided by Roman Krejci. Copyright © since 1993
All data, texts and other information is protected by copyright law and cannot be used in any form without permission. All pictures on this page are in property of their original authors, photographers or owners and have been kindly provided to EUROMONTAGNA just for use on this website and it is expressely forbidden to use them elsewhere without prior written permission of Euromontagna and the copyright owner.